WERKZEUG
Reifenluftdruck VW
Reifendruck VW: 145 Modell-/Reifenkombinationen (41 Modelle), Werte 1.8–3.8 bar bei kalten Reifen, Teil- und Volllast, Vorder- und Hinterachse. Beispiel: Fox (5Z) 05–11 mit 165/70 R14 – Teillast 2.0/2.0 bar, Volllast 2.4/2.6 bar (vorne/hinten).
TL = Teillast, VL = Volllast, VA = Vorderachse, HA = Hinterachse. Alle Werte in bar, gemessen bei kalten Reifen. LI = Tragfähigkeitsindex.
| Modell | Reifengrösse | LI | Teillast VA (bar) | Teillast HA (bar) | Volllast VA (bar) | Volllast HA (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW ID.3 | 215/45 R20 | 95T | – | – | – | – |
| Fox (5Z) 05–11 | 165/70 R14 | 81 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
| Fox (5Z) 05–11 | 185/60 R14 | 82 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
| Fox (5Z) 05–11 | 195/55 R15 | 85 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
| Fox (5Z) 05–11 | 195/50 R15 | 82 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
| Fox (5Z) 05–11 | 205/40 R17 | 84 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
| up ! 11– | 165/70 R14 | 81 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
| up ! 11– | 175/65 R14 | 82 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
| up ! 11– | 185/55 R15 | 82 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
| up ! 11– | 185/50 R16 | 81 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
| up ! 11– | 195/40 R17 | 81 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
| e-up ! | 165/65 R15 | 81 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
| e-up ! | 165/70 R14 | 81 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
| Polo 02–/ | 165/70 R14 | 81 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Polo 02–/ | 185/60 R14 | 82 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Polo 02–/ | 195/55 R15 | 85 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.5 |
| Polo 02–/ | 195/50 R15 | 82 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Polo 02–/ | 205/45 R16 | 83 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Polo 02–/ | 205/40 R17 | 84 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Polo 02–/ | 215/35 R17 | 83 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| Polo (6R) 09–14 | 175/70 R14 | 84 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
| Polo (6R/ | 185/60 R15 | 84 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
| Polo (6R/ | 215/45 R16 | 86 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
| Polo (6R/ | 215/40 R17 | 87 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
| CrossPolo 06–10 | 215/40 R17 | 83 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
| CrossPolo 06–10 | 215/40 R17 | – | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 |
| Cross Polo 10– | 215/40 R17 | 87 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
| E Golf | 205/55 R16 | Elektro | – | – | – | – |
| E Golf | 225/45 R17 | Elektro | – | – | – | – |
| Golf (1K 'V') 03–08 | 195/65 R15 | 91 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| Golf (1K 'V') 03–08 | 205/55 R16 | 91 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| Golf (1K 'V') 03–08 | 215/45 R17 | 91 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
| Golf (1K 'V') 03–08 | 225/45 R17 | 91 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| Golf (1K 'V') 03–08 | 225/40 R18 | 92 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
| Golf (5K 'VI') 08–12 | 195/65 R15 | 91 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| Golf (5K 'VI') 08–12 | 205/55 R16 | 91 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| Golf (5K 'VI') 08–12 | 225/45 R17 | 91 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| Golf (5K 'VI') 08–12 | 225/40 R18 | 92 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
| Golf ('VII') 12– | 205/50 R17 | 93 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| Golf ('VII') 12– | 225/45 R17 | 91 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| Golf ('VII') 12– | 225/40 R18 | 92 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| Golf ('VII') 12– | 205/55 R16 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
| Golf Cabrio 11– | 205/55 R16 | 91 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 |
| Golf Cabrio 11– | 225/45 R17 | 91 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 |
| Golf Cabrio 11– | 225/40 R18 | 92 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 |
| Golf Variant 07–/ | 205/55 R16 | 91 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| Golf Variant 07–/ | 225/45 R17 | 91 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| Golf Variant 07–/ | 225/40 R18 | 92 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| Golf Plus (1KP) 05–09 | 195/65 R15 | 91 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
| Golf Plus (1KP) 05–09 | 205/55 R16 | 91 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
| Golf Plus (1KP) 05–09 | 215/45 R17 | 91 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| Golf Plus (1KP) 05–09 | 225/45 R17 | 91 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
| Golf Plus (1KP) 05–09 | 225/40 R18 | 92 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| CrossGolf 07–/ | 225/45 R17 | 91 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
| Tiguan (5N) 07–11 | 215/65 R16 | 98 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
| Tiguan (5N) 07–11 | 235/50 R18 | 97 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
| Tiguan (5N) 07–11 | 235/55 R17 | 99 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
| Tiguan 11–16 | 235/50 R18 | 97 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
| Tiguan 11–16 | 255/40 R19 | 96 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
| Tiguan 11–16 | 215/65 R16 | 98 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
| Tiguan 11–16 | 235/55 R17 | 99 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
| Jetta (1KM/ | 205/55 R16 | 91 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 |
| Jetta (1KM/ | 225/45 R17 | 91 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 |
| Jetta (1KM) 05–10 | 225/40 R18 | 92 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 |
| Jetta (5C) 11–14/ | 205/50 R17 | 93 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| New Beetle (9C) 98–/ | 195/65 R15 | 91 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
| New Beetle (9C) 98–/ | 205/60 R15 | 91 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
| New Beetle (9C) 98–/ | 205/55 R16 | 91 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
| New Beetle (9C) 98–/ | 225/45 R17 | 91 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
| New Beetle Cabrio 03–/ | 195/65 R15 | 91 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
| New Beetle Cabrio 03–/ | 205/60 R15 | 91 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
| New Beetle Cabrio 03–/ | 205/55 R16 | 91 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
| New Beetle Cabrio 03–/ | 225/45 R17 | 91 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
| Beetle 11– | 215/60 R16 | 95 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
| Beetle 11– | 215/55 R17 | 94 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
| Beetle 11– | 235/45 R18 | 94 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
| Beetle 11– | 235/40 R19 | 96 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
| Beetle Cabrio 13– | 215/60 R16 | 95 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| Beetle Cabrio 13– | 215/55 R17 | 94 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| Beetle Cabrio 13– | 235/45 R18 | 94 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| Beetle Cabrio 13– | 235/40 R19 | 96 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| Scirocco (137) 08–11 | 205/50 R17 | 89 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
| Scirocco (137) 08–11 | 225/45 R17 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
| Scirocco (137) 08–11 | 235/45 R17 | 94 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
| Scirocco (137) 08–11 | 235/40 R18 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
| Scirocco (137) 08–11 | 235/35 R19 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
| Scirocco 11–/ | 205/50 R17 | 89 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
| Scirocco 11–/ | 225/45 R17 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
| Scirocco 11–/ | 235/45 R17 | 94 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
| Scirocco 11–/ | 235/40 R18 | 95 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
| Scirocco 11–/ | 235/35 R19 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
| Eos (1F) 06–10 | 215/55 R16 | 93 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
| Eos (1F) 06–10 | 235/45 R17 | 94 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
| Eos (1F) 06–10 | 235/40 R18 | 91 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
| Eos 11– | 215/55 R16 | 93 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
| Eos 11– | 235/45 R17 | 94 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
| Eos 11– | 235/40 R18 | 91 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
| Passat (B6) 05–10 | 205/55 R16 | 91 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| Passat (B6) 05–10 | 215/55 R16 | 97 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| Passat (B6) 05–10 | 235/45 R17 | 97 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| Passat (B6) 05–10 | 235/40 R18 | 95 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| Passat CC (B6) 08–11, VW CC 12– | 235/45 R17 | 94 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
| Passat CC (B6) 08–11, VW CC 12– | 235/40 R18 | 95 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
| Passat CC (B6) 08–11, VW CC 12– | 235/35 R19 | – | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.3 |
| Passat Variant (B6) 05–10 | 205/55 R16 | 91 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Passat Variant (B6) 05–10 | 215/55 R16 | 97 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Passat Variant (B6) 05–10 | 235/45 R17 | 97 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Passat Variant (B6) 05–10 | 235/40 R18 | 95 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Passat Variant (B7) 11–14 | 205/55 R16 | 91 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| Passat Variant (B7) 11–14 | 215/55 R16 | 93 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| Passat Variant (B7) 11–14 | 235/45 R17 | 94 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| Passat Variant (B7) 11–14 | 235/40 R18 | 95 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| Passat Variant (B7) 11–14 | 235/35 R19 | 91 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| Phaeton (3D) 02–10 | 235/60 R16 | 100 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
| Phaeton (3D) 02–10 | 235/55 R17 | 99 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
| Phaeton (3D) 02–10 | 235/50 R18 | 101 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.1 |
| Phaeton (3D) 02–10 | 255/45 R18 | 103 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
| Phaeton (3D) 02–10 | 255/40 R19 | 100 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.1 |
| Touran (A5-1T) 03–06/ | 195/65 R15 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 |
| Touran (A5-1T) 03–06/ | 205/55 R16 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 |
| Touran (A5-1T) 03–06/ | 215/45 R17 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 |
| Touran (A5-1T) 03–06/ | 225/45 R17 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 |
| CrossTouran 07–/ | 215/50 R17 | 91 | 2.4 | 2.7 | – | – |
| CrossTouran 07–/ | 235/45 R17 | 94 | 2.4 | 3.0 | – | – |
| Sharan (7M) 95–/ | 195/65 R15 | 95 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
| Sharan (7M) 95–/ | 205/60 R15 | 95 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
| Sharan (7M) 95–/ | 215/60 R15 | 94 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 |
| Sharan (7M) 95–/ | 215/55 R16 | 97 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
| Sharan 10– | 205/60 R16 | 96 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
| Sharan 10– | 215/60 R16 | 95 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
| Sharan 10– | 225/50 R17 | 98 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
| Sharan 10– | 225/45 R18 | 95 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
| Multivan (T5 - 7H*) 03–09 | 215/65 R16 | 102 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.6 |
| Multivan (T5 - 7H*) 03–09 | 235/60 R16 | 104 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
| Multivan (T5 - 7H*) 03–09 | 235/55 R17 | 103 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
| Multivan (T5 - 7H*) 03–09 | 235/50 R18 | 101 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
| Multivan (T5 - 7H*) 03–09 | 215/60 R17 | 104 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.8 |
| Touareg (7L) 02–10 | 235/65 R17 | 108 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
| Touareg (7L) 02–10 | 255/60 R17 | 106 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
| Touareg (7L) 02–10 | 235/60 R18 | 103 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
| Touareg (7L) 02–10 | 255/55 R18 | 109 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 |
| Touareg (7L) 02–10 | 255/50 R19 | 107 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
| Touareg (7L) 02–10 | 275/45 R19 | 108 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
| Touareg (7L) 02–10 | 275/40 R20 | 106 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 |
| Touareg (7L) 02–10 | 235/70 R16 | 106 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.9 |
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die Reifendrücke sind Richtwerte, zusammengestellt von Pneuhaus Frank nach Herstellerangaben. Je nach Modelljahr, Ausführung, Reifengrösse und Beladung können andere Werte gelten; Fehler und Änderungen der Hersteller sind nicht ausgeschlossen.
Massgebend ist die Angabe am Fahrzeug (Tankdeckel oder Türrahmen) und in der Bedienungsanleitung. Für den richtigen Luftdruck und den vorschriftsgemässen Zustand der Reifen bist du als Fahrzeughalterin oder Fahrzeughalter selbst verantwortlich.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Pneuhaus Frank AG haftet nicht für Schäden oder Kosten, die aus der Nutzung der Tabellen oder aus Entscheiden entstehen, die auf diesen Werten beruhen.
ANDERE AUSWAHL