WERKZEUG

Reifenluftdruck VW

Reifendruck VW: 145 Modell-/Reifenkombinationen (41 Modelle), Werte 1.8–3.8 bar bei kalten Reifen, Teil- und Volllast, Vorder- und Hinterachse. Beispiel: Fox (5Z) 05–11 mit 165/70 R14 – Teillast 2.0/2.0 bar, Volllast 2.4/2.6 bar (vorne/hinten).

TL = Teillast, VL = Volllast, VA = Vorderachse, HA = Hinterachse. Alle Werte in bar, gemessen bei kalten Reifen. LI = Tragfähigkeitsindex.

Zusammengestellt von Pneuhaus Frank nach Herstellerangaben. Massgebend ist die Angabe im Fahrzeug bzw. in der Bedienungsanleitung.

Reifenluftdruck VW – Reifendruck in bar bei kalten Reifen (TL = Teillast, VL = Volllast, VA = Vorderachse, HA = Hinterachse)
ModellReifengrösseLITeillast VA (bar)Teillast HA (bar)Volllast VA (bar)Volllast HA (bar)
VW ID.3215/45 R2095T––––
Fox (5Z) 05–11165/70 R14812.02.02.42.6
Fox (5Z) 05–11185/60 R14822.02.02.42.6
Fox (5Z) 05–11195/55 R15852.02.02.42.6
Fox (5Z) 05–11195/50 R15822.02.02.42.6
Fox (5Z) 05–11205/40 R17842.02.02.42.6
up ! 11–165/70 R14812.01.82.22.5
up ! 11–175/65 R14822.01.82.22.5
up ! 11–185/55 R15822.01.82.22.5
up ! 11–185/50 R16812.01.82.22.5
up ! 11–195/40 R17812.01.82.22.5
e-up !165/65 R15812.12.02.12.0
e-up !165/70 R14812.01.82.22.5
Polo 02–/05–09165/70 R14812.01.92.22.6
Polo 02–/05–09185/60 R14822.01.92.22.6
Polo 02–/05–09195/55 R15851.91.92.12.5
Polo 02–/05–09195/50 R15822.01.92.22.6
Polo 02–/05–09205/45 R16832.01.92.22.6
Polo 02–/05–09205/40 R17842.01.92.22.6
Polo 02–/05–09215/35 R17832.01.92.22.6
Polo (6R) 09–14175/70 R14841.91.92.12.3
Polo (6R/6C) 09–14185/60 R15841.91.92.12.3
Polo (6R/6C) 09–14215/45 R16861.91.92.12.3
Polo (6R/6C) 09–14215/40 R17871.91.92.12.3
CrossPolo 06–10215/40 R17832.22.02.42.8
CrossPolo 06–10215/40 R17–2.42.22.63.0
Cross Polo 10–215/40 R17872.22.02.42.6
E Golf205/55 R16Elektro––––
E Golf225/45 R17Elektro––––
Golf (1K 'V') 03–08195/65 R15912.02.02.32.8
Golf (1K 'V') 03–08205/55 R16912.02.02.32.8
Golf (1K 'V') 03–08215/45 R17912.42.42.63.0
Golf (1K 'V') 03–08225/45 R17912.02.02.32.8
Golf (1K 'V') 03–08225/40 R18922.42.42.63.0
Golf (5K 'VI') 08–12195/65 R15912.02.02.32.8
Golf (5K 'VI') 08–12205/55 R16912.02.02.32.8
Golf (5K 'VI') 08–12225/45 R17912.02.02.32.8
Golf (5K 'VI') 08–12225/40 R18922.32.32.53.0
Golf ('VII') 12–205/50 R17932.02.02.32.8
Golf ('VII') 12–225/45 R17912.02.02.32.8
Golf ('VII') 12–225/40 R18922.02.02.32.8
Golf ('VII') 12–205/55 R16912.32.32.53.0
Golf Cabrio 11–205/55 R16912.02.02.22.7
Golf Cabrio 11–225/45 R17912.02.02.22.7
Golf Cabrio 11–225/40 R18922.02.02.22.7
Golf Variant 07–/09–13205/55 R16912.02.02.32.8
Golf Variant 07–/09–13225/45 R17912.02.02.32.8
Golf Variant 07–/09–13225/40 R18922.02.02.32.8
Golf Plus (1KP) 05–09195/65 R15912.22.22.42.9
Golf Plus (1KP) 05–09205/55 R16912.22.22.42.9
Golf Plus (1KP) 05–09215/45 R17912.62.62.83.0
Golf Plus (1KP) 05–09225/45 R17912.22.22.42.9
Golf Plus (1KP) 05–09225/40 R18922.62.62.83.0
CrossGolf 07–/09–14225/45 R17912.42.42.63.0
Tiguan (5N) 07–11215/65 R16982.02.02.32.5
Tiguan (5N) 07–11235/50 R18972.02.02.32.5
Tiguan (5N) 07–11235/55 R17992.22.22.52.7
Tiguan 11–16235/50 R18972.22.22.52.7
Tiguan 11–16255/40 R19962.22.22.52.7
Tiguan 11–16215/65 R16982.22.22.52.7
Tiguan 11–16235/55 R17992.22.22.52.7
Jetta (1KM/5C) 05–10205/55 R16911.91.92.12.8
Jetta (1KM/5C) 05–10225/45 R17911.91.92.12.8
Jetta (1KM) 05–10225/40 R18921.91.92.12.8
Jetta (5C) 11–14/15–205/50 R17932.02.02.32.8
New Beetle (9C) 98–/05–11195/65 R15912.01.82.22.4
New Beetle (9C) 98–/05–11205/60 R15912.01.82.22.4
New Beetle (9C) 98–/05–11205/55 R16912.01.82.22.4
New Beetle (9C) 98–/05–11225/45 R17912.01.82.22.4
New Beetle Cabrio 03–/05–12195/65 R15912.01.82.22.4
New Beetle Cabrio 03–/05–12205/60 R15912.01.82.22.4
New Beetle Cabrio 03–/05–12205/55 R16912.01.82.22.4
New Beetle Cabrio 03–/05–12225/45 R17912.01.82.22.4
Beetle 11–215/60 R16952.02.02.22.4
Beetle 11–215/55 R17942.02.02.22.4
Beetle 11–235/45 R18942.02.02.22.4
Beetle 11–235/40 R19962.02.02.22.4
Beetle Cabrio 13–215/60 R16952.12.12.32.5
Beetle Cabrio 13–215/55 R17942.12.12.32.5
Beetle Cabrio 13–235/45 R18942.12.12.32.5
Beetle Cabrio 13–235/40 R19962.12.12.32.5
Scirocco (137) 08–11205/50 R17892.32.32.52.9
Scirocco (137) 08–11225/45 R17912.32.32.52.9
Scirocco (137) 08–11235/45 R17942.32.32.52.9
Scirocco (137) 08–11235/40 R18912.32.32.52.9
Scirocco (137) 08–11235/35 R19912.32.32.52.9
Scirocco 11–/14–205/50 R17892.32.32.52.9
Scirocco 11–/14–225/45 R17912.32.32.52.9
Scirocco 11–/14–235/45 R17942.32.32.52.9
Scirocco 11–/14–235/40 R18952.32.32.52.9
Scirocco 11–/14–235/35 R19912.32.32.52.9
Eos (1F) 06–10215/55 R16932.22.22.42.9
Eos (1F) 06–10235/45 R17942.22.22.42.9
Eos (1F) 06–10235/40 R18912.22.22.42.9
Eos 11–215/55 R16932.42.42.63.0
Eos 11–235/45 R17942.42.42.63.0
Eos 11–235/40 R18912.42.42.63.0
Passat (B6) 05–10205/55 R16912.02.02.32.8
Passat (B6) 05–10215/55 R16972.02.02.32.8
Passat (B6) 05–10235/45 R17972.02.02.32.8
Passat (B6) 05–10235/40 R18952.02.02.32.8
Passat CC (B6) 08–11, VW CC 12–235/45 R17942.32.32.53.0
Passat CC (B6) 08–11, VW CC 12–235/40 R18952.32.32.53.0
Passat CC (B6) 08–11, VW CC 12–235/35 R19–2.52.52.73.3
Passat Variant (B6) 05–10205/55 R16912.02.02.53.0
Passat Variant (B6) 05–10215/55 R16972.02.02.53.0
Passat Variant (B6) 05–10235/45 R17972.02.02.53.0
Passat Variant (B6) 05–10235/40 R18952.02.02.53.0
Passat Variant (B7) 11–14205/55 R16912.62.62.83.0
Passat Variant (B7) 11–14215/55 R16932.62.62.83.0
Passat Variant (B7) 11–14235/45 R17942.62.62.83.0
Passat Variant (B7) 11–14235/40 R18952.62.62.83.0
Passat Variant (B7) 11–14235/35 R19912.62.62.83.0
Phaeton (3D) 02–10235/60 R161002.22.02.42.8
Phaeton (3D) 02–10235/55 R17992.32.12.52.9
Phaeton (3D) 02–10235/50 R181012.52.32.73.1
Phaeton (3D) 02–10255/45 R181032.32.12.52.9
Phaeton (3D) 02–10255/40 R191002.52.32.73.1
Touran (A5-1T) 03–06/07–10/11–15195/65 R15912.32.32.63.0
Touran (A5-1T) 03–06/07–10/11–15205/55 R16912.32.32.63.0
Touran (A5-1T) 03–06/07–10/11–15215/45 R17912.32.32.63.0
Touran (A5-1T) 03–06/07–10/11–15225/45 R17912.32.32.63.0
CrossTouran 07–/10–215/50 R17912.42.7––
CrossTouran 07–/10–235/45 R17942.43.0––
Sharan (7M) 95–/00–10195/65 R15952.62.42.73.0
Sharan (7M) 95–/00–10205/60 R15952.72.52.93.2
Sharan (7M) 95–/00–10215/60 R15942.32.12.52.7
Sharan (7M) 95–/00–10215/55 R16972.72.52.93.2
Sharan 10–205/60 R16962.42.42.73.2
Sharan 10–215/60 R16952.32.32.63.1
Sharan 10–225/50 R17982.32.32.63.1
Sharan 10–225/45 R18952.42.42.73.2
Multivan (T5 - 7H*) 03–09215/65 R161023.33.33.53.6
Multivan (T5 - 7H*) 03–09235/60 R161042.82.82.93.0
Multivan (T5 - 7H*) 03–09235/55 R171032.92.93.03.1
Multivan (T5 - 7H*) 03–09235/50 R181012.92.93.03.1
Multivan (T5 - 7H*) 03–09215/60 R171043.53.53.73.8
Touareg (7L) 02–10235/65 R171082.52.62.53.0
Touareg (7L) 02–10255/60 R171062.52.62.53.0
Touareg (7L) 02–10235/60 R181032.52.62.53.0
Touareg (7L) 02–10255/55 R181092.62.92.73.1
Touareg (7L) 02–10255/50 R191072.52.62.53.0
Touareg (7L) 02–10275/45 R191082.52.62.53.0
Touareg (7L) 02–10275/40 R201062.62.92.73.1
Touareg (7L) 02–10235/70 R161062.42.52.42.9

7 von 145 Zeilen sind in der Quelle unvollständig; fehlende Werte sind mit «–» markiert. 2 Zeilen führen mehrere Angaben für dasselbe Modell und dieselbe Reifengrösse (z. B. je Motorisierung) – im Zweifel gilt die Bedienungsanleitung.

VW in den anderen Rechnern: Anzugsdrehmoment VW · Lochkreise VW · Reifengrössen-Rechner

← Zurück zur Auswahl

ANDERE AUSWAHL