WERKZEUG
Reifenluftdruck Alfa
Reifendruck Alfa: 42 Modell-/Reifenkombinationen (10 Modelle), Werte 2.0–3.0 bar bei kalten Reifen, Teil- und Volllast, Vorder- und Hinterachse. Beispiel: MiTo (955) 08–/12– mit 185/65 R15 – Teillast 2.3/2.1 bar, Volllast 2.3/2.3 bar (vorne/hinten).
TL = Teillast, VL = Volllast, VA = Vorderachse, HA = Hinterachse. Alle Werte in bar, gemessen bei kalten Reifen. LI = Tragfähigkeitsindex.
| Modell | Reifengrösse | LI | Teillast VA (bar) | Teillast HA (bar) | Volllast VA (bar) | Volllast HA (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiTo (955) 08–/ | 185/65 R15 | 88 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| MiTo (955) 08–/ | 195/55 R16 | 87 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| MiTo (955) 08–/ | 205/45 R17 | 88 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| MiTo (955) 08–/ | 215/45 R17 | 87 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| MiTo (955) 08–/ | 215/40 R18 | 89 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| 147 (937) 01–/ | 185/65 R15 | 88 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| 147 (937) 01–/ | 195/60 R15 | 88 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| 147 (937) 01–/ | 205/55 R16 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
| 147 (937) 01–/ | 215/45 R17 | 87 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 |
| 147 (937) 01–/ | 215/40 R18 | 89 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
| 147 (937) 01–/ | 225/45 R17 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
| Giulietta (940) 10– | 195/55 R16 | 91 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 2.6 |
| Giulietta (940) 10– | 205/55 R16 | 91 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.3 |
| Giulietta (940) 10– | 225/45 R17 | 91 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.3 |
| Giulietta (940) 10– | 225/40 R18 | 92 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 2.6 |
| 159 (939) 05–15 | 225/50 R17 | 98 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 |
| 159 (939) 05–15 | 235/45 R18 | 98 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 |
| 159 (939) 05–15 | 235/40 R19 | – | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.8 |
| 159 (939) 05–15 | 205/55 R16 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
| 159 (939) 05–15 | 215/55 R16 | 93 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| 159 Sport Wagon (939) 06– | 225/50 R17 | 98 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
| 159 Sport Wagon (939) 06– | 235/45 R18 | 98 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 |
| 166 (936) 98–/ | 215/55 R16 | 93 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 166 (936) 98–/ | 225/45 R17 | 91 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 |
| 166 (936) 98–/ | 235/45 R17 | 94 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 166 (936) 98–/ | 205/55 R16 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 166 (936) 98–/ | 235/40 R18 | 91 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| GT (937) 04–10 | 195/60 R15 | 88 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| GT (937) 04–10 | 205/60 R15 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
| GT (937) 04–10 | 205/55 R16 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
| GT (937) 04–10 | 215/45 R17 | 87 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 |
| GT (937) 04–10 | 225/45 R17 | 91 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.7 |
| GT (937) 04–10 | 225/40 R18 | 92 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.7 |
| Spider (939) 06–10 | 225/50 R17 | 98 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
| Spider (939) 06–10 | 235/45 R18 | 98 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 |
| Spider (939) 06–10 | 235/40 R19 | 96 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 |
| Spider (939) 06–10 | 215/55 R16 | 93 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| Brera (939) 06–10 | 225/50 R17 | 98 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
| Brera (939) 06–10 | 235/45 R18 | 98 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 |
| Brera (939) 06–10 | 235/40 R19 | 96 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 |
| 8 C Competizione/ | 245/35 R20 | 95 | 2.2 | 2.2 | – | – |
| 8 C Competizione/ | 285/35 R20 | 100 | 2.0 | 2.0 | – | – |
ANDERE AUSWAHL