WERKZEUG

Reifenluftdruck Jaguar

Reifendruck Jaguar: 54 Modell-/Reifenkombinationen (10 Modelle), Werte 2.2–3.2 bar bei kalten Reifen, Teil- und Volllast, Vorder- und Hinterachse. Beispiel: XE (X760) 15– mit 205/55 R17 – Teillast 2.5/2.5 bar, Volllast 2.9/3.2 bar (vorne/hinten).

TL = Teillast, VL = Volllast, VA = Vorderachse, HA = Hinterachse. Alle Werte in bar, gemessen bei kalten Reifen. LI = Tragfähigkeitsindex.

Zusammengestellt von Pneuhaus Frank nach Herstellerangaben. Massgebend ist die Angabe im Fahrzeug bzw. in der Bedienungsanleitung.

Reifenluftdruck Jaguar – Reifendruck in bar bei kalten Reifen (TL = Teillast, VL = Volllast, VA = Vorderachse, HA = Hinterachse)
ModellReifengrösseLITeillast VA (bar)Teillast HA (bar)Volllast VA (bar)Volllast HA (bar)
XE (X760) 15–205/55 R17952.52.52.93.2
XE (X760) 15–225/50 R17942.52.52.93.2
XE (X760) 15–225/45 R18952.52.52.93.2
XE (X760) 15–245/40 R18972.53.2––
XE (X760) 15–225/40 R19932.52.9––
XE (X760) 15–255/35 R19962.53.2––
XE (X760) 15–265/30 R20942.53.2––
X-Type (X400/CF1) 01–09205/55 R16912.42.22.42.2
X-Type (X400/CF1) 01–09205/50 R17932.52.32.52.3
X-Type (X400/CF1) 01–09225/45 R17942.62.52.62.5
X-Type (X400/CF1) 01–09225/40 R18922.62.42.62.4
X-Type Estate (CF1) 04–09225/45 R17912.62.42.62.4
X-Type Estate (CF1) 04–09225/40 R18922.82.42.82.4
X-Type Estate (CF1) 04–09245/40 R18932.62.42.62.4
X-Type Estate (CF1) 04–09205/55 R16912.42.22.42.2
XF/R 08–225/55 R171012.32.32.32.3
XF/R 08–245/45 R181002.62.62.62.6
XF/R 08–245/40 R19982.52.52.52.5
XF/R 08–255/35 R20972.62.62.62.6
XF/R 08–285/30 R20992.32.3––
XJ (X350/N3) 02–/07–09225/60 R16982.22.32.22.3
XJ (X350/N3) 02–/07–09225/55 R16952.22.32.22.3
XJ (X350/N3) 02–/07–09235/50 R17962.22.32.22.3
XJ (X350/N3) 02–/07–09235/55 R17992.22.32.22.3
XJ (X350/N3) 02–/07–09235/50 R18972.52.62.52.6
XJ (X350/N3) 02–/07–09255/40 R19962.22.32.22.3
XJ (X350/N3) 02–/07–09255/35 R20–2.32.52.32.5
XJ (X351) 10–245/50 R18–2.22.2––
XJ (X351) 10–275/45 R18–2.22.2––
XJ (X351) 10–245/45 R19–2.22.2––
XJ (X351) 10–275/40 R19–2.22.2––
XJ (X351) 10–245/40 R20–2.22.2––
XJ (X351) 10–275/35 R20–2.22.2––
XJ (X351) 10–265/35 R20–––––
XJ (X351) 10–295/30 R20–––––
F-Type Cabrio (X152) 13–/Coupé ((X152)) 15–245/45 R18–2.52.5––
F-Type Cabrio (X152) 13–/Coupé ((X152)) 15–275/40 R18–2.52.5––
F-Type Cabrio (X152) 13–/Coupé ((X152)) 15–245/40 R19–2.52.5––
F-Type Cabrio (X152) 13–/Coupé ((X152)) 15–275/35 R19–2.52.5––
F-Type Cabrio (X152) 13–/Coupé ((X152)) 15–255/35 R20–2.52.5––
F-Type Cabrio (X152) 13–/Coupé ((X152)) 15–295/30 R20–2.52.5––
XK/R/R-S Coupé/Cabrio (X150/QQ6) 06–/09–245/45 R181002.32.3––
XK/R/R-S Coupé/Cabrio (X150/QQ6) 06–/09–275/40 R181032.52.5––
XK/R/R-S Coupé/Cabrio (X150/QQ6) 06–/09–245/40 R19–2.32.3––
XK/R/R-S Coupé/Cabrio (X150/QQ6) 06–/09–275/35 R19–2.52.5––
XK/R/R-S Coupé/Cabrio (X150/QQ6) 06–/09–255/35 R20–2.32.3––
XK/R/R-S Coupé/Cabrio (X150/QQ6) 06–/09–285/30 R20–2.52.5––
F-Pace (X761) 16–235/65 R181102.32.32.72.7
F-Pace (X761) 16–255/60 R181122.32.32.72.7
F-Pace (X761) 16–255/55 R191112.32.32.72.7
F-Pace (X761) 16–255/50 R201092.32.32.72.7
F-Pace (X761) 16–265/40 R221062.32.32.72.7
I-Pace235/65 R18–––––
I-Pace245/50 R20–––––

28 von 54 Zeilen sind in der Quelle unvollständig; fehlende Werte sind mit «–» markiert.

Jaguar in den anderen Rechnern: Anzugsdrehmoment Jaguar · Lochkreise Jaguar · Reifengrössen-Rechner

← Zurück zur Auswahl

ANDERE AUSWAHL