WERKZEUG
Reifenluftdruck Audi
Reifendruck Audi: 141 Modell-/Reifenkombinationen (38 Modelle), Werte 2.0–3.4 bar bei kalten Reifen, Teil- und Volllast, Vorder- und Hinterachse. Beispiel: A1 (8X) 10–/14–/Sportback (8X) 12–/14– mit 185/60 R15 – Teillast 2.2/2.0 bar, Volllast 2.4/2.1 bar (vorne/hinten).
TL = Teillast, VL = Volllast, VA = Vorderachse, HA = Hinterachse. Alle Werte in bar, gemessen bei kalten Reifen. LI = Tragfähigkeitsindex.
| Modell | Reifengrösse | LI | Teillast VA (bar) | Teillast HA (bar) | Volllast VA (bar) | Volllast HA (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (8X) 10–/ | 185/60 R15 | 84 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 |
| A1 (8X) 10–/ | 205/55 R15 | 88 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 |
| A1 (8X) 10–/ | 215/45 R16 | 86 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 |
| A1 (8X) 10–/ | 215/40 R17 | 87 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 |
| A1 (8X) 10–/ | 225/35 R18 | 87 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 |
| A2 (AZ) 00–06 | 165/65 R15 | 81 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
| A2 (AZ) 00–06 | 175/60 R15 | 81 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
| A2 (AZ) 00–06 | 185/50 R16 | 81 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
| A2 (AZ) 00–06 | 145/80 R14 | 76 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 2.6 |
| A3 (8P) 03–12/ | 205/55 R16 | 91 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| A3 (8P) 03–12/ | 225/45 R17 | 91 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| A3 (8P) 03–12/ | 225/40 R18 | 92 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
| A3 (8 V) 12–/ | 205/55 R16 | 91 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| A3 (8 V) 12–/ | 225/45 R17 | 91 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| A3 (8 V) 12–/ | 225/40 R18 | 92 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
| A3 Sportback (8 V) 13–/ | 205/55 R16 | 91 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
| A3 Sportback (8 V) 13–/ | 225/45 R17 | 91 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
| A3 Sportback (8 V) 13–/ | 225/40 R18 | 92 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 3.0 |
| A3 Cabrio (PK) 08–13 | 225/45 R17 | 91 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.6 |
| A3 Cabrio (PK) 08–13 | 225/40 R18 | 92 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
| A3 Cabrio (PK) 08–13 | 205/55 R16 | 91 | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 2.3 |
| A3 Cabrio 14– | 205/55 R16 | 91 | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 2.3 |
| A3 Cabrio 14– | 225/45 R17 | 91 | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 2.3 |
| A3 Cabrio 14– | 225/40 R18 | 92 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.5 |
| A3 Cabrio 14– | 235/35 R19 | 91 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.5 |
| S 3/ | 225/40 R18 | 92 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
| A4 (B8) 08–/ | 205/60 R16 | 92 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
| A4 (B8) 08–/ | 225/55 R16 | 95 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
| A4 (B8) 08–/ | 225/50 R17 | 94 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
| A4 (B8) 08–/ | 245/45 R17 | 95 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
| A4 (B8) 08–/ | 245/40 R18 | 93 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
| A4 (B8) 08–/ | 255/35 R19 | 96 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
| A4 allroad quattro (B8) 09–16 | 225/55 R17 | 97 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| A4 allroad quattro (B8) 09–16 | 245/45 R18 | 96 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| A4 Cabrio (B7) 06–09 | 205/55 R16 | 91 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 |
| A4 Cabrio (B7) 06–09 | 215/55 R16 | 93 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| A4 Cabrio (B7) 06–09 | 235/45 R17 | 94 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| A4 Cabrio (B7) 06–09 | 235/40 R18 | 91 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 |
| S 4/ | 235/40 R18 | 95 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| S 4 Cabrio (B7) 06–09 | 235/40 R18 | 95 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.9 |
| A5 (8T) 07–16 | 225/50 R17 | 94 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
| A5 (8T) 07–16 | 245/45 R17 | 95 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
| A5 (8T) 07–16 | 245/40 R18 | 93 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
| A5 (8T) 07–16 | 255/35 R19 | 96 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
| A5 (8T) 07–16 | 265/30 R20 | 94 | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
| A5 Cabrio (8F) 09–16 | 225/55 R16 | 95 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| A5 Cabrio (8F) 09–16 | 225/50 R17 | 94 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| A5 Cabrio (8F) 09–16 | 245/45 R17 | 95 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| A5 Cabrio (8F) 09–16 | 245/40 R18 | 97 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
| A5 Cabrio (8F) 09–16 | 255/35 R19 | 96 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
| A5 Cabrio (8F) 09–16 | 265/30 R20 | 94 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.0 |
| S5 (B8) 07– | 245/40 R18 | 93 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.8 |
| S5 (B8) 07– | 255/35 R19 | 96 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.6 |
| S5 (B8) 07– | 265/30 R20 | 94 | 3.0 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
| S5 Cabrio (B8) 09– | 245/40 R18 | 97 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.8 |
| S5 Cabrio (B8) 09– | 255/35 R19 | 96 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.6 |
| S5 Cabrio (B8) 09– | 265/30 R20 | 94 | 3.0 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
| RS5 (Coupé/ | 265/35 R19 | 98 | 2.7 | 2.4 | 3.0 | 2.8 |
| RS5 (Coupé/ | 275/30 R20 | 97 | 2.7 | 2.4 | 3.0 | 2.8 |
| A6 (C6) 04–11 | 225/55 R16 | 95 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.7 |
| A6 (C6) 04–11 | 225/50 R17 | 94 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
| A6 (C6) 04–11 | 245/45 R17 | 95 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.7 |
| A6 (C6) 04–11 | 245/40 R18 | 97 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 2.9 |
| A6 (C6) 04–11 | 205/60 R16 | 96 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| A6 (C6) 04–11 | 255/35 R19 | 96 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.1 |
| A6 Avant (C6) 05–11 | 205/60 R16 | 96 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.2 |
| A6 Avant (C6) 05–11 | 225/55 R16 | 95 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 |
| A6 Avant (C6) 05–11 | 225/50 R17 | 98 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
| A6 Avant (C6) 05–11 | 245/45 R17 | 95 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 |
| A6 Avant (C6) 05–11 | 245/40 R18 | 97 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
| A6 Avant (C6) 05–11 | 245/45 R17 | 99 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.0 |
| A6 Avant (C6) 05–11 | 255/35 R19 | – | 2.7 | 2.3 | 3.0 | 3.1 |
| A6 Avant (C7) 11– | 225/55 R17 | 97 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 |
| A6 Avant (C7) 11– | 245/45 R18 | 100 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 |
| A6 Avant (C7) 11– | 255/40 R19 | 100 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 |
| A6 Avant (C7) 11– | 255/35 R20 | 97 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.3 |
| A6 Allroad (C6) 06–11 | 225/55 R17 | 97 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 |
| A6 Allroad (C6) 06–11 | 245/45 R18 | 96 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.9 |
| A6 Allroad (C7) 12– | 235/55 R18 | 100 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 |
| A6 Allroad (C7) 12– | 255/45 R19 | 100 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 |
| A6 Allroad (C7) 12– | 255/40 R20 | 101 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 |
| S 6 06–/ | 265/35 R19 | – | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.9 |
| RS 6 02–/ | 255/40 R18 | 99 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 |
| RS 6 02–/ | 255/35 R19 | 96 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 |
| A7 Sportback 10–/ | 235/55 R17 | 99 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
| A7 Sportback 10–/ | 255/45 R18 | 99 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
| A7 Sportback 10–/ | 255/40 R19 | 100 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
| A7 Sportback 10–/ | 265/35 R20 | 99 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
| A8 (4E, D3) 02–09 | 235/60 R16 | 100 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.8 |
| A8 (4E, D3) 02–09 | 235/55 R17 | 99 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.8 |
| A8 (4E, D3) 02–09 | 235/50 R18 | 101 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.8 |
| A8 (4E, D3) 02–09 | 255/45 R18 | 99 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.8 |
| A8 (4E, D3) 02–09 | 255/40 R19 | 100 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.9 |
| A8 (4E, D3) 02–09 | 275/35 R20 | 102 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
| A8 (D4) 10– | 235/60 R17 | 102 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.8 |
| A8 (D4) 10– | 235/55 R18 | 104 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
| A8 (D4) 10– | 255/45 R19 | 104 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
| A8 (D4) 10– | 265/40 R20 | 104 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
| A8 (D4) 10– | 275/35 R21 | 103 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
| E-tron 50/ | 255/55 R19 | – | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| E-tron 50/ | 255/50 R20 | – | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| E-tron 50/ | 265/45 R21 | – | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| E-Tron Sportback | 255/50 R20 | – | – | – | – | – |
| E-Tron Sportback | 265/45 R21 | – | – | – | – | – |
| R 8 Coupé/ | 235/35 R19 | 91 | 3.1 | 3.1 | – | – |
| R 8 Coupé/ | 295/30 R19 | 100 | 2.8 | 2.8 | – | – |
| R 8 Coupé/ | 305/30 R19 | 102 | 2.8 | 2.8 | – | – |
| TT/ | 225/50 R17 | 94 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 2.3 |
| TT/ | 245/45 R17 | 95 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 2.3 |
| TT/ | 245/40 R18 | 93 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 2.3 |
| TT/ | 255/35 R19 | 92 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 2.3 |
| TT/ | 225/55 R16 | 95 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.3 |
| TT/ | 225/50 R17 | 94 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 2.3 |
| TT/ | 245/45 R17 | 95 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 2.3 |
| TT/ | 245/40 R18 | 93 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 2.3 |
| TT/ | 245/35 R19 | 93 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 2.3 |
| TT/ | 255/35 R19 | 92 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 2.3 |
| TT/ | 255/30 R20 | 92 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 2.3 |
| Q 3 11–/ | 215/65 R16 | 98 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Q 3 11–/ | 235/55 R17 | 99 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Q 3 11–/ | 235/50 R18 | 97 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Q 3 11–/ | 255/40 R19 | 96 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Q 5 (8R) 08–/ | 235/65 R17 | 104 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| Q 5 (8R) 08–/ | 235/60 R18 | 103 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| Q 5 (8R) 08–/ | 235/55 R19 | 101 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| Q 5 (8R) 08–/ | 255/45 R20 | 101 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| Q 5 (FY) 17– | 235/65 R17 | 104 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| Q 5 (FY) 17– | 235/60 R18 | 103 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| Q 5 (FY) 17– | 235/55 R19 | 101 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| Q 5 (FY) 17– | 255/45 R20 | 101 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| Q 7 06–/ | 235/60 R18 | 107 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 3.4 |
| Q 7 06–/ | 255/55 R18 | 109 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.4 |
| Q 7 06–/ | 265/50 R19 | 110 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.4 |
| Q 7 06–/ | 275/45 R20 | 110 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.4 |
| Q 7 06–/ | 295/40 R20 | 110 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.4 |
| Q 7 06–/ | 295/35 R21 | 107 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.4 |
| Q 7 15– | 255/60 R18 | 108 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.4 |
| Q 7 15– | 255/55 R19 | 111 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.4 |
| Q 7 15– | 285/45 R20 | 112 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.4 |
| Q 7 15– | 285/40 R21 | 109 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.4 |
| Q 7 15– | 235/65 R18 | 106 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.4 |
ANDERE AUSWAHL