WERKZEUG
Lochkreise Audi
Für Audi: Lochkreis 5 × 112 mm bei 34 von 45 Modellreihen (weitere 5 × 100, 4 × 108, 5 × 130 u.a.), Nabendurchmesser 57.1 mm (26) bzw. 66.5 mm (17) u.a., Befestigung mit Radschrauben. Beispiel: 100 (-1990) – Lochkreis 4 × 108 mm – Nabe 57.1 mm – RS: M 14 x 1,5.
Lochkreis = Lochzahl × Durchmesser des Lochkreises in mm, Nabe = Durchmesser der Radnabe bzw. Mittenbohrung in mm. RS = Radschraube, RM = Radmutter.
| Modell | Lochzahl × Lochkreis (mm) | Nabe (mm) | Radbefestigung |
|---|---|---|---|
| 100 (-1990) | 4 × 108 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| 100 (1990-1994) | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| 80 (-1996) | 4 × 108 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| A1 | 5 × 100 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| A2 | 5 × 100 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| A2 1.2 TDI | 4 × 100 | 57.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| A3 8L (-2003) | 5 × 100 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| A3 8P/ | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| A4 8E/ | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| A4 B8 | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,5 |
| Audi A5 | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,5 |
| A6 (-2011) | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| A6 (2011-) | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,5 |
| A7 4G | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,5 |
| A8 D2/ | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| A8 4H (2010-) | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,5 |
| Q2 | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Q3 / | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Q5 | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,5 |
| Q7 (-2015) | 5 × 130 | 71.6 | RS: M 14 x 1,5 |
| Q7 (2015-) | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,5 |
| R8 | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| RS2 | 5 × 130 | 72.6 | RS: M 14 x 1,5 |
| RS3 | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| RS4 (-2008) | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| RS4 (2012-) | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,5 |
| RS5 | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,5 |
| RS6 (-2010) | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| RS6 (2013-) | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,5 |
| S1 | 5 × 100 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| S2 | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| S3 (-2003) | 5 × 100 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| S3 (2006-) | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| S4 (-2009) | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| S4 (2009-) | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,5 |
| S5 | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,5 |
| S6 (-2011) | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| S6 4G(2011-) | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,5 |
| S7 | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,5 |
| S8/ | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| S8 4H (2011-) | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,5 |
| SQ5 | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,5 |
| SQ7 | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,5 |
| TT (-2007) | 5 × 100 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| TT/ | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
ANDERE AUSWAHL