WERKZEUG
Lochkreise BMW
Für BMW: Lochkreis 5 × 120 mm bei 34 von 43 Modellreihen (weitere 5 × 112, 4 × 100), Nabendurchmesser 72.5 mm (30) bzw. 66.5 mm (7) u.a., Befestigung mit Radschrauben. Beispiel: 1 Serie – Lochkreis 5 × 120 mm – Nabe 72.5 mm – RS: M 12 x 1,5.
Lochkreis = Lochzahl × Durchmesser des Lochkreises in mm, Nabe = Durchmesser der Radnabe bzw. Mittenbohrung in mm. RS = Radschraube, RM = Radmutter.
| Modell | Lochzahl × Lochkreis (mm) | Nabe (mm) | Radbefestigung |
|---|---|---|---|
| 1 Serie | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 12 x 1,5 |
| 2 Serie Gran Tourer/ | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,25 |
| 2 Serie Coupe/ | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 14 x 1,25 |
| 3 Serie (-1990) | 4 × 100 | 57.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| 3 Serie (1990-2011)/ | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 12 x 1,5 |
| 3 Serie F31(2012-) | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 14 x 1,5 |
| 3 Serie Gr. Turismo F34 (2013-) | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 14 x 1,25 |
| 4 Serie | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 14 x 1,25 |
| 5 Serie (-2010) | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 12 x 1,5 |
| 5 Serie E39 (1995-2003) | 5 × 120 | 74.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| 5 Serie (2010-)/ | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 14 x 1,25 |
| 5 Serie (2017-)/ | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,25 |
| 6 Serie (-2010) | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 12 x 1,5 |
| 6 Serie (2011-2018) | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 14 x 1,25 |
| 6 Serie Gr. Coupe F14 (2012) | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 14 x 1,5 |
| 6 Serie (2017-)G32 | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,25 |
| 7 Serie (-2008) | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 12 x 1,5 |
| 7 Serie (2008-2015) | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 14 x 1,25 |
| 7 Serie (2015-) | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,25 |
| 8 Serie | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 12 x 1,5 |
| i3 | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,25 |
| i8 | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,25 |
| M3 E-Reihen (-2013) | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 12 x 1,5 |
| M3 F80 (2014-) | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 14 x 1,25 |
| M4 | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 14 x 1,25 |
| M5 E-Reihen (-2010) | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 12 x 1,5 |
| M5 F10 (2011-) | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 14 x 1,25 |
| M6 E-Reihen (-2010) | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 12 x 1,5 |
| M6 F-Reihen (2012-) | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 14 x 1,25 |
| X1 (-2015) | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 12 x 1,5 |
| X1 (2015-) | 5 × 112 | 66.6 | RS: M 14 x 1,25 |
| X3 (-2010) | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 12 x 1,5 |
| X3 (2010-2017) | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 14 x 1,25 |
| X3 (2018-) | 5 × 112 | 66.5 | RS: M 14 x 1,25 |
| X4 | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 14 x 1,25 |
| X5 (-2007) | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 14 x 1,25 |
| X5 (2007-) | 5 × 120 | 74.1 | RS: M 14 x 1,25 |
| X6 Hinterachse (-2014) | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 14 x 1,25 |
| X6 Vorderachse (-2014) | 5 × 120 | 74.1 | RS: M 14 x 1,25 |
| X6 (2014-) | 5 × 120 | 74.1 | RS: M 14 x 1,25 |
| Z3 | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 12 x 1,5 |
| Z4 | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 12 x 1,5 |
| Z8 | 5 × 120 | 72.5 | RS: M 12 x 1,5 |
ANDERE AUSWAHL