WERKZEUG
Lochkreise Renault
Für Renault: Lochkreis 4 × 100 mm bei 14 von 36 Modellreihen (weitere 5 × 114.3, 5 × 108, 5 × 130 u.a.), Nabendurchmesser 60.1 mm (23) bzw. 66.1 mm (11) u.a., Befestigung mit Radschrauben (31) oder Radmuttern (1) je Modell. Beispiel: 19 – Lochkreis 4 × 100 mm – Nabe 60.1 mm – RS: M 12 x 1,5.
Lochkreis = Lochzahl × Durchmesser des Lochkreises in mm, Nabe = Durchmesser der Radnabe bzw. Mittenbohrung in mm. RS = Radschraube, RM = Radmutter.
| Modell | Lochzahl × Lochkreis (mm) | Nabe (mm) | Radbefestigung |
|---|---|---|---|
| 19 | 4 × 100 | 60.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| 21 | 4 × 100 | 60.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| 21 | 5 × 108 | 60.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Avantime | 5 × 108 | 60.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Captur | 4 × 100 | 60.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Clio / | 4 × 100 | 60.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Clio Sport (-2013) | 5 × 108 | 60.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Clio Sport (2013-) | 5 × 114.3 | 66.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Espace (-2015) | 5 × 108 | 60.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Espace (2015-) | 5 × 114.3 | 66.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Fluence | 5 × 114.3 | 66.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Grand Scenic (-2009) | 4 × 100 | 60.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Grand Scenic (2009-) | 5 × 114.3 | 66.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Kadjar | 5 × 114.3 | 66.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Kangoo | 4 × 100 | 60.1 | – |
| Kangoo (2008-) | 5 × 108 | 60.1 | – |
| Koleos | 5 × 114.3 | 66.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Laguna (-2000) | 4 × 100 | 60.1 | – |
| Laguna (-2007) | 5 × 108 | 60.1 | – |
| Laguna (2007-) | 5 × 114.3 | 66.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Master | 5 × 130 | 89.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Megane (-2008) | 4 × 100 | 60.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Megane (2005-2008) | 5 × 108 | 60.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Megane (2008-) | 5 × 114.3 | 66.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Megane Scenic (-2009) | 4 × 100 | 60.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Megane Scenic (2009-) | 5 × 114.3 | 66.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Megane Scenic RX-4 | 5 × 108 | 60.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Modus | 4 × 100 | 60.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Talisman | 5 × 114.3 | 66.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Trafic (-2014) | 5 × 118 | 71.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Trafic (2014-) | 5 × 114.3 | 66.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Twingo / | 4 × 100 | 60.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Twingo (2014-) | 4 × 100 | 60.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| VelSatis | 5 × 108 | 60.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Wind | 4 × 100 | 60.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Zoe | 4 × 100 | 60.1 | RS: M 12 x 1,5 |
ANDERE AUSWAHL