WERKZEUG
Lochkreise Fiat
Für Fiat: Lochkreis 4 × 98 mm bei 28 von 45 Modellreihen (weitere 5 × 98, 5 × 110, 4 × 100 u.a.), Nabendurchmesser 58.1 mm (33) bzw. 65.1 mm (4) u.a., Befestigung mit Radschrauben. Beispiel: 500 (2007-) – Lochkreis 4 × 98 mm – Nabe 58.1 mm – RS: M 12 x 1,25.
Lochkreis = Lochzahl × Durchmesser des Lochkreises in mm, Nabe = Durchmesser der Radnabe bzw. Mittenbohrung in mm. RS = Radschraube, RM = Radmutter.
| Modell | Lochzahl × Lochkreis (mm) | Nabe (mm) | Radbefestigung |
|---|---|---|---|
| 500 (-1975) | 4 × 98 | 150 | – |
| 500 (2007-) | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| 500L | 5 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| 500X | 5 × 110 | 65.1 | – |
| Albea | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Barchetta | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Brava | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Bravo | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Cinquecento | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Coupe | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Croma | 5 × 110 | 65.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Doblo (-2010) | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Doblo (2010-) | 5 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Doblo Maxi | 5 × 98 | 58.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Ducato | 5 × 118 | 71.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Ducato Maxi | 5 × 130 | 78.1 | RS: M 16 x 1,5 |
| Duna | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Fiorino | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Freemont | 5 × 127 | 71.5 | RS: M 12 x 1,5 |
| Grand Punto | 4 × 100 | 56.6 | RS: M 12 x 1,5 |
| Idea | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Linea | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Marea | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Multipla | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Palio | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Panda | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Punto | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Punto Evo (2009-) | 4 × 100 | 56.6 | RS: M 12 x 1,5 |
| Qubo | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Regata | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Ritmo | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Scudo (-2004) | 5 × 98 | 65.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Scudo (2004-2006) | 5 × 98 | 58.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Scudo (2007-) | 5 × 108 | 65.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Sedici | 5 × 114.3 | 60.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Seicento | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Siena | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Stilo | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Strada | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Talento | 5 × 114.3 | 66.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Tempra | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Tipo (-1995) | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Tipo (2015-) | 5 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| Ulysse | 5 × 98 | 58.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Uno | 4 × 98 | 58.1 | RS: M 12 x 1,25 |
ANDERE AUSWAHL