WERKZEUG
Reifengrössen-Rechner
Ein 205/55 R16 hat einen Aussendurchmesser von 632 mm und einen Abrollumfang von rund 1985 mm. Der Rechner zeigt Reifenhöhe, Aussendurchmesser und Abrollumfang jeder Grösse, vergleicht zwei Grössen (Abweichung und Tacho-Anzeige) und listet passende Alternativgrössen.
Formel: Reifenhöhe = Breite × Querschnitt / 100; Aussendurchmesser = Felge in Zoll × 25.4 mm + 2 × Reifenhöhe; Abrollumfang = π × Aussendurchmesser (geometrisch – der dynamische Abrollumfang unter Last ist rund 2–3 % kleiner).
Gängige Reifengrössen: Reifenhöhe, Aussendurchmesser und Abrollumfang
| Dimension | Reifenhöhe (mm) | Aussendurchmesser (mm) | Abrollumfang (mm) |
|---|---|---|---|
| 145/70 R13 | 101.5 | 533.2 | 1675 |
| 155/65 R13 | 100.8 | 531.7 | 1670 |
| 155/70 R13 | 108.5 | 547.2 | 1719 |
| 165/65 R13 | 107.3 | 544.7 | 1711 |
| 165/70 R13 | 115.5 | 561.2 | 1763 |
| 175/65 R13 | 113.8 | 557.7 | 1752 |
| 175/70 R13 | 122.5 | 575.2 | 1807 |
| 185/70 R13 | 129.5 | 589.2 | 1851 |
| Dimension | Reifenhöhe (mm) | Aussendurchmesser (mm) | Abrollumfang (mm) |
|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | 100.8 | 557.1 | 1750 |
| 165/60 R14 | 99 | 553.6 | 1739 |
| 165/65 R14 | 107.3 | 570.1 | 1791 |
| 165/70 R14 | 115.5 | 586.6 | 1843 |
| 175/65 R14 | 113.8 | 583.1 | 1832 |
| 175/70 R14 | 122.5 | 600.6 | 1887 |
| 185/60 R14 | 111 | 577.6 | 1815 |
| 185/65 R14 | 120.3 | 596.1 | 1873 |
| 185/70 R14 | 129.5 | 614.6 | 1931 |
| 195/60 R14 | 117 | 589.6 | 1852 |
| 195/70 R14 | 136.5 | 628.6 | 1975 |
| Dimension | Reifenhöhe (mm) | Aussendurchmesser (mm) | Abrollumfang (mm) |
|---|---|---|---|
| 165/65 R15 | 107.3 | 595.5 | 1871 |
| 175/65 R15 | 113.8 | 608.5 | 1912 |
| 185/55 R15 | 101.8 | 584.5 | 1836 |
| 185/60 R15 | 111 | 603 | 1894 |
| 185/65 R15 | 120.3 | 621.5 | 1952 |
| 195/50 R15 | 97.5 | 576 | 1810 |
| 195/55 R15 | 107.3 | 595.5 | 1871 |
| 195/60 R15 | 117 | 615 | 1932 |
| 195/65 R15 | 126.8 | 634.5 | 1993 |
| 205/60 R15 | 123 | 627 | 1970 |
| 205/65 R15 | 133.3 | 647.5 | 2034 |
| 215/65 R15 | 139.8 | 660.5 | 2075 |
| 225/70 R15 | 157.5 | 696 | 2187 |
| Dimension | Reifenhöhe (mm) | Aussendurchmesser (mm) | Abrollumfang (mm) |
|---|---|---|---|
| 185/55 R16 | 101.8 | 609.9 | 1916 |
| 195/45 R16 | 87.8 | 581.9 | 1828 |
| 195/50 R16 | 97.5 | 601.4 | 1889 |
| 195/55 R16 | 107.3 | 620.9 | 1951 |
| 205/45 R16 | 92.3 | 590.9 | 1856 |
| 205/50 R16 | 102.5 | 611.4 | 1921 |
| 205/55 R16 | 112.8 | 631.9 | 1985 |
| 205/60 R16 | 123 | 652.4 | 2050 |
| 215/55 R16 | 118.3 | 642.9 | 2020 |
| 215/60 R16 | 129 | 664.4 | 2087 |
| 215/65 R16 | 139.8 | 685.9 | 2155 |
| 225/50 R16 | 112.5 | 631.4 | 1984 |
| 225/55 R16 | 123.8 | 653.9 | 2054 |
| 225/60 R16 | 135 | 676.4 | 2125 |
| 235/60 R16 | 141 | 688.4 | 2163 |
| 245/70 R16 | 171.5 | 749.4 | 2354 |
| Dimension | Reifenhöhe (mm) | Aussendurchmesser (mm) | Abrollumfang (mm) |
|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 82 | 595.8 | 1872 |
| 205/45 R17 | 92.3 | 616.3 | 1936 |
| 205/50 R17 | 102.5 | 636.8 | 2001 |
| 215/40 R17 | 86 | 603.8 | 1897 |
| 215/45 R17 | 96.8 | 625.3 | 1964 |
| 215/50 R17 | 107.5 | 646.8 | 2032 |
| 215/55 R17 | 118.3 | 668.3 | 2100 |
| 225/45 R17 | 101.3 | 634.3 | 1993 |
| 225/50 R17 | 112.5 | 656.8 | 2063 |
| 225/55 R17 | 123.8 | 679.3 | 2134 |
| 225/60 R17 | 135 | 701.8 | 2205 |
| 225/65 R17 | 146.3 | 724.3 | 2275 |
| 235/45 R17 | 105.8 | 643.3 | 2021 |
| 235/55 R17 | 129.3 | 690.3 | 2169 |
| 235/65 R17 | 152.8 | 737.3 | 2316 |
| 245/45 R17 | 110.3 | 652.3 | 2049 |
| 265/65 R17 | 172.3 | 776.3 | 2439 |
| Dimension | Reifenhöhe (mm) | Aussendurchmesser (mm) | Abrollumfang (mm) |
|---|---|---|---|
| 215/35 R18 | 75.3 | 607.7 | 1909 |
| 225/40 R18 | 90 | 637.2 | 2002 |
| 225/45 R18 | 101.3 | 659.7 | 2073 |
| 235/40 R18 | 94 | 645.2 | 2027 |
| 235/45 R18 | 105.8 | 668.7 | 2101 |
| 235/50 R18 | 117.5 | 692.2 | 2175 |
| 235/55 R18 | 129.3 | 715.7 | 2248 |
| 235/60 R18 | 141 | 739.2 | 2322 |
| 245/40 R18 | 98 | 653.2 | 2052 |
| 245/45 R18 | 110.3 | 677.7 | 2129 |
| 255/35 R18 | 89.3 | 635.7 | 1997 |
| 255/40 R18 | 102 | 661.2 | 2077 |
| 255/45 R18 | 114.8 | 686.7 | 2157 |
| 255/55 R18 | 140.3 | 737.7 | 2318 |
| 265/60 R18 | 159 | 775.2 | 2435 |
| 285/60 R18 | 171 | 799.2 | 2511 |
| Dimension | Reifenhöhe (mm) | Aussendurchmesser (mm) | Abrollumfang (mm) |
|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | 78.8 | 640.1 | 2011 |
| 225/40 R19 | 90 | 662.6 | 2082 |
| 225/45 R19 | 101.3 | 685.1 | 2152 |
| 235/35 R19 | 82.3 | 647.1 | 2033 |
| 235/40 R19 | 94 | 670.6 | 2107 |
| 235/45 R19 | 105.8 | 694.1 | 2181 |
| 235/50 R19 | 117.5 | 717.6 | 2254 |
| 235/55 R19 | 129.3 | 741.1 | 2328 |
| 245/35 R19 | 85.8 | 654.1 | 2055 |
| 245/40 R19 | 98 | 678.6 | 2132 |
| 245/45 R19 | 110.3 | 703.1 | 2209 |
| 255/30 R19 | 76.5 | 635.6 | 1997 |
| 255/35 R19 | 89.3 | 661.1 | 2077 |
| 255/40 R19 | 102 | 686.6 | 2157 |
| 255/50 R19 | 127.5 | 737.6 | 2317 |
| 275/35 R19 | 96.3 | 675.1 | 2121 |
| 275/40 R19 | 110 | 702.6 | 2207 |
| 285/45 R19 | 128.3 | 739.1 | 2322 |
| Dimension | Reifenhöhe (mm) | Aussendurchmesser (mm) | Abrollumfang (mm) |
|---|---|---|---|
| 235/30 R20 | 70.5 | 649 | 2039 |
| 245/30 R20 | 73.5 | 655 | 2058 |
| 245/35 R20 | 85.8 | 679.5 | 2135 |
| 245/40 R20 | 98 | 704 | 2212 |
| 245/45 R20 | 110.3 | 728.5 | 2289 |
| 255/30 R20 | 76.5 | 661 | 2077 |
| 255/35 R20 | 89.3 | 686.5 | 2157 |
| 255/40 R20 | 102 | 712 | 2237 |
| 255/45 R20 | 114.8 | 737.5 | 2317 |
| 255/50 R20 | 127.5 | 763 | 2397 |
| 265/45 R20 | 119.3 | 746.5 | 2345 |
| 275/30 R20 | 82.5 | 673 | 2114 |
| 275/35 R20 | 96.3 | 700.5 | 2201 |
| 275/40 R20 | 110 | 728 | 2287 |
| 275/45 R20 | 123.8 | 755.5 | 2373 |
| 285/35 R20 | 99.8 | 707.5 | 2223 |
| 295/40 R20 | 118 | 744 | 2337 |
Vergleichstabellen der Reifenserien
| Dimension | Felge (Zoll) | Ø (mm) | LI |
|---|---|---|---|
| 305/25 R19 | 10.5–11.5 | 635 | 92 |
| 315/25 R19 | 11–12 | 641 | 94 |
| 335/25 R19 | 12–13 | 651 | 98 |
| 355/25 R19 | 12.5–13.5 | 661 | 101 |
| Dimension | Felge (Zoll) | Ø (mm) | LI |
|---|---|---|---|
| 225/30 R18 | 8 | 593 | 82* |
| 245/30 R18 | 8–9 | 605 | 88* |
| 255/30 R18 | 8.5–9.5 | 611 | 90* |
| 265/30 R18 | 9–10 | 617 | 88 |
| 285/30 R18 | 9.5–10.5 | 629 | 93 |
| 295/30 R18 | 10–11 | 635 | 94 |
| 315/30 R18 | 10.5–11.5 | 647 | 98 |
| 325/30 R18 | 11–12 | 653 | 100 |
| 335/30 R18 | 11.5–12.5 | 659 | 102 |
| Dimension | Felge (Zoll) | Ø (mm) | LI |
|---|---|---|---|
| 255/35 R14 | 8.5–10 | 534 | 85 |
| Dimension | Felge (Zoll) | Ø (mm) | LI |
|---|---|---|---|
| 205/40 R13 | 7–8 | 494 | 69 |
| Dimension | Felge (Zoll) | Ø (mm) | LI |
|---|---|---|---|
| 195/45 R14 | 6–7.5 | 532 | 77 |
| 205/45 R14 | 6.5–7.5 | 540 | 80 |
| Dimension | Felge (Zoll) | Ø (mm) | LI |
|---|---|---|---|
| 175/50 R13 | 5–6 | 506 | 72 |
| 185/50 R13 | 5–6.5 | 516 | 76 |
| 195/50 R13 | 5.5–7 | 526 | 78 |
| 205/50 R13 | 5.5–7.5 | 536 | 81 |
| 215/50 R13 | 6–7.5 | 546 | 85 |
| Dimension | Felge (Zoll) | Ø (mm) | LI |
|---|---|---|---|
| 165/55 R12 | 4.5–6 | 487 | 68 |
| Dimension | Felge (Zoll) | Ø (mm) | LI |
|---|---|---|---|
| 165/60 R12 | 4.5–6 | 503 | 71 |
| Dimension | Felge (Zoll) | Ø (mm) | LI |
|---|---|---|---|
| 145/65 R12 | 4–5 | 493 | 67 |
| 175/65 R12 | 5–6 | 533 | 78 |
| Dimension | Felge (Zoll) | Ø (mm) | LI |
|---|---|---|---|
| 145/70 R12 | 3.5–5 | 509 | 69 |
| 155/70 R12 | 4–5 | 523 | 73 |
| 165/70 R12 | 4–5.5 | 537 | 77 |
| 175/70 R12 | 5–6 | 551 | 80 |
| Dimension | Felge (Zoll) | Ø (mm) | LI |
|---|---|---|---|
| 135/80 R12 | 3.5–4.5 | 521 | 68 |
| 145/80 R12 | 3.5–5 | 537 | 74 |
| 155/80 R12 | 4–5 | 553 | 77 |
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Reifengrössen-Rechner rechnet geometrisch nach der genannten Formel und rundet die Ergebnisse. Tatsächliche Masse weichen je nach Hersteller, Reifenmodell, Felgenbreite, Luftdruck und Last ab; die Toleranzen für Abweichungen sind Faustregeln.
Das Ergebnis sagt nicht, ob eine Reifengrösse an deinem Fahrzeug zugelassen ist, und ersetzt weder Fahrzeugausweis und Typengenehmigung noch eine Reifenfreigabe. Kläre die Zulassung vor dem Kauf mit einer Fachperson oder der Motorfahrzeugkontrolle.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Pneuhaus Frank AG haftet nicht für Schäden oder Kosten, die aus der Nutzung des Rechners und der Tabellen oder aus Entscheiden entstehen, die auf diesen Ergebnissen beruhen.