WERKZEUG
Lochkreise Toyota
Für Toyota: Lochkreis 5 × 114.3 mm bei 17 von 48 Modellreihen (weitere 4 × 100, 6 × 139.7, 5 × 100 u.a.), Nabendurchmesser 54.1 mm (17) bzw. 60.1 mm (15) u.a., Befestigung mit Radschrauben (2) oder Radmuttern (46) je Modell. Beispiel: 4 Runner – Lochkreis 6 × 139.7 mm – Nabe 106 mm – RM: M 12 x 1,5.
Lochkreis = Lochzahl × Durchmesser des Lochkreises in mm, Nabe = Durchmesser der Radnabe bzw. Mittenbohrung in mm. RS = Radschraube, RM = Radmutter.
| Modell | Lochzahl × Lochkreis (mm) | Nabe (mm) | Radbefestigung |
|---|---|---|---|
| 4 Runner | 6 × 139.7 | 106 | RM: M 12 x 1,5 |
| Auris | 5 × 114.3 | 60.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Avensis (-2008) | 5 × 100 | 54.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Avensis (2005-) | 5 × 114.3 | 60.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Avensis Verso | 5 × 114.3 | 60.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Aygo | 4 × 100 | 54.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| C-HR | 5 × 114.3 | 60.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Camry | 5 × 114.3 | 60.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Carina | 5 × 100 | 54.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Celica (-1989) | 4 × 100 | 54.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Celica (1994-) | 5 × 100 | 54.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Corolla (-2007) | 4 × 100 | 54.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Corolla (2007-) | 5 × 114.3 | 60.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Corolla Verso | 4 × 100 | 54.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Corolla Verso | 5 × 114.3 | 60.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| FJ Cruiser | 6 × 139.7 | 106 | RM: M 12 x 1,5 |
| GT 86 | 5 × 100 | 56.1 | RM: M 12 x 1,25 |
| Hi-Ace (-1995) | 5 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Hi-Ace (1995-)/ | 6 × 139.7 | 106 | RM: M 12 x 1,5 |
| Hi-Lux | 5 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Hi-Lux 4WD | 6 × 139.7 | 106 | RM: M 12 x 1,5 |
| Highlander | 5 × 114.3 | 60.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| IQ | 4 × 100 | 54.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Landcruiser | 5 × 150 | 110 | RM: M 14 x 1,5 |
| Landcruiser / | 6 × 139.7 | 106 | RM: M 12 x 1,5 |
| MR2 (1984-2007) | 4 × 100 | 54.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| MR2 (1989-1999) | 5 × 114.3 | 60.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Paseo | 4 × 100 | 54.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Picnic | 5 × 114.3 | 60.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Previa | 5 × 114.3 | 60.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Prius (-2003) | 4 × 100 | 54.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Prius (2004-) | 5 × 100 | 54.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Prius Wagon | 5 × 114.3 | 60.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| ProAce | 5 × 108 | 65.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| RAV4 | 5 × 114.3 | 60.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Secouia (-2007) | 6 × 139.7 | 106 | RM: M 12 x 1,5 |
| Secouia (2008-) | 5 × 150 | 110 | RM: M 12 x 1,5 |
| Starlet | 4 × 100 | 54.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Supra | 5 × 114.3 | 60.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Tacomoa | 6 × 139.7 | 106 | RM: M 12 x 1,5 |
| Tundra | 6 × 139.7 | 106 | RM: M 12 x 1,5 |
| Tundra (2008-) | 5 × 150 | 110 | RM: M 12 x 1,5 |
| Urban Cruiser | 5 × 100 | 54.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Verso | 5 × 114.3 | 60.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Verso S | 5 × 100 | 54.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Voltz | 5 × 100 | 73.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Yaris | 4 × 100 | 54.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Yaris Verso | 4 × 100 | 54.1 | RM: M 12 x 1,5 |
ANDERE AUSWAHL