WERKZEUG
Reifenluftdruck Toyota
Reifendruck Toyota: 64 Modell-/Reifenkombinationen (25 Modelle), Werte 2.2–3.1 bar bei kalten Reifen, Teil- und Volllast, Vorder- und Hinterachse. Beispiel: IQ 09– mit 175/65 R15 – Teillast 2.4/2.3 bar, Volllast 2.4/2.3 bar (vorne/hinten).
TL = Teillast, VL = Volllast, VA = Vorderachse, HA = Hinterachse. Alle Werte in bar, gemessen bei kalten Reifen. LI = Tragfähigkeitsindex.
| Modell | Reifengrösse | LI | Teillast VA (bar) | Teillast HA (bar) | Volllast VA (bar) | Volllast HA (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQ 09– | 175/65 R15 | 84 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |
| IQ 09– | 175/60 R16 | 82 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |
| Aygo 05–/ | 155/65 R14 | 75 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| Aygo 14– | 165/65 R14 | 79 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Aygo 14– | 165/60 R15 | 77 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Yaris (XP9) 06–11 | 165/70 R14 | 81 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| Yaris (XP9) 06–11 | 185/60 R15 | 84 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| Yaris (XP9) 06–11 | 235/45 R17 | 94 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 |
| Yaris (XP13) 11– | 175/65 R15 | 84 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 |
| Yaris (XP13) 11– | 195/50 R16 | 84 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 |
| Urban Cruiser 09– | 195/60 R16 | 89 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Auris (E150) 07–12 | 195/65 R15 | 91 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 |
| Auris (E150) 07–12 | 205/55 R16 | 91 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 |
| Auris (E150) 07–12 | 225/45 R17 | 91 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 |
| Auris (E150) 07–12 | 225/40 R18 | 92 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 |
| Auris (E180) 13– | 195/65 R15 | 91 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Auris (E180) 13– | 205/55 R16 | 91 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Auris (E180) 13– | 215/45 R17 | 91 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Corolla Combi (E12) 02–09 | 175/70 R14 | 84 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
| Corolla Combi (E12) 02–09 | 195/60 R15 | 88 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| Corolla Combi (E12) 02–09 | 195/55 R16 | 87 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| Corolla Verso 02–/ | 185/70 R14 | 88 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
| Corolla Verso 02–/ | 195/60 R15 | 88 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
| Corolla Verso 02–/ | 205/55 R16 | 91 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| Corolla Verso 02–/ | 215/50 R17 | 91 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| Corolla Verso 02–/ | 225/45 R17 | 91 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| Corolla Verso 02–/ | 225/40 R18 | 92 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| Verso (AR2) 09–/ | 205/60 R16 | 92 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 |
| Verso (AR2) 09–/ | 215/55 R17 | 94 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 |
| Corolla 14– | 205/55 R16 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
| Avensis (T25) 03–08 | 195/65 R15 | 91 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| Avensis (T25) 03–08 | 205/55 R16 | 91 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| Avensis (T25) 03–08 | 215/50 R17 | 91 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| Avensis (T25) 03–08 | 215/45 R17 | 87 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| Avensis (T25) 03–08 | 225/40 R18 | 88 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| Avensis (T27) 09–15 | 205/60 R16 | 92 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 |
| Avensis (T27) 09–15 | 215/55 R17 | 94 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 |
| Avensis (T27) 09–15 | 225/45 R18 | 95 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 |
| Avensis Combi (T25) 03–08 | 195/65 R15 | 91 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| Avensis Combi (T25) 03–08 | 205/55 R16 | 91 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| Avensis Combi (T25) 03–08 | 215/45 R17 | 87 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| Avensis Combi (T27) 09–15 | 205/60 R16 | 92 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 |
| Avensis Combi (T27) 09–15 | 215/55 R17 | 94 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 |
| Avensis Combi (T27) 09–15 | 225/45 R18 | 95 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 |
| Avensis Verso (M2) 01– | 205/65 R15 | 94 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Avensis Verso (M2) 01– | 215/60 R15 | 94 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Avensis Verso (M2) 01– | 225/60 R15 | 96 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Prius 01–/ | 175/65 R14 | 82 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Prius 01–/ | 195/55 R16 | 87 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 |
| GT 86 13– | 215/45 R17 | 91 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| GT 86 13– | 225/40 R18 | 92 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| RAV-4 (XA3) 06– | 225/65 R17 | 102 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| RAV-4 (XA3) 06– | 235/55 R18 | 100 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| RAV4 13– | 225/65 R17 | 102 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| RAV4 13– | 235/55 R18 | 100 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Land Cruiser (J 12) 03–/ | 265/65 R17 | 112 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| Land Cruiser (J 12) 03–/ | 225/70 R17 | 108 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| Land Cruiser (J 15) 10– | 245/70 R17 | 110 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| Land Cruiser (J 15) 10– | 265/60 R18 | 110 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| Land Cruiser V8 (J20) 08– | 285/60 R18 | 116 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| Land Cruiser V8 (J20) 08– | 285/50 R20 | 116 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| Hilux –06/ | 255/70 R15 | 108 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
| Hilux –06/ | 255/65 R16 | 109 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
| Hilux –06/ | 255/60 R17 | 106 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
ANDERE AUSWAHL