WERKZEUG

Reifenluftdruck BMW

Reifendruck BMW: 495 Modell-/Reifenkombinationen (44 Modelle), Werte 2.0–3.5 bar bei kalten Reifen, Teil- und Volllast, Vorder- und Hinterachse. Beispiel: 1 (E87) 04–11/(E81 Hatch Coupé) 08–11 mit 195/55 R16 – Teillast 2.2/2.5 bar, Volllast 2.6/3.0 bar (vorne/hinten).

TL = Teillast, VL = Volllast, VA = Vorderachse, HA = Hinterachse. Alle Werte in bar, gemessen bei kalten Reifen. LI = Tragfähigkeitsindex.

Zusammengestellt von Pneuhaus Frank nach Herstellerangaben. Massgebend ist die Angabe im Fahrzeug bzw. in der Bedienungsanleitung.

Reifenluftdruck BMW – Reifendruck in bar bei kalten Reifen (TL = Teillast, VL = Volllast, VA = Vorderachse, HA = Hinterachse)
ModellReifengrösseLITeillast VA (bar)Teillast HA (bar)Volllast VA (bar)Volllast HA (bar)
1 (E87) 04–11/(E81 Hatch Coupé) 08–11195/55 R16872.22.52.63.0
1 (E87) 04–11/(E81 Hatch Coupé) 08–11205/55 R16912.02.22.42.6
1 (E87) 04–11/(E81 Hatch Coupé) 08–11205/50 R17892.02.52.53.0
1 (E87) 04–11/(E81 Hatch Coupé) 08–11225/45 R17912.32.8––
1 (E87) 04–11/(E81 Hatch Coupé) 08–11205/45 R18862.02.7––
1 (E87) 04–11/(E81 Hatch Coupé) 08–11225/40 R18882.53.2––
1 (E87) 04–11/(E81 Hatch Coupé) 08–11215/40 R18852.02.7––
1 (E87) 04–11/(E81 Hatch Coupé) 08–11245/35 R18882.53.2––
1 (E87) 04–11/(E81 Hatch Coupé) 08–11205/45 R18862.62.9––
1 (F20/F21) 11–195/55 R16872.22.42.63.1
1 (F20/F21) 11–205/55 R16912.02.22.32.6
1 (F20/F21) 11–205/50 R17892.22.42.63.1
1 (F20/F21) 11–225/45 R17912.02.3––
1 (F20/F21) 11–245/40 R17912.22.8––
1 (F20/F21) 11–225/40 R18882.02.6––
1 (F20/F21) 11–245/35 R18882.23.1––
1 Coupé (E82) 07–205/55 R16912.12.32.42.8
1 Coupé (E82) 07–205/50 R17892.12.32.42.8
1 Coupé (E82) 07–225/45 R17912.32.8––
1 Coupé (E82) 07–215/40 R18892.12.4––
1 Coupé (E82) 07–245/35 R18922.32.9––
1 Coupé (E82) 07–195/55 R16872.02.22.32.8
2 Coupé (F22) 14–205/55 R16912.02.22.32.7
2 Coupé (F22) 14–205/50 R17892.02.22.32.7
2 Coupé (F22) 14–225/45 R17912.02.22.32.7
2 Coupé (F22) 14–225/40 R18–2.02.3––
2 Coupé (F22) 14–245/35 R18–2.22.7––
2 Coupé (F22) 14–225/35 R19–2.02.3––
2 Coupé (F22) 14–245/30 R19–2.22.7––
2 Coupé (F22) 14–245/40 R17912.23.2––
2 Coupé (F22) 14–245/30 R19–2.23.2––
2 Cabrio (F23) 15–205/55 R16912.32.62.83.3
2 Cabrio (F23) 15–205/50 R17892.32.62.83.3
2 Cabrio (F23) 15–225/45 R17912.32.62.83.3
2 Cabrio (F23) 15–245/40 R17912.63.3––
2 Cabrio (F23) 15–225/40 R18–2.32.8––
2 Cabrio (F23) 15–245/35 R18–2.63.3––
2 Cabrio (F23) 15–225/35 R19–2.32.8––
2 Cabrio (F23) 15–245/30 R19–2.63.3––
2 Gran Tourer (F46) 15–205/60 R16922.72.52.83.2
2 Gran Tourer (F46) 15–205/55 R17912.72.52.83.2
2 Gran Tourer (F46) 15–225/45 R18912.72.52.83.2
i 3 (I01) 13–155/70 R19842.32.82.53.0
i 3 (I01) 13–175/60 R19862.83.0––
i 3 (I01) 13–155/60 R20802.32.5––
i 3 (I01) 13–175/55 R20852.83.0––
3 (E90) 05–/08–11205/55 R16912.02.32.32.8
3 (E90) 05–/08–11225/50 R16922.02.32.32.8
3 (E90) 05–/08–11225/45 R17912.02.42.53.0
3 (E90) 05–/08–11255/40 R17942.12.6––
3 (E90) 05–/08–11225/40 R18882.02.5––
3 (E90) 05–/08–11225/35 R19882.12.9––
3 (E90) 05–/08–11255/30 R19912.53.4––
3 (E90) 05–/08–11255/35 R18902.73.1––
3 (F30) 12–205/60 R16922.02.22.22.7
3 (F30) 12–225/55 R16952.02.22.22.7
3 (F30) 12–225/50 R17942.02.2––
3 (F30) 12–255/45 R17982.22.7––
3 (F30) 12–225/45 R18912.02.22.42.9
3 (F30) 12–255/40 R18952.22.7––
3 (F30) 12–225/40 R19932.02.4––
3 (F30) 12–255/35 R19962.22.9––
3 (F30) 12–225/35 R20902.22.7––
3 (F30) 12–255/30 R20922.43.2––
3 Coupé (E92) 06–/10–205/55 R16912.12.32.63.1
3 Coupé (E92) 06–/10–225/45 R17912.12.32.63.1
3 Coupé (E92) 06–/10–255/40 R17942.12.8––
3 Coupé (E92) 06–/10–225/40 R18882.12.6––
3 Coupé (E92) 06–/10–255/35 R18902.33.1––
3 Coupé (E92) 06–/10–225/35 R19882.22.8––
3 Coupé (E92) 06–/10–255/30 R19912.73.3––
3 Cabrio (E93) 07–/10–205/55 R16912.12.62.73.2
3 Cabrio (E93) 07–/10–225/45 R17912.12.62.73.2
3 Cabrio (E93) 07–/10–255/40 R17942.32.9––
3 Cabrio (E93) 07–/10–225/40 R18882.22.7––
3 Cabrio (E93) 07–/10–255/35 R18902.63.2––
3 Cabrio (E93) 07–/10–225/35 R19882.42.9––
3 Cabrio (E93) 07–/10–255/30 R19912.93.4––
3 touring (E91) 05–/09–12205/55 R16912.02.52.53.0
3 touring (E91) 05–/09–12225/50 R16922.02.52.53.0
3 touring (E91) 05–/09–12225/45 R17912.22.72.73.2
3 touring (E91) 05–/09–12255/40 R17942.32.8––
3 touring (E91) 05–/09–12225/40 R18882.22.7––
3 touring (E91) 05–/09–12255/35 R18902.73.2––
3 touring (E91) 05–/09–12225/35 R19882.22.9––
3 touring (E91) 05–/09–12255/30 R19912.73.4––
3 Gran Turismo (F34) 13–225/55 R17972.02.22.32.8
3 Gran Turismo (F34) 13–225/50 R18952.02.22.32.8
3 Gran Turismo (F34) 13–255/45 R18992.22.8––
3 Gran Turismo (F34) 13–225/45 R19922.02.3––
3 Gran Turismo (F34) 13–255/40 R19962.22.8––
4 Coupé (F32) 13–225/50 R17942.02.22.22.7
4 Coupé (F32) 13–225/45 R18952.02.22.22.7
4 Coupé (F32) 13–255/40 R18952.22.7––
4 Coupé (F32) 13–225/40 R19932.02.2––
4 Coupé (F32) 13–255/35 R19922.22.7––
4 Coupé (F32) 13–225/35 R20902.02.2––
4 Coupé (F32) 13–255/30 R20922.22.7––
4 Cabrio (F33) 14–225/50 R17942.62.62.73.2
4 Cabrio (F33) 14–225/45 R18912.62.62.73.2
4 Cabrio (F33) 14–255/40 R18–2.63.2––
4 Cabrio (F33) 14–225/40 R19–2.62.7––
4 Cabrio (F33) 14–255/35 R19–2.63.2––
4 Cabrio (F33) 14–225/35 R20–2.62.7––
4 Cabrio (F33) 14–255/30 R20–2.63.2––
4 Gran Coupé (F36) 14–225/50 R17942.02.42.73.2
4 Gran Coupé (F36) 14–225/45 R18952.02.7––
4 Gran Coupé (F36) 14–255/40 R18952.43.2––
4 Gran Coupé (F36) 14–245/45 R18962.02.42.73.2
4 Gran Coupé (F36) 14–225/40 R19932.02.7––
4 Gran Coupé (F36) 14–255/35 R19962.43.2––
4 Gran Coupé (F36) 14–225/35 R19882.02.7––
4 Gran Coupé (F36) 14–245/30 R19892.43.2––
4 Gran Coupé (F36) 14–225/35 R20902.02.7––
4 Gran Coupé (F36) 14–255/30 R20922.43.2––
5 (E60) 03–10225/55 R16952.02.42.42.9
5 (E60) 03–10225/50 R17942.02.42.42.9
5 (E60) 03–10245/45 R17952.02.42.42.9
5 (E60) 03–10245/40 R18932.02.42.42.9
5 (E60) 03–10275/35 R18952.42.9––
5 (E60) 03–10245/35 R19932.02.4––
5 (E60) 03–10275/30 R19962.42.9––
5 (F10) 10–/13–16225/55 R17972.32.52.63.1
5 (F10) 10–/13–16245/45 R18962.02.22.8–
3 Gran Turismo (F34) 13–225/50 R18952.02.3––
4 Cabrio (F33) 14–225/45 R18–2.62.7––
5 (F10) 10–/13–16245/45 R18962.02.6––
5 (F10) 10–/13–16275/40 R18992.22.7––
5 (F10) 10–/13–16245/40 R19942.22.6––
5 (F10) 10–/13–16275/35 R19962.33.1––
5 (F10) 10–/13–16245/35 R20952.42.8––
5 (F10) 10–/13–16275/30 R20972.53.3––
5 (G30) 17–225/55 R17972.32.52.63.1
5 (G30) 17–245/45 R18962.32.6––
5 (G30) 17–275/40 R18992.53.1––
5 (G30) 17–245/40 R19982.32.52.63.1
5 (G30) 17–275/35 R191002.53.1––
5 (G30) 17–245/35 R20952.32.6––
5 (G30) 17–275/30 R20972.53.1––
5 Gran Turismo (F07) 09–245/50 R181002.12.42.32.8
5 Gran Turismo (F07) 09–245/45 R19982.32.5––
5 Gran Turismo (F07) 09–275/40 R191012.42.8––
5 Gran Turismo (F07) 09–245/40 R20992.52.8––
5 Gran Turismo (F07) 09–275/35 R201022.63.0––
5 Gran Turismo (F07) 09–245/35 R21962.83.0––
5 Gran Turismo (F07) 09–275/30 R21982.83.5––
5 touring (E61) 04–10225/55 R16952.12.62.63.1
5 touring (E61) 04–10225/50 R17942.12.62.63.1
5 touring (E61) 04–10245/45 R17952.12.62.63.1
5 touring (E61) 04–10245/40 R18932.12.62.63.1
5 touring (F11) 10–/13–17225/55 R17972.02.32.53.0
5 touring (F11) 10–/13–17245/45 R18962.02.32.63.1
5 touring (F11) 10–/13–17245/40 R19982.02.52.93.4
5 touring (F11) 10–/13–17245/35 R20952.02.9––
5 touring (F11) 10–/13–17275/30 R20972.53.4––
6 (E63 Coupé) 03–/(E64 Cabrio) 03–10245/50 R17992.22.22.42.9
6 (E63 Coupé) 03–/(E64 Cabrio) 03–10245/45 R18962.22.22.42.9
6 (E63 Coupé) 03–/(E64 Cabrio) 03–10275/40 R18992.22.9––
6 (E63 Coupé) 03–/(E64 Cabrio) 03–10245/40 R19942.22.4––
6 (E63 Coupé) 03–/(E64 Cabrio) 03–10275/35 R19962.22.9––
6 (E63 Coupé) 03–/(E64 Cabrio) 03–10245/35 R20912.22.4––
6 (E63 Coupé) 03–/(E64 Cabrio) 03–10275/30 R20932.22.9––
6 Coupé (F13) 11–225/55 R17972.02.22.22.4
6 Coupé (F13) 11–245/45 R18962.22.42.42.8
6 Coupé (F13) 11–275/40 R18992.22.4––
6 Coupé (F13) 11–245/40 R19942.22.4––
6 Coupé (F13) 11–275/35 R19962.22.6––
6 Coupé (F13) 11–245/35 R20952.42.6––
6 Coupé (F13) 11–275/30 R20972.43.0––
6 Gran Coupé (F06) 12–225/55 R17972.42.42.62.9
6 Gran Coupé (F06) 12–245/45 R18962.42.42.62.9
6 Gran Coupé (F06) 12–275/40 R18992.42.9––
6 Gran Coupé (F06) 12–245/40 R19982.42.6––
6 Gran Coupé (F06) 12–275/35 R19962.42.9––
6 Gran Coupé (F06) 12–245/35 R20952.42.6––
6 Gran Coupé (F06) 12–275/30 R20972.42.9––
6 Cabrio (F12) 11–225/55 R17972.22.42.53.0
6 Cabrio (F12) 11–245/45 R18962.22.42.53.0
6 Cabrio (F12) 11–275/40 R18992.22.8––
6 Cabrio (F12) 11–245/40 R19982.22.5––
6 Cabrio (F12) 11–275/35 R19962.43.0––
6 Cabrio (F12) 11–245/35 R20952.42.8––
6 Cabrio (F12) 11–275/30 R20972.63.3––
7 (E65/E66) 01–08225/60 R17992.32.52.53.0
7 (E65/E66) 01–08245/55 R171022.02.52.32.8
7 (E65/E66) 01–08245/50 R181002.22.72.63.1
7 (E65/E66) 01–08245/45 R19982.32.6––
7 (E65/E66) 01–08275/40 R191012.52.9––
7 (E65/E66) 01–08245/40 R20952.32.6––
7 (E65/E66) 01–08275/35 R20982.52.9––
7 (E65/E66) 01–08245/35 R21–2.42.7––
7 (E65/E66) 01–08285/30 R21–2.63.1––
7 (E65/E66) 01–08245/40 R20952.32.5––
7 (E65/E66) 01–08275/35 R20982.53.0––
7 (E65/E66) 01–08245/35 R21–2.52.7––
7 (E65/E66) 01–08285/30 R21–2.53.0––
7 (E65/E66) 01–08245/55 R171022.22.42.42.8
7 (E65/E66) 01–08245/50 R181002.42.62.63.0
7 (E65/E66) 01–08245/45 R19982.62.8––
7 (E65/E66) 01–08275/40 R191012.63.0––
7 (E65/E66) 01–08245/40 R20952.62.8––
7 (E65/E66) 01–08275/35 R20982.63.0––
7 (E65/E66) 01–08245/35 R21–2.83.0––
7 (E65/E66) 01–08285/30 R21–2.83.2––
7 (E65/E66) 01–08245/55 R171022.22.52.42.8
7 (E65/E66) 01–08245/50 R181002.32.72.73.2
7 (E65/E66) 01–08245/45 R19982.52.7––
7 (E65/E66) 01–08245/40 R20952.52.7––
7 (E65/E66) 01–08245/35 R21–2.72.9––
7 (E65/E66) 01–08285/30 R21–2.73.2––
7 (E65/E66) 01–08245/50 R181002.52.72.73.1
7 (E65/E66) 01–08245/45 R19982.72.9––
7 (E65/E66) 01–08275/40 R191012.73.1––
7 (E65/E66) 01–08245/40 R20952.72.9––
7 (E65/E66) 01–08275/35 R20982.73.1––
7 (E65/E66) 01–08245/35 R21–2.93.1––
7 (E65/E66) 01–08285/30 R21–2.93.3––
7 (F01) 08–/12–15245/50 R181002.32.52.53.0
7 (F01) 08–/12–15245/45 R19982.32.5––
7 (F01) 08–/12–15275/40 R191012.53.0––
7 (F01) 08–/12–15245/40 R20992.32.5––
7 (F01) 08–/12–15275/35 R201022.53.0––
7 (F01) 08–/12–15245/35 R21962.52.7––
7 (F01) 08–/12–15275/30 R21982.73.2––
7 (F01) 08–/12–15245/55 R171022.32.52.53.0
i3155/70 R19–––––
i3155/60 R20–––––
i3175/60 R19–––––
i3175/55 R20–––––
M 3 CSL 03–225/40 R19–2.32.8––
M 3 CSL 03–255/35 R19–2.43.3––
M 3 CSL 03–235/35 R19–2.42.8––
M 3 CSL 03–265/30 R19–2.43.2––
M 4 Coupé (F82) 14–/Cabrio (F83) 14–255/40 R18–2.22.8––
M 4 Coupé (F82) 14–/Cabrio (F83) 14–275/40 R18–2.33.1––
M 4 Coupé (F82) 14–/Cabrio (F83) 14–255/35 R19–2.22.8––
M 4 Coupé (F82) 14–/Cabrio (F83) 14–275/35 R19–2.33.1––
M 5 05–10255/40 R19–2.52.8––
M 5 05–10285/35 R19–2.53.2––
M 5 (F10) 11–265/40 R19–2.52.9––
M 5 (F10) 11–295/35 R19–2.53.1––
M 5 (F10) 11–265/35 R20–2.52.9––
M 5 (F10) 11–295/30 R20–2.53.1––
M 6 Coupé 05–10255/40 R19–2.42.8––
M 6 Coupé 05–10285/35 R19–2.63.1––
Z 3 Coupé 98–00/00–225/50 R16–2.12.42.12.4
Z 3 Coupé 98–00/00–225/45 R17–2.12.1––
Z 3 Coupé 98–00/00–245/40 R17–2.42.4––
Z 4 (E89) 09–/13–225/45 R17912.42.9––
Z 4 (E89) 09–/13–255/40 R17942.6–––
Z 4 (E89) 09–/13–225/40 R18882.5–––
Z 4 (E89) 09–/13–255/35 R18903.0–––
Z 4 (E89) 09–/13–225/35 R19882.3–––
Z 4 (E89) 09–/13–255/30 R19912.8–––
Z 4 (E89) 09–/13–255/40 R17942.7–––
Z 4 (E89) 09–/13–225/40 R18882.6–––
Z 4 (E89) 09–/13–255/35 R18903.1–––
Z 4 (E89) 09–/13–225/35 R19882.4–––
Z 4 (E89) 09–/13–255/30 R19912.9–––
Z 8 (E52) 00–245/45 R18962.42.4––
Z 8 (E52) 00–275/40 R18992.42.4––
X 1 (E84) 09–15225/50 R17942.22.62.42.9
X 1 (E84) 09–15225/45 R18912.42.82.42.9
X 1 (E84) 09–15225/45 R18912.42.4––
X 1 (E84) 09–15255/40 R18952.62.9––
X 1 (E84) 09–15225/40 R19932.62.6––
X 1 (E84) 09–15255/35 R19922.82.9––
X 1 (E84) 09–15225/45 R18912.42.82.63.1
X 1 (E84) 09–15225/45 R18912.42.6––
X 1 (E84) 09–15225/40 R19932.62.8––
X 1 (E84) 09–15255/35 R19922.83.1––
X 1 (F48) 15–225/55 R17972.22.62.42.9
X 1 (F48) 15–225/50 R18952.22.62.42.9
X 1 (F48) 15–225/45 R19922.42.82.63.1
X 1 (F48) 15–225/50 R18952.22.63.0–
3 touring (E91) 05–/09–12255/40 R17942.73.2––
3 touring (E91) 05–/09–12225/35 R19882.52.9––
3 touring (E91) 05–/09–12255/30 R19913.03.4––
3 touring (E91) 05–/09–12225/45 R17912.53.02.93.4
3 touring (E91) 05–/09–12225/45 R17912.52.9––
3 touring (E91) 05–/09–12255/40 R17942.73.0––
3 touring (E91) 05–/09–12225/40 R18882.42.7––
3 touring (E91) 05–/09–12225/35 R19882.73.0––
3 touring (E91) 05–/09–12255/30 R19913.03.5––
3 touring (E91) 05–/09–12225/45 R17912.32.82.83.3
3 touring (E91) 05–/09–12225/45 R17912.63.0––
3 touring (E91) 05–/09–12255/40 R17942.93.4––
3 touring (E91) 05–/09–12225/40 R18882.42.9––
3 touring (E91) 05–/09–12255/35 R18902.93.4––
3 touring (E91) 05–/09–12225/35 R19882.72.9––
3 touring (E91) 05–/09–12255/30 R19913.23.4––
3 touring (E91) 05–/09–12225/45 R17912.63.13.03.5
3 touring (E91) 05–/09–12225/40 R18882.32.8––
3 touring (E91) 05–/09–12255/35 R18902.73.3––
3 touring (E91) 05–/09–12225/35 R19882.62.9––
3 touring (E91) 05–/09–12255/30 R19913.13.4––
3 touring (E91) 05–/09–12225/45 R17912.52.7––
3 touring (E91) 05–/09–12255/40 R17942.83.2––
3 touring (E91) 05–/09–12225/40 R18882.52.8––
3 touring (E91) 05–/09–12255/35 R18902.83.3––
3 touring (E91) 05–/09–12225/35 R19882.83.0––
3 touring (E91) 05–/09–12225/45 R17912.42.92.83.3
3 touring (E91) 05–/09–12225/45 R17912.42.8––
3 touring (E91) 05–/09–12255/40 R17942.63.0––
3 touring (E91) 05–/09–12225/40 R18882.52.7––
3 touring (E91) 05–/09–12255/35 R18902.63.2––
3 touring (E91) 05–/09–12225/35 R19882.83.1––
3 touring (E91) 05–/09–12225/45 R17912.32.72.73.2
3 touring (E91) 05–/09–12225/45 R17912.72.9––
3 touring (E91) 05–/09–12225/40 R18882.62.8––
3 touring (E91) 05–/09–12225/35 R19882.93.2––
4 Coupé (F32) 13–225/50 R17942.42.62.73.2
4 Coupé (F32) 13–225/45 R18952.42.62.73.2
4 Coupé (F32) 13–225/45 R18952.42.7––
4 Coupé (F32) 13–255/40 R18952.63.2––
4 Coupé (F32) 13–225/40 R19932.42.7––
4 Coupé (F32) 13–255/35 R19922.63.2––
4 Coupé (F32) 13–225/35 R20902.42.7––
4 Coupé (F32) 13–255/30 R20922.63.2––
4 Coupé (F32) 13–225/50 R17942.62.62.73.2
4 Coupé (F32) 13–225/45 R18952.62.62.73.2
4 Coupé (F32) 13–225/45 R18952.62.7––
4 Coupé (F32) 13–225/40 R19932.62.7––
4 Coupé (F32) 13–225/35 R20902.62.7––
4 Gran Coupé (F36) 14–225/45 R18952.02.42.73.2
5 (E60) 03–10225/55 R16952.02.52.53.0
5 (E60) 03–10225/50 R17942.22.72.73.2
5 (E60) 03–10245/45 R17952.02.52.53.0
5 (E60) 03–10245/40 R18932.22.72.73.2
5 (E60) 03–10275/35 R18952.53.0––
5 (E60) 03–10245/35 R19932.22.7––
5 (E60) 03–10275/30 R19962.53.0––
5 (E60) 03–10225/55 R16952.22.62.63.1
5 (E60) 03–10225/50 R17942.42.82.83.3
5 (E60) 03–10245/45 R17952.22.62.63.1
5 (E60) 03–10245/40 R18932.42.82.83.3
5 (E60) 03–10275/35 R18952.63.1––
5 (E60) 03–10245/35 R19932.42.8––
5 (E60) 03–10275/30 R19962.63.1––
5 (E60) 03–10225/50 R17942.52.82.93.4
5 (E60) 03–10245/45 R17952.32.72.83.3
5 (E60) 03–10245/40 R18932.22.52.73.1
5 (E60) 03–10275/35 R18952.53.1––
5 (E60) 03–10245/35 R19932.52.9––
5 (E60) 03–10275/30 R19962.73.3––
5 (E60) 03–10225/50 R17942.12.52.53.0
5 (E60) 03–10245/40 R18932.12.52.53.0
5 (E60) 03–10245/35 R19932.12.5––
5 (F10) 10–/13–16225/55 R17972.02.32.63.1
5 (F10) 10–/13–16245/45 R18962.02.32.63.1
5 (F10) 10–/13–16225/55 R17972.52.82.83.3
5 (F10) 10–/13–16225/55 R17972.12.42.63.1
5 (F10) 10–/13–16245/45 R18962.12.42.63.1
5 (F10) 10–/13–16245/45 R18962.12.6––
5 (F10) 10–/13–16275/35 R19962.43.1––
5 (F10) 10–/13–16245/35 R20952.52.8––
5 (F10) 10–/13–16275/30 R20972.63.3––
5 (G30) 17–245/45 R18962.32.52.63.1
5 (G30) 17–245/40 R19982.32.6––
5 Gran Turismo (F07) 09–245/50 R181002.02.22.32.8
5 Gran Turismo (F07) 09–245/45 R19982.02.3––
5 Gran Turismo (F07) 09–275/40 R191012.22.8––
5 Gran Turismo (F07) 09–245/40 R20992.02.5––
5 Gran Turismo (F07) 09–275/35 R201022.23.0––
5 Gran Turismo (F07) 09–245/35 R21962.22.9––
5 Gran Turismo (F07) 09–275/30 R21982.53.4––
5 touring (E61) 04–10225/55 R16952.22.72.73.2
5 touring (E61) 04–10245/45 R17952.22.72.73.2
5 touring (E61) 04–10225/50 R17942.32.72.73.2
5 touring (E61) 04–10245/45 R17952.32.72.73.2
5 touring (E61) 04–10245/40 R18932.32.72.73.2
5 touring (E61) 04–10225/50 R17942.42.82.83.3
5 touring (E61) 04–10245/45 R17952.42.82.83.3
5 touring (E61) 04–10245/40 R18932.42.82.83.3
5 touring (E61) 04–10225/50 R17942.42.82.63.1
5 touring (E61) 04–10245/45 R17952.22.62.63.1
5 touring (E61) 04–10245/40 R18932.42.82.63.1
5 touring (E61) 04–10225/55 R16952.02.42.42.9
5 touring (E61) 04–10225/50 R17942.02.52.53.0
5 touring (E61) 04–10245/45 R17952.02.42.42.9
5 touring (E61) 04–10225/50 R17942.32.82.83.3
5 touring (E61) 04–10245/40 R18932.32.82.83.3
5 touring (E61) 04–10225/55 R16952.42.82.83.3
5 touring (F11) 10–/13–17225/55 R17972.02.32.63.1
5 touring (F11) 10–/13–17245/35 R20952.22.9––
5 touring (F11) 10–/13–17225/55 R17972.02.52.63.1
5 touring (F11) 10–/13–17245/45 R18962.02.52.63.1
5 touring (F11) 10–/13–17245/40 R19982.22.72.93.4
5 touring (F11) 10–/13–17245/35 R20952.42.9––
5 touring (F11) 10–/13–17275/30 R20972.73.4––
5 touring (F11) 10–/13–17245/45 R18962.22.42.63.1
5 touring (F11) 10–/13–17245/40 R19982.42.62.93.4
5 touring (F11) 10–/13–17245/35 R20952.62.9––
6 (E63 Coupé) 03–/(E64 Cabrio) 03–10245/50 R17992.22.62.73.2
6 (E63 Coupé) 03–/(E64 Cabrio) 03–10245/45 R18962.22.62.73.2
6 (E63 Coupé) 03–/(E64 Cabrio) 03–10275/40 R18992.63.2––
6 (E63 Coupé) 03–/(E64 Cabrio) 03–10245/40 R19942.22.7––
6 (E63 Coupé) 03–/(E64 Cabrio) 03–10275/35 R19962.63.2––
6 (E63 Coupé) 03–/(E64 Cabrio) 03–10245/35 R20912.22.7––
6 (E63 Coupé) 03–/(E64 Cabrio) 03–10275/30 R20932.63.2––
6 (E63 Coupé) 03–/(E64 Cabrio) 03–10245/45 R18962.22.42.42.9
6 (E63 Coupé) 03–/(E64 Cabrio) 03–10275/40 R18992.42.9––
6 (E63 Coupé) 03–/(E64 Cabrio) 03–10245/40 R19942.32.5––
6 (E63 Coupé) 03–/(E64 Cabrio) 03–10275/35 R19962.42.9––
6 (E63 Coupé) 03–/(E64 Cabrio) 03–10275/30 R20932.42.9––
6 (E63 Coupé) 03–/(E64 Cabrio) 03–10245/45 R18962.22.72.73.2
6 (E63 Coupé) 03–/(E64 Cabrio) 03–10275/35 R19962.73.2––
6 (E63 Coupé) 03–/(E64 Cabrio) 03–10245/35 R20912.42.7––
6 Coupé (F13) 11–245/45 R18962.22.42.42.6
6 Coupé (F13) 11–245/40 R19942.42.6––
6 Coupé (F13) 11–275/35 R19962.42.6––
6 Coupé (F13) 11–245/35 R20952.62.8––
6 Coupé (F13) 11–275/30 R20972.63.0––
6 Gran Coupé (F06) 12–245/45 R18962.42.6––
6 Cabrio (F12) 11–245/45 R18962.22.5––
6 Cabrio (F12) 11–245/45 R18962.22.72.73.2
6 Cabrio (F12) 11–275/40 R18992.73.2––
6 Cabrio (F12) 11–245/40 R19982.22.7––
6 Cabrio (F12) 11–275/35 R19962.73.2––
6 Cabrio (F12) 11–245/35 R20952.22.7––
6 Cabrio (F12) 11–275/30 R20972.73.2––
7 (E65/E66) 01–08245/55 R171022.12.32.32.8
7 (E65/E66) 01–08245/50 R181002.32.52.53.0
7 (E65/E66) 01–08245/45 R19982.32.5––
7 (E65/E66) 01–08275/40 R191012.53.0––
X 3 (E83) 03–/06–10215/60 R17962.22.42.42.8
X 3 (E83) 03–/06–10235/55 R17992.02.22.22.6
X 3 (E83) 03–/06–10235/50 R18972.22.42.42.8
X 3 (E83) 03–/06–10255/45 R18992.22.6––
X 3 (E83) 03–/06–10235/45 R19952.22.4––
X 3 (E83) 03–/06–10255/40 R19962.42.8––
X 3 (E83) 03–/06–10235/50 R18972.32.52.52.9
X 3 (E83) 03–/06–10255/45 R18992.32.7––
X 3 (E83) 03–/06–10235/45 R19952.32.5––
X 3 (E83) 03–/06–10255/40 R19962.52.9––
X 3 (F25) 10–/14–225/60 R17992.32.52.52.9
X 3 (F25) 10–/14–245/55 R171022.32.52.52.9
X 3 (F25) 10–/14–245/50 R181002.32.52.52.9
X 3 (F25) 10–/14–245/45 R19982.32.5––
X 3 (F25) 10–/14–275/40 R191012.52.9––
X 3 (F25) 10–/14–245/40 R20992.32.5––
X 3 (F25) 10–/14–275/35 R201022.52.9––
X 5 (E70) 07–/10–13255/55 R181092.12.32.42.9
X 5 (E70) 07–/10–13255/50 R191072.12.52.63.1
X 5 (E70) 07–/10–13255/50 R191072.12.6––
X 5 (E70) 07–/10–13285/45 R191112.32.9––
X 5 (E70) 07–/10–13275/40 R201062.12.4––
X 5 (E70) 07–/10–13315/35 R201102.32.9––
X 5 (E70) 07–/10–13285/35 R211052.12.4––
X 5 (E70) 07–/10–13325/30 R211082.32.9––
X 5 (E70) 07–/10–13255/50 R191072.42.62.83.3
X 5 (E70) 07–/10–13255/50 R191072.42.8––
X 5 (E70) 07–/10–13285/45 R191112.43.0––
X 5 (E70) 07–/10–13275/40 R201062.42.7––
X 5 (E70) 07–/10–13315/35 R201102.43.0––
X 5 (E70) 07–/10–13285/35 R211052.42.7––
X 5 (E70) 07–/10–13325/30 R211082.63.2––
X 5 (F15) 13–255/55 R181092.12.32.42.9
X 5 (F15) 13–255/50 R191072.12.32.42.9
X 5 (F15) 13–255/50 R191072.12.4––
X 5 (F15) 13–285/45 R191072.32.9––
X 5 (F15) 13–275/40 R201062.12.4––
X 5 (F15) 13–315/35 R201102.32.9––
X 5 (F15) 13–285/35 R211052.12.4––
X 5 (F15) 13–325/30 R211082.32.9––
X 5 (F15) 13–255/50 R191072.42.62.83.0
X 5 (F15) 13–255/50 R191072.42.8––
X 5 (F15) 13–285/45 R191072.63.0––
