WERKZEUG

Reifenluftdruck Mini

Reifendruck Mini: 26 Modell-/Reifenkombinationen (7 Modelle), Werte 2.1–2.8 bar bei kalten Reifen, Teil- und Volllast, Vorder- und Hinterachse. Beispiel: Mini (R50/R52/R53) 01–/04–06/Cabrio (R50/R52/R53) 01–/04–09 mit 175/65 R15 – Teillast 2.1/2.1 bar, Volllast 2.4/2.4 bar (vorne/hinten).

TL = Teillast, VL = Volllast, VA = Vorderachse, HA = Hinterachse. Alle Werte in bar, gemessen bei kalten Reifen. LI = Tragfähigkeitsindex.

Zusammengestellt von Pneuhaus Frank nach Herstellerangaben. Massgebend ist die Angabe im Fahrzeug bzw. in der Bedienungsanleitung.

Reifenluftdruck Mini – Reifendruck in bar bei kalten Reifen (TL = Teillast, VL = Volllast, VA = Vorderachse, HA = Hinterachse)
ModellReifengrösseLITeillast VA (bar)Teillast HA (bar)Volllast VA (bar)Volllast HA (bar)
Mini (R50/R52/R53) 01–/04–06/Cabrio (R50/R52/R53) 01–/04–09175/65 R15842.12.12.42.4
Mini (R50/R52/R53) 01–/04–06/Cabrio (R50/R52/R53) 01–/04–09195/55 R16872.12.12.42.4
Mini (R50/R52/R53) 01–/04–06/Cabrio (R50/R52/R53) 01–/04–09205/45 R17842.12.12.42.4
Mini (R50/R52/R53) 01–/04–06/Cabrio (R50/R52/R53) 01–/04–09205/40 R18822.32.32.62.6
Mini Cooper (R56) 06–/10–13/Cabrio (R57) 09–/10–16175/65 R15842.22.22.42.4
Mini Cooper (R56) 06–/10–13/Cabrio (R57) 09–/10–16195/55 R16872.22.22.42.4
Mini Cooper (R56) 06–/10–13/Cabrio (R57) 09–/10–16205/45 R17842.22.22.42.4
Mini Cooper (R56) 06–/10–13/Cabrio (R57) 09–/10–16205/40 R18822.42.42.62.6
Mini Cooper 14–175/65 R15842.42.22.82.6
Mini Cooper 14–195/55 R16872.42.22.82.6
Mini Cooper 14–205/45 R17842.42.22.82.6
Mini Cooper 14–205/40 R18862.42.22.82.6
Mini Cooper SE225/55 R17–––––
Mini Cooper SE225/50 R18–––––
Mini Clubman (R55) 08–15175/65 R15842.42.42.42.6
Mini Clubman (R55) 08–15195/55 R16872.42.42.42.6
Mini Clubman (R55) 08–15205/45 R17842.42.42.42.6
Mini Clubman (R55) 08–15205/40 R18862.42.42.62.8
Mini Countryman (R60) 10–17205/60 R16922.22.22.42.4
Mini Countryman (R60) 10–17205/55 R17912.22.22.42.4
Mini Countryman (R60) 10–17225/45 R18912.22.22.42.4
Mini Countryman (R60) 10–17225/40 R19892.22.22.42.4
Mini Paceman 13–205/60 R16922.42.42.62.6
Mini Paceman 13–205/55 R17912.42.42.62.6
Mini Paceman 13–225/45 R18912.42.42.62.6
Mini Paceman 13–225/40 R19892.42.42.62.6

2 von 26 Zeilen sind in der Quelle unvollständig; fehlende Werte sind mit «–» markiert.

Mini in den anderen Rechnern: Anzugsdrehmoment BMW MINI · Lochkreise Mini · Reifengrössen-Rechner

← Zurück zur Auswahl

ANDERE AUSWAHL