WERKZEUG

Reifenluftdruck Mercedes

Reifendruck Mercedes: 166 Modell-/Reifenkombinationen (30 Modelle), Werte 2.0–3.3 bar bei kalten Reifen, Teil- und Volllast, Vorder- und Hinterachse. Beispiel: A (W 169) 04–12 mit 185/65 R15 – Teillast 2.0/2.0 bar, Volllast 2.2/2.6 bar (vorne/hinten).

TL = Teillast, VL = Volllast, VA = Vorderachse, HA = Hinterachse. Alle Werte in bar, gemessen bei kalten Reifen. LI = Tragfähigkeitsindex.

Zusammengestellt von Pneuhaus Frank nach Herstellerangaben. Massgebend ist die Angabe im Fahrzeug bzw. in der Bedienungsanleitung.

Reifenluftdruck Mercedes – Reifendruck in bar bei kalten Reifen (TL = Teillast, VL = Volllast, VA = Vorderachse, HA = Hinterachse)
ModellReifengrösseLITeillast VA (bar)Teillast HA (bar)Volllast VA (bar)Volllast HA (bar)
A (W 169) 04–12185/65 R15882.02.02.22.6
A (W 169) 04–12195/65 R15912.02.02.22.6
A (W 169) 04–12195/55 R16872.02.02.22.6
A (W 169) 04–12215/45 R17872.02.02.22.6
A (W 169) 04–12215/40 R18–2.02.02.22.6
A (W 176) 12–205/55 R16912.12.12.22.6
A (W 176) 12–205/50 R17932.12.12.22.6
A (W 176) 12–225/45 R17912.12.12.22.6
A (W 176) 12–225/40 R18922.12.12.22.6
B (T 245) 05–11195/65 R15912.02.02.22.6
B (T 245) 05–11205/55 R16912.02.02.22.6
B (T 245) 05–11215/45 R17872.02.02.22.6
B (T 245) 05–11215/40 R18892.02.02.22.6
B (W 246) 11–195/65 R15912.52.53.03.0
B (W 246) 11–205/55 R16912.52.53.03.0
B (W 246) 11–205/50 R17932.52.53.03.0
B (W 246) 11–225/45 R17912.52.53.03.0
B (W 246) 11–225/40 R18922.52.53.03.0
C (W 204) 07–14195/60 R16892.22.32.42.9
C (W 204) 07–14205/55 R16912.12.12.32.7
C (W 204) 07–14225/50 R16922.12.12.32.7
C (W 204) 07–14225/45 R17912.12.12.32.7
C (W 204) 07–14245/40 R17912.12.7––
C (W 204) 07–14225/40 R18922.12.3––
C (W 204) 07–14245/35 R18922.12.7––
C (W 204) 07–14255/35 R18942.12.7––
C - T (S 204) 07–14205/55 R16912.12.32.43.2
C - T (S 204) 07–14225/50 R16922.12.32.43.2
C - T (S 204) 07–14225/45 R17912.12.32.43.2
C - T (S 204) 07–14245/40 R17912.33.2––
C - T (S 204) 07–14225/40 R18922.12.32.43.2
C - T (S 204) 07–14245/35 R18922.33.2––
C - T (S 204) 07–14255/35 R18942.33.2––
C Sportcoupé (CL 203) 01–08205/55 R16912.12.32.32.9
C Sportcoupé (CL 203) 01–08225/50 R16922.32.9––
C Sportcoupé (CL 203) 01–08225/45 R17912.12.3––
C Sportcoupé (CL 203) 01–08245/40 R17912.32.9––
C Sportcoupé (CL 203) 01–08225/40 R18922.12.3––
C Sportcoupé (CL 203) 01–08245/35 R18922.32.9––
CLC Sportcoupé 08–11205/55 R16912.22.42.52.7
CLC Sportcoupé 08–11225/50 R16922.32.9––
CLC Sportcoupé 08–11225/45 R17912.22.52.32.9
CLC Sportcoupé 08–11245/40 R17912.42.7––
CLC Sportcoupé 08–11225/40 R18922.32.5––
CLC Sportcoupé 08–11245/35 R18922.42.7––
CLK Coupé (A 209) 02–10/Cabrio (C 209) 03–09205/55 R16912.22.5––
CLK Coupé (A 209) 02–10/Cabrio (C 209) 03–09225/50 R16922.33.0––
CLK Coupé (A 209) 02–10/Cabrio (C 209) 03–09225/45 R17912.22.5––
CLK Coupé (A 209) 02–10/Cabrio (C 209) 03–09245/40 R17912.33.0––
CLK Coupé (A 209) 02–10/Cabrio (C 209) 03–09225/40 R18922.22.32.53.0
CLK Coupé (A 209) 02–10/Cabrio (C 209) 03–09255/35 R18–2.33.0––
E (W 211) 02–/06–09205/60 R16922.02.12.22.8
E (W 211) 02–/06–09225/55 R16952.02.12.22.8
E (W 211) 02–/06–09245/45 R17952.02.12.22.8
E (W 211) 02–/06–09245/40 R18–2.02.2––
E (W 211) 02–/06–09265/35 R18–2.12.8––
E (W 212) 09–12/13–16205/60 R16922.62.62.83.3
E (W 212) 09–12/13–16225/55 R16952.62.62.83.3
E (W 212) 09–12/13–16245/45 R17952.62.62.83.3
E (W 212) 09–12/13–16245/40 R18972.32.42.53.0
E (W 212) 09–12/13–16265/35 R18972.43.0––
E (W 212) 09–12/13–16245/35 R19932.32.5––
E (W 212) 09–12/13–16275/30 R19962.43.0––
E - T (S 211) 03–/06–09225/55 R16952.02.22.22.8
E - T (S 211) 03–/06–09245/45 R17952.02.22.22.8
E - T (S 211) 03–/06–09245/40 R18–2.02.2––
E - T (S 211) 03–/06–09265/35 R18–2.22.8––
E - T (S 212) 09–16225/55 R16992.62.62.63.2
E - T (S 212) 09–16245/45 R17992.62.62.63.2
E - T (S 212) 09–16245/40 R18972.32.42.33.2
E - T (S 212) 09–16265/35 R18972.43.2––
E - T (S 212) 09–16245/35 R19932.32.5––
E - T (S 212) 09–16275/30 R19962.43.3––
E Coupé (C 207) 09–215/55 R16932.52.52.83.2
E Coupé (C 207) 09–235/45 R17942.52.52.83.2
E Coupé (C 207) 09–255/40 R17942.53.2––
E Coupé (C 207) 09–235/40 R18912.52.8––
E Coupé (C 207) 09–255/35 R18942.53.2––
E Cabrio (A 207) 10–235/45 R17942.32.32.53.1
E Cabrio (A 207) 10–255/40 R17942.33.1––
E Cabrio (A 207) 10–235/40 R18952.32.5––
E Cabrio (A 207) 10–255/35 R18942.33.1––
EQC235/55 R19–––––
EQC255/50 R19–––––
EQC235/50 R20–––––
EQC255/45 R20–––––
EQC235/45 R21–––––
EQC255/40 R21–––––
E-Vito225/55 R17–––––
E-Vito245/45 R18–––––
E-Vito245/45 R19–––––
CLS (C 219) 04–/07–10245/45 R17952.32.32.52.8
CLS (C 219) 04–/07–10245/40 R18932.32.32.52.8
CLS (C 219) 04–/07–10275/35 R18–2.32.8––
CLS (C 219) 04–/07–10255/35 R19–2.32.5––
CLS (C 219) 04–/07–10285/30 R19–2.32.8––
CLS (C 218) 11–/14–245/45 R17952.22.22.32.8
CLS (C 218) 11–/14–255/40 R18952.22.22.32.8
CLS (C 218) 11–/14–285/35 R18972.22.8––
S (W 221) 05–/09–13235/55 R17992.42.62.72.9
S (W 221) 05–/09–13255/45 R18992.42.62.72.9
S (W 221) 05–/09–13275/45 R181032.62.9––
S (W 221) 05–/09–13255/40 R191002.42.7––
S (W 221) 05–/09–13275/40 R191012.62.9––
S (W 221) 05–/09–13255/35 R20–2.42.7––
S (W 221) 05–/09–13275/35 R20–2.62.9––
CL (C 216) 06–14235/55 R17992.42.62.72.9
CL (C 216) 06–14255/45 R18992.42.62.72.9
CL (C 216) 06–14275/45 R181032.62.9––
CL (C 216) 06–14255/40 R19962.42.7––
CL (C 216) 06–14275/40 R191012.62.9––
CL (C 216) 06–14255/35 R20972.32.9––
CL (C 216) 06–14275/35 R20982.73.1––
SLK (R 171) 04–09205/55 R16912.12.1––
SLK (R 171) 04–09225/50 R16922.32.3––
SLK (R 171) 04–09225/45 R17912.12.32.12.3
SLK (R 171) 04–09245/40 R17912.32.3––
SLK (R 171) 04–09225/40 R18–2.22.2––
SLK (R 171) 04–09245/35 R18–2.42.4––
SLK (R 172) 11–205/55 R16912.32.62.32.6
SLK (R 172) 11–225/50 R16922.62.6––
SLK (R 172) 11–225/45 R17912.32.3––
SLK (R 172) 11–245/40 R17912.62.6––
SLK (R 172) 11–225/40 R18922.32.3––
SLK (R 172) 11–245/35 R18922.62.6––
SL (R 230) 01–11255/45 R17982.12.32.22.7
SL (R 230) 01–11255/40 R18952.12.2––
SL (R 230) 01–11285/35 R18972.32.7––
SL (R 230) 01–11255/35 R19–2.42.4––
SL (R 230) 01–11285/30 R19–2.52.8––
SL (R 230) 01–11245/40 R18–2.42.5––
SL (R 230) 01–11295/35 R18–2.52.8––
SL (R 231) 12–255/45 R17982.12.32.22.7
SL (R 231) 12–255/40 R18992.12.32.22.7
SL (R 231) 12–285/35 R18972.32.7––
SL (R 231) 12–255/35 R19962.12.2––
SL (R 231) 12–285/30 R19982.32.7––
R (251) 05–/07–10235/65 R171042.22.22.22.7
R (251) 05–/07–10255/55 R181052.22.22.22.7
R (251) 05–/07–10255/50 R191032.22.22.22.7
R (251) 05–/07–10285/45 R191072.22.7––
R (251) 05–/07–10265/40 R181012.12.32.32.8
R (251) 05–/07–10265/40 R211052.12.32.32.8
R (251) 10–14255/55 R181052.22.22.22.7
R (251) 10–14255/50 R191032.22.22.22.7
R (251) 10–14265/45 R201042.22.22.22.7
R (251) 10–14265/40 R211052.22.22.22.7
R (251) 10–14235/65 R171042.22.22.22.7
GLK (X 204) 08–15235/60 R171022.32.32.52.9
GLK (X 204) 08–15255/55 R171042.32.9––
GLK (X 204) 08–15235/50 R19992.32.32.52.9
GLK (X 204) 08–15255/45 R191002.32.9––
GLK (X 204) 08–15235/45 R201002.32.5––
GLK (X 204) 08–15255/40 R201012.32.9––
M (W 164) 05–11235/65 R171042.22.22.22.7
M (W 164) 05–11255/55 R181052.22.22.22.7
M (W 164) 05–11255/50 R191032.22.22.22.7
M (W 164) 05–11285/45 R191072.22.7––
M (W 164) 05–11295/40 R201062.22.22.22.7
M (W 164) 05–11295/45 R191092.42.42.52.8
M (W 164) 05–11295/40 R201062.42.42.52.8
M (W 166) 12–15235/65 R171042.32.72.83.0
M (W 166) 12–15255/55 R181052.22.22.83.0
M (W 166) 12–15255/50 R191032.22.22.83.0
M (W 166) 12–15265/45 R201042.22.22.83.0
M (W 166) 12–15265/40 R211052.22.22.83.0

86 von 166 Zeilen sind in der Quelle unvollständig; fehlende Werte sind mit «–» markiert. 2 Zeilen führen mehrere Angaben für dasselbe Modell und dieselbe Reifengrösse (z. B. je Motorisierung) – im Zweifel gilt die Bedienungsanleitung.

Mercedes in den anderen Rechnern: Anzugsdrehmoment Mercedes Benz · Lochkreise Mercedes-Benz · Reifengrössen-Rechner

← Zurück zur Auswahl

ANDERE AUSWAHL