WERKZEUG
Lochkreise Mitsubishi
Für Mitsubishi: Lochkreis 5 × 114.3 mm bei 14 von 38 Modellreihen (weitere 4 × 114.3, 6 × 139.7, 4 × 100), Nabendurchmesser 67.1 mm (28) bzw. 56.1 mm (5) u.a., Befestigung mit Radmuttern. Beispiel: 3000GT – Lochkreis 5 × 114.3 mm – Nabe 67.1 mm – RM: M 12 x 1,5.
Lochkreis = Lochzahl × Durchmesser des Lochkreises in mm, Nabe = Durchmesser der Radnabe bzw. Mittenbohrung in mm. RS = Radschraube, RM = Radmutter.
| Modell | Lochzahl × Lochkreis (mm) | Nabe (mm) | Radbefestigung |
|---|---|---|---|
| 3000GT | 5 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| ASX | 5 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Carisma (-1999) | 4 × 100 | 56.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Carisma (2000-) | 4 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Colt (-1992) | 4 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Colt (1992-2004) | 4 × 100 | 56.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Colt (2004-) | 4 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Eclipse | 5 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Galant | 4 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Grandis | 5 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| i-MiEV | 4 × 100 | 56.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| L200 | 6 × 139.7 | 107.4 | RM: M 12 x 1,5 |
| L200 | 6 × 139.7 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| L300 | 5 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| L300 4WD | 6 × 139.7 | 107.4 | RM: M 12 x 1,5 |
| L400 | 5 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| L400 4WD | 6 × 139.7 | 107.4 | RM: M 12 x 1,5 |
| Lancer (-1992) | 4 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Lancer (1993-2003) | 4 × 100 | 56.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Lancer (2003-2008) | 4 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Lancer (2003-2008) | 5 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Lancer (2008-) | 5 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Lancer EVO I-III | 4 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Lancer EVO IV-X | 5 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Outlander | 5 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Pajero (-1999) | 6 × 139.7 | 107.4 | RM: M 12 x 1,5 |
| Pajero (2007-) | 6 × 139.7 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Pajero Pinin | 5 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Pajero Shogun | 6 × 139.7 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Pajero Sport | 6 × 139.7 | 107.4 | RM: M 12 x 1,5 |
| Pajero Wagon | 6 × 139.7 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Sigma | 5 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Space Gear | 5 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Space Runner | 4 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Space Star (-2005) | 4 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Space Star (2013-) | 4 × 100 | 56.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Space Wagon (-1999) | 4 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
| Space Wagon (1999-) | 5 × 114.3 | 67.1 | RM: M 12 x 1,5 |
ANDERE AUSWAHL