WERKZEUG
Lochkreise VW
Für VW: Lochkreis 5 × 112 mm bei 20 von 50 Modellreihen (weitere 4 × 100, 5 × 100, 5 × 120 u.a.), Nabendurchmesser 57.1 mm (41) bzw. 65.1 mm (4) u.a., Befestigung mit Radschrauben. Beispiel: Amarok – Lochkreis 5 × 120 mm – Nabe 65.1 mm – RS: M 14 x 1,5.
Lochkreis = Lochzahl × Durchmesser des Lochkreises in mm, Nabe = Durchmesser der Radnabe bzw. Mittenbohrung in mm. RS = Radschraube, RM = Radmutter.
| Modell | Lochzahl × Lochkreis (mm) | Nabe (mm) | Radbefestigung |
|---|---|---|---|
| Amarok | 5 × 120 | 65.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Arteon | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Bora | 5 × 100 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Caddy (-2003) | 4 × 100 | 57.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Caddy (2003-) | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| CC | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Corrado | 4 × 100 | 57.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Corrado VR6 | 5 × 100 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Crafter | 6 × 130 | 84.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Cross Golf | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Cross Polo | 5 × 100 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Cross Touran | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Cross Up | 4 × 100 | 57.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| e-Up | 4 × 100 | 57.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| EOS | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Fox | 5 × 100 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Golf 1/ | 4 × 100 | 57.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Golf 3 GTI/ | 5 × 100 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Golf 4 (1997-2004) | 5 × 100 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Golf 5 / | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Golf 6 / | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Golf 7 / | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Golf Sportsvan | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Jetta | 4 × 100 | 57.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| LT28 / | 5 × 130 | 84.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Lupo / | 4 × 100 | 57.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| New Beetle (-2011) | 5 × 100 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| New Beetle (2011-) | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Passat (-1996) | 4 × 100 | 57.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Passat / | 5 × 100 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Passat (1996-) | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Phaeton | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Polo (-2010) | 4 × 100 | 57.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Polo (2010-) | 5 × 100 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Scirocco (-1992) | 4 × 100 | 57.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Scirocco (2008-) | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Sharan | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Tiguan | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Touareg | 5 × 130 | 71.5 | RS: M 14 x 1,5 |
| Touareg VR5 TDI (-2010) | 5 × 120 | 65.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Touran | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Transporter T2 | 5 × 112 | 66.6 | RS: M 14 x 1,5 |
| Transporter T3 | 5 × 112 | 66.6 | RS: M 14 x 1,5 |
| Transporter T4 | 5 × 112 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Transporter T5 | 5 × 120 | 65.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Transporter T6 | 5 × 120 | 65.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| Up | 4 × 100 | 57.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Vento | 4 × 100 | 57.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| Vento VR6 | 5 × 100 | 57.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| XL1 | 4 × 100 | 57.1 | RS: M 12 x 1,5 |
ANDERE AUSWAHL