WERKZEUG
Lochkreise Volvo
Für Volvo: Lochkreis 5 × 108 mm bei 31 von 38 Modellreihen (weitere 4 × 100, 4 × 114.3, 4 × 108), Nabendurchmesser 65.1 mm (17) bzw. 63.4 mm (13) u.a., Befestigung mit Radschrauben (34) oder Radmuttern (4) je Modell. Beispiel: 140 – Lochkreis 5 × 108 mm – Nabe 65.1 mm – RS: 1/2".
Lochkreis = Lochzahl × Durchmesser des Lochkreises in mm, Nabe = Durchmesser der Radnabe bzw. Mittenbohrung in mm. RS = Radschraube, RM = Radmutter.
| Modell | Lochzahl × Lochkreis (mm) | Nabe (mm) | Radbefestigung |
|---|---|---|---|
| 140 | 5 × 108 | 65.1 | RS: 1/2" |
| 240 | 5 × 108 | 65.1 | RS: 1/2" |
| 340 | 4 × 100 | 52.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| 440 | 4 × 100 | 52.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| 460 | 4 × 100 | 52.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| 480 | 4 × 100 | 52.1 | RS: M 12 x 1,25 |
| 740 | 5 × 108 | 65.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| 745 | 5 × 108 | 65.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| 850 (-1993) | 4 × 108 | 65.1 | RS: M 12 x 1,75 |
| 850 (1993-) | 5 × 108 | 65.1 | RS: M 12 x 1,75 |
| 940 | 5 × 108 | 65.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| 960 (-1994) | 5 × 108 | 65.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| 960 (1994-) | 5 × 108 | 65.1 | RS: M 12 x 1,75 |
| C30 | 5 × 108 | 63.5 | RM: M 12 x 1,5 |
| C70 (-2006) | 5 × 108 | 65.1 | RS: M 12 x 1,75 |
| C70 (2006-) | 5 × 108 | 63.4 | RS: M 12 x 1,5 |
| S40 (-2004) | 4 × 114.3 | 67.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| S40 (2004-) | 5 × 108 | 63.4 | RM: M 12 x 1,5 |
| S60 (-2010) | 5 × 108 | 65.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| S60 (2010-) | 5 × 108 | 63.4 | RS: M 14 x 1,5 |
| S70 | 5 × 108 | 65.1 | RS: M 12 x 1,75 |
| S80 (-2006) | 5 × 108 | 65.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| S80 (2006-) | 5 × 108 | 63.4 | RS: M 14 x 1,5 |
| S90 (-1998) | 5 × 108 | 65.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| S90 (2016-) | 5 × 108 | 63.4 | RS: M 14 x 1,5 |
| V40 (-2004) | 4 × 114.3 | 67.1 | RS: M 12 x 1,5 |
| V40 (2012-) | 5 × 108 | 63.4 | RM: M 12 x 1,5 |
| V50 | 5 × 108 | 63.4 | RM: M 12 x 1,5 |
| V60 | 5 × 108 | 63.4 | RS: M 14 x 1,5 |
| V70 (-2000) | 5 × 108 | 65.1 | RS: M 12 x 1,75 |
| V70 (2000-2007) | 5 × 108 | 65.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| V70 (2007-) | 5 × 108 | 63.4 | RS: M 14 x 1,5 |
| V90 | 5 × 108 | 63.4 | RS: M 14 x 1,5 |
| XC60 | 5 × 108 | 63.4 | RS: M 14 x 1,5 |
| XC70 (-2007) | 5 × 108 | 65.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| XC70 (2007-) | 5 × 108 | 63.4 | RS: M 14 x 1,5 |
| XC90 (-2014) | 5 × 108 | 67.1 | RS: M 14 x 1,5 |
| XC90 (2015-) | 5 × 108 | 63.4 | RS: M 14 x 1,5 |
ANDERE AUSWAHL