Reifenluftdruck Toyota
In der folgenden Reifendruck-Tabelle finden Sie die Reifendruckwerte für die verschiedenen Fahrzeugmodelle von Toyota. Die angegebenen Luftdruckempfehlungen in bar beziehen sich auf kalte Reifen.
TL = Teillast / VL = Volllast / VA = Vorderachse / HA = Hinterachse
| Modelle | Reifengrösse | LI | Luftdruck TL, VA | Luftdruck TL, HA | Luftdruck VL, VA | Luftdruck VL, HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQ 09– | 175/65/R/15 | 84 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |
| IQ 09– | 175/60/R/16 | 82 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |
| Aygo 05–/09–14 | 155/65/R/14 | 75 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| Aygo 14– | 165/65/R/14 | 79 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Aygo 14– | 165/60/R/15 | 77 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Yaris (XP9) 06–11 | 165/70/R/14 | 81 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| Yaris (XP9) 06–11 | 185/60/R/15 | 84 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| Yaris (XP9) 06–11 | 235/45/R/17 | 94 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 |
| Yaris (XP13) 11– | 175/65/R/15 | 84 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 |
| Yaris (XP13) 11– | 195/50/R/16 | 84 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 |
| Urban Cruiser 09– | 195/60/R/16 | 89 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Auris (E150) 07–12 | 195/65/R/15 | 91 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 |
| Auris (E150) 07–12 | 205/55/R/16 | 91 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 |
| Auris (E150) 07–12 | 225/45/R/17 | 91 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 |
| Auris (E150) 07–12 | 225/40/R/18 | 92 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 |
| Auris (E180) 13– | 195/65/R/15 | 91 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Auris (E180) 13– | 205/55/R/16 | 91 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Auris (E180) 13– | 215/45/R/17 | 91 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Corolla Combi (E12) 02–09 | 175/70/R/14 | 84 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
| Corolla Combi (E12) 02–09 | 195/60/R/15 | 88 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| Corolla Combi (E12) 02–09 | 195/55/R/16 | 87 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| Corolla Verso 02–/04–09 | 185/70/R/14 | 88 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
| Corolla Verso 02–/04–09 | 195/60/R/15 | 88 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
| Corolla Verso 02–/04–09 | 205/55/R/16 | 91 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| Corolla Verso 02–/04–09 | 215/50/R/17 | 91 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| Corolla Verso 02–/04–09 | 225/45/R/17 | 91 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| Corolla Verso 02–/04–09 | 225/40/R/18 | 92 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| Verso (AR2) 09–/13– | 205/60/R/16 | 92 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 |
| Verso (AR2) 09–/13– | 215/55/R/17 | 94 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 |
| Corolla 14– | 205/55/R/16 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
| Avensis (T25) 03–08 | 195/65/R/15 | 91 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| Avensis (T25) 03–08 | 205/55/R/16 | 91 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| Avensis (T25) 03–08 | 215/50/R/17 | 91 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| Avensis (T25) 03–08 | 215/45/R/17 | 87 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| Avensis (T25) 03–08 | 225/40/R/18 | 88 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| Avensis (T27) 09–15 | 205/60/R/16 | 92 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 |
| Avensis (T27) 09–15 | 215/55/R/17 | 94 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 |
| Avensis (T27) 09–15 | 225/45/R/18 | 95 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 |
| Avensis Combi (T25) 03–08 | 195/65/R/15 | 91 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| Avensis Combi (T25) 03–08 | 205/55/R/16 | 91 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| Avensis Combi (T25) 03–08 | 215/45/R/17 | 87 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| Avensis Combi (T27) 09–15 | 205/60/R/16 | 92 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 |
| Avensis Combi (T27) 09–15 | 215/55/R/17 | 94 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 |
| Avensis Combi (T27) 09–15 | 205/60/R/16 | 92 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 |
| Avensis Combi (T27) 09–15 | 225/45/R/18 | 95 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 |
| Avensis Verso (M2) 01– | 205/65/R/15 | 94 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Avensis Verso (M2) 01– | 215/60/R/15 | 94 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Avensis Verso (M2) 01– | 225/60/R/15 | 96 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Prius 01–/03–/06– | 175/65/R/14 | 82 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Prius 01–/03–/06– | 195/55/R/16 | 87 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 |
| GT 86 13– | 215/45/R/17 | 91 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| GT 86 13– | 225/40/R/18 | 92 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| RAV-4 (XA3) 06– | 225/65/R/17 | 102 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| RAV-4 (XA3) 06– | 235/55/R/18 | 100 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| RAV4 13– | 225/65/R/17 | 102 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| RAV4 13– | 235/55/R/18 | 100 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Land Cruiser (J 12) 03–/07–09 | 265/65/R/17 | 112 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| Land Cruiser (J 12) 03–/07–09 | 225/70/R/17 | 108 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| Land Cruiser (J 15) 10– | 245/70/R/17 | 110 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| Land Cruiser (J 15) 10– | 265/60/R/18 | 110 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| Land Cruiser V8 (J20) 08– | 285/60/R/18 | 116 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| Land Cruiser V8 (J20) 08– | 285/50/R/20 | 116 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| Hilux –06/06–14 | 255/70/R/15 | 108 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
| Hilux –06/06–14 | 255/65/R/16 | 109 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
| Hilux –06/06–14 | 255/60/R/17 | 106 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
Das könnte Sie auch interessieren
Anzugsdrehmoment Skoda
Anzugsdrehmoment Skoda
Um ein fachlich korrektes Anziehen der Radmuttern oder Radschrauben zu gewährleisten sollte das Anzugsdrehmoment eingehalten werden.
Reifenluftdruck Lancia
Reifenluftdruck Lancia
Der korrekte Luftdruck hat bezüglich Laufleistung und Lebensdauer eines Reifens sowie für die Fahrsicherheit eine entscheidende Bedeutung.
Sägezahn
Sägezahn
Sägezahnbildung nennen Reifentechniker den ungleichmässigen Abrieb an den Querkanten von Profilblöcken in Laufrichtung des Reifens.