WERKZEUG
Anzugsdrehmoment Opel
Für Opel liegen die Anzugsdrehmomente je nach Modellreihe zwischen 90 und 190 Nm (52 Modellreihen). Beispiel: Adam (S-D) – RS: M 12 x 1,5 – 110 Nm.
RS = Radschraube, RM = Radmutter. Nabe = Mittenlochdurchmesser in mm, Lochzahl × Lochkreis in mm.
| Modellreihe | Nabe (mm) | Lochzahl × Lochkreis (mm) | Radbefestigung | Drehmoment (Nm) |
|---|---|---|---|---|
| Adam (S-D) | 56.6 | 4 × 100 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
| Adam-S (S-D) | 65.1 | 5 × 110 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
| Agila bis 2003 (H00) | 54.1 | 4 × 100 | RM: M 12 x 1,25 | 90 |
| Agila ab 2004 (H00,H-B) | 54.1 | 4 × 100 | RS: M 12 x 1,5 | 100 |
| Ampera (D1JOI) | 70.2 | 5 × 115 | RM: M 12 x 1,5 | 140 |
| Ampera-e (1G0F) | 56.6 | 5 × 105 | RM: M 12 x 1,5 | 140 |
| Antara (L-A) | 70.2 | 5 × 115 | RM: M 12 x 1,5 | 140 |
| Ascona-B | 57.1 | 4 × 100 | RM: M 12 x 1,5 | 100 |
| Ascona-C | 56.6 | 4 × 100 | RM: M 12 x 1,5 | 110 |
| Astra-F | Astra-G | Astra-H | 56.6 | 4 × 100 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
| Astra-G | Astra-H | 65.1 | 5 × 110 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
| Astra-J (P-J) | 56.6 | 5 × 105 | RM: M 12 x 1,5 | 140 |
| Astra-J (P-J) | 70.2 | 5 × 115 | RM: M 12 x 1,5 | 140 |
| Astra-K (B-K) | 56.6 | 5 × 105 | RM: M 12 x 1,5 | 140 |
| Calibra-A | 56.6 | 4 × 100 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
| Calibra-A | 65.1 | 5 × 110 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
| Campo (Campo-R,/ | 100 | 6 × 139,7 | RM: M 12 x 1,5 | 120 |
| Cascada (P-J/ | 70.2 | 5 × 115 | RM: M 12 x 1,5 | 140 |
| Combo-B | Combo-C | 56.6 | 4 × 100 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
| Combo-D | 58.1 | 5 × 98 | RS: M 12 x 1,25 | 120 |
| Combo-E | 65.1 | 5 × 108 | RS: M 12 x 1,25 | 115 |
| Corsa-A, -B, -C, -D, -E | 56.6 | 4 × 100 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
| Corsa-C | Corsa-D | Corsa-E | 65.1 | 5 × 110 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
| Crossland X (P7-Monocab-C) | 65.1 | 4 × 108 | RS: M 12 x 1,25 | 110 |
| Frontera B, UT2/ | 100 | 6 × 139,7 | RM: M 12 x 1,5 | 120 |
| Grandland X (Z) | 65.1 | 5 × 108 | RS: M 12 x 1,25 | 115 |
| GT (K/ | 65.1 | 5 × 110 | RM: M 12 x 1,5 | 140 |
| Insignia (0G-A) | 67.1 | 5 × 120 | RM: M 14 x 1,5 | 150 |
| Insignia GSI (Z-B) | 67.1 | 5 × 120 | RM: M 14 x 1,5 | 190 |
| Insignia (Z-B) | 70.2 | 5 × 115 | RM: M 12 x 1,5 | 125 |
| Kadett-C | 57.1 | 4 × 100 | RM: M 12 x 1,5 | 100 |
| Kadett-D | Kadett-E | 56.6 | 4 × 100 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
| Karl, Karl Rocks (D-A) | 56.6 | 4 × 100 | RM: M 12 x 1,5 | 140 |
| Manta-A | Manta-B | 57.1 | 4 × 100 | RM: M 12 x 1,5 | 100 |
| Meriva-A | 56.6 | 4 × 100 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
| Meriva-A | Meriva-B | 65.1 | 5 × 110 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
| Mokka (J-A) | 56.6 | 5 × 105 | RM: M 12 x 1,5 | 125 |
| Mokka X (J-A) | 56.6 | 5 × 105 | RM: M 12 x 1,5 | 140 |
| Monterey | 100 | 6 × 139,7 | RM: M 12 x 1,5 | 118 |
| Movano-A | Movano-B | 89.1 | 5 × 130 | RS: M 14 x 1,5 | 175 |
| Omega-B | 65.1 | 5 × 110 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
| Rekord-E | 57.1 | 4 × 100 | RM: M 12 x 1,5 | 100 |
| Signum | 65.1 | 5 × 110 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
| Sintra (GM200-GME) | 70.2 | 5 × 115 | RM: M 12 x 1,5 | 140 |
| Speedster (E00TARGA) | 65.1 | 5 × 110 | RS: M 12 x 1,5 | 90 |
| Tigra-A | Tigra-B | 56.6 | 4 × 100 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
| Vectra-A | Vectra-B | 56.6 | 4 × 100 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
| Vectra-B | Vectra-C | 65.1 | 5 × 110 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
| Vivaro-A (X83,F7) | 71.1 | 5 × 118 | RS: M 14 x 1,5 | 160 |
| Vivaro-B (X83,F7) | 66.1 | 5 × 114,3 | RS: M 14 x 1,5 | 160 |
| Zafira-A | Zafira-B | 65.1 | 5 × 110 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
| Zafira Tourer (P-J/ | 70.2 | 5 × 115 | RM: M 12 x 1,5 | 140 |
ANDERE AUSWAHL
Alfa RomeoAston MartinAudiBentleyBMWBMW MINICadillacChevroletChryslerCitroënDaciaDaewooDaihatsuDodgeFerrariFiatFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarJeepKIALadaLanciaLand RoverLexusLotusMANMaseratiMazdaMercedes BenzMitsubishiNissanPeugeotPontiacPorscheProtonRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolvoVW