Vergleichstabelle 50er Serie
Die Vergleichstabelle hilft Ihnen, die zu der Reifenbreite passenden, Felgenbreite zu finden.
Quelle: Goodyear, Stand November 2017
* = XL-Version
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
175/50 R 13 | 5-6 | 506 | 72 |
185/50 R 13 | 5-6½ | 516 | 76 |
195/50 R 13 | 5½-7 | 526 | 78 |
205/50 R 13 | 5½-7½ | 536 | 81 |
215/50 R 13 | 6-7½ | 546 | 85 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
175/50 R 14 | 5-6 | 532 | 74 |
185/50 R 14 | 5-6½ | 542 | 77 |
205/50 R 14 | 5½-7½ | 562 | 84 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
165/50 R 15 | 4½-6 | 547 | 72 |
175/50 R 15 | 5-6 | 557 | 75 |
195/50 R 15 | 5½-7 | 577 | 82 |
205/50 R 15 | 5½-7½ | 587 | 86 |
215/50 R 15 | 6-7½ | 597 | 88 |
225/50 R 15 | 6-8 | 607 | 91 |
245/50 R 15 | 7-8½ | 627 | 96 |
285/50 R 15 | 8-10 | 667 | 104 |
295/50 R 15 | 8-10½ | 677 | 108 |
305/50 R 15 | 8½-11 | 687 | 110 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
175/50 R 16 | 5-6 | 582 | 77 |
185/50 R 16 | 5-6½ | 592 | 81 |
195/50 R 16 | 5½-7 | 602 | 84 |
205/50 R 16 | 5½-7½ | 612 | 87 |
215/50 R 16 | 6-7½ | 622 | 90 |
225/50 R 16 | 6-8 | 632 | 92 |
235/50 R 16 | 6½-8½ | 642 | 95 |
245/50 R 16 | 7-8½ | 652 | 97 |
255/50 R 16 | 7-9 | 662 | 99 |
265/50 R 16 | 7½-9½ | 672 | 101 |
295/50 R 16 | 8-10½ | 702 | 109 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
205/50 R 17 | 5½-7½ | 638 | 89 |
215/50 R 17 | 6-7½ | 648 | 91 |
225/50 R 17 | 6-8 | 658 | 94 |
235/50 R 17 | 6½-8½ | 668 | 96 |
245/50 R 17 | 7-8½ | 678 | 99 |
255/50 R 17 | 7-9 | 688 | 101 |
275/50 R 17 | 7½-9½ | 708 | 106 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
215/50 R 18 | 6-7½ | 673 | 92 |
225/50 R 18 | 6-8 | 683 | 95 |
235/50 R 18 | 6½-8½ | 693 | 97 |
245/50 R 18 | 7-8½ | 703 | 100 |
255/50 R 18 | 7-9 | 713 | 102 |
275/50 R 18 | 7½-9½ | 733 | 107 |
285/50 R 18 | 8-10 | 743 | 109 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
235/50 R 19 | 6½-8½ | 719 | 99 |
245/50 R 19 | 7-8½ | 729 | 101 |
255/50 R 19 | 7-9 | 739 | 103 |
265/50 R 19 | 7½-9½ | 749 | 106 |
275/50 R 19 | 7½-9½ | 759 | 108 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
255/50 R 20 | 7-9 | 764 | 109* |
265/50 R 20 | 7½-9½ | 774 | 111* |
275/50 R 20 | 7½-9½ | 784 | 113* |
285/50 R 20 | 8-10 | 794 | 112 |
295/50 R 20 | 8-10½ | 804 | 118* |
305/50 R 20 | 8½-11 | 814 | 116 |
325/50 R 20 | 9-11½ | 834 | 120 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
255/50 R 21 | 7-9 | 789 | 106 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
315/50 R 22 | 8½-11 | 875 | 124 |
Das könnte Sie auch interessieren
Anzugsdrehmoment Renault

Anzugsdrehmoment Renault
Um ein fachlich korrektes Anziehen der Radmuttern oder Radschrauben zu gewährleisten sollte das Anzugsdrehmoment eingehalten werden.
Anhängerreifen – Anhängerpneu

Anhängerreifen – Anhängerpneu
Anhängerpneu gibt’s in einzel- und doppelbereifter Ausführung.
Anzugsdrehmoment KIA

Anzugsdrehmoment KIA
Um ein fachlich korrektes Anziehen der Radmuttern oder Radschrauben zu gewährleisten sollte das Anzugsdrehmoment eingehalten werden.