Reifenluftdruck Fiat

In der folgenden Reifendruck-Tabelle finden Sie die Reifendruckwerte für die verschiedenen Fahrzeugmodelle von Fiat. Die angegebenen Luftdruckempfehlungen in bar beziehen sich auf kalte Reifen.

TL = Teillast / VL = Volllast / VA = Vorderachse / HA = Hinterachse

 

Modelle Reifengrösse LI Luftdruck TL, VA Luftdruck TL, HA Luftdruck VL, VA Luftdruck VL, HA
500/500 C (312) 07–/15– 175/65/R/14 82 2 2 2.2 2.2
500/500 C (312) 07–/15– 185/55/R/15 82 2.2 2.1 2.3 2.3
500/500 C (312) 07–/15– 195/45/R/16 80 2.2 2.1 2.4 2.3
500/500 C (312) 07–/15– 205/40/R/17 84 2.3 2.1 2.6 2.4
500 L 12– 195/65/R/15 91 2.4 2.4 2.8 2.7
500 L 12– 205/55/R/16 91 2.4 2.2 2.5 2.5
500 L 12– 225/45/R/17 91 2.4 2.2 2.5 2.5
Panda (169) 03–/10–12 155/80/R/13 79 2 2 2.2 2.2
Panda (169) 03–/10–12 165/70/R/14 81 2 2 2.2 2.2
Panda (169) 03–/10–12 165/65/R/14 79 2 2 2.2 2.2
Panda (169) 03–/10–12 185/65/R/14 86 2 2 2.2 2.2
Panda (169) 03–/10–12 195/45/R/15 78 2.2 2.1 2.3 2.3
Panda 12– 175/65/R/14 82 2.2 2 2.5 2.5
Panda 12– 185/55/R/15 82 2.2 2 2.5 2.5
Panda 4x4 06–/10– 165/70/R/14 81 2.2 2 2.3 2.3
Panda 4x4 06–/10– 185/65/R/14 86 2.2 2 2.3 2.3
Panda 4x4 06–/10– 175/65/R/15 84 2.3 2.1 2.3 2.3
Punto 09–/12– 175/65/R/15 84 2.2 2.1 2.2 2.2
Punto 09–/12– 185/65/R/15 88 2.2 2 2.2 2.2
Punto 09–/12– 195/55/R/16 87 2.2 2 2.2 2.2
Punto 09–/12– 205/45/R/17 84 2.4 2.2 2.4 2.4
Punto 09–/12– 215/45/R/17 91 2.3 2.1 2.3 2.3
Grande Punto (199) 05– 175/65/R/15 84 2.2 2.1 2.2 2.2
Grande Punto (199) 05– 185/65/R/15 88 2.2 2 2.2 2.2
Grande Punto (199) 05– 195/55/R/16 87 2.2 2 2.2 2.2
Grande Punto (199) 05– 205/45/R/17 84 2.2 2.1 2.2 2.2
Idea (350) 04–/06–08 185/65/R/14 86 2.2 2.1 2.3 2.3
Idea (350) 04–/06–08 195/60/R/15 88 2.2 2.1 2.3 2.3
Idea (350) 04–/06–08 205/50/R/16 87 2.2 2.1 2.3 2.3
Linea (323) 07–11 185/65/R/15 88 2.3 2.1 2.3 2.3
Linea (323) 07–11 195/55/R/16 87 2.3 2.1 2.4 2.4
Linea (323) 07–11 205/45/R/17 84 2.4 2.2 2.5 2.4
Linea (323) 07–11 195/60/R/15 88 2.3 2.1 2.3 2.3
Bravo (198) 07– 195/65/R/15 91 2.3 2.3 2.6 2.6
Bravo (198) 07– 205/55/R/16 91 2.3 2.3 2.6 2.6
Bravo (198) 07– 225/45/R/17 91 2.3 2.3 2.6 2.6
Bravo (198) 07– 225/40/R/18 92 2.6 2.6 2.9 2.9
Stilo (192) 01–/05–07 195/65/R/15 91 1.9 1.9 2.1 2.1
Stilo (192) 01–/05–07 205/55/R/16 91 2.1 2.1 2.3 2.3
Stilo (192) 01–/05–07 215/45/R/17 87 2.3 2.3 2.7 2.5
Stilo Multi Wagon (192) 03–/05–08 195/65/R/15 91 1.9 1.9 2.1 3
Stilo Multi Wagon (192) 03–/05–08 205/55/R/16 91 2.1 2.1 2.3 3
Stilo Multi Wagon (192) 03–/05–08 215/45/R/17 87 2.3 2.3 2.7 3
Croma (194) 05–/07–10 225/45/R/18 91 2.4 2.4 2.7 2.6
Croma (194) 05–/07–10 205/55/R/16 91 2.4 2.4 2.7 2.6
Croma (194) 05–/07–10 215/55/R/16 93 2.4 2.4 2.5 2.5
Croma (194) 05–/07–10 215/50/R/17 91 2.4 2.4 2.6 2.5
Croma (194) 05–/07–10 225/45/R/18 91 2.4 2.4 2.6 2.5
124 Spider 16– 195/50/R/16 84 2 2 2 2
124 Spider 16– 205/45/R/17 84 2 2 2 2
Freemont 11– 225/65/R/17 102 2.5 2.5 2.5 2.5
Freemont 11– 225/55/R/19 103 2.5 2.5 2.5 2.5
Ulysse (179) 02–10 215/65/R/15 96 2.5 2.5 2.5 3
Ulysse (179) 02–10 215/60/R/16 95 2.5 2.5 2.5 3.4
Doblo (223) 01–/04–09 175/70/R/14 88 2.3 2.3 2.6 3
Doblo (223) 01–/04–09 185/65/R/14 86 2.3 2.3 2.6 3
Doblo (223) 01–/04–09 185/65/R/15 88 2.6 3 2.6 3
Doblo (263) 10– 195/60/R/16 99 2.7 2.7 2.7 3.3
Multipla (186) 99–08 185/65/R/15 88 2.3 2.3 2.5 3
Multipla (186) 99–08 195/60/R/15 88 2.3 2.3 2.5 3
Multipla (186) 99–08 205/45/R/17 88 2.7 2.7 2.7 2.9
Sedici (FY) 06–/09– 195/65/R/15 91 2.4 2.3 2.5 2.5
Sedici (FY) 06–/09– 205/60/R/16 92 2.4 2.3 2.5 2.5
Qubo (225) 08– 185/65/R/15 88 2.3 2.2 2.3 2.5
Qubo (225) 08– 195/55/R/16 87 2.3 2.1 2.4 2.4
Das könnte Sie auch interessieren
Reifengrösse
Reifengrösse
Die Kennzeichnung des Reifens setzt sich aus verschiedenen Angaben zusammen.
Reifenluftdruck Jaguar
Reifenluftdruck Jaguar
Der korrekte Luftdruck hat bezüglich Laufleistung und Lebensdauer eines Reifens sowie für die Fahrsicherheit eine entscheidende Bedeutung.
Anzugsdrehmoment LexPeugeotus
Anzugsdrehmoment
Anzugsdrehmoment LexPeugeotus
Um ein fachlich korrektes Anziehen der Radmuttern oder Radschrauben zu gewährleisten sollte das Anzugsdrehmoment eingehalten werden.