Reifenluftdruck Audi
In der folgenden Reifendruck-Tabelle finden Sie die Reifendruckwerte für die verschiedenen Fahrzeugmodelle von Audi. Die angegebenen Luftdruckempfehlungen in bar beziehen sich auf kalte Reifen.
TL = Teillast / VL = Volllast / VA = Vorderachse / HA = Hinterachse
Modelle | Reifengrösse | LI | Luftdruck TL, VA | Luftdruck TL, HA | Luftdruck VL, VA | Luftdruck VL, HA |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 (8X) 10–/14–/Sportback (8X) 12–/14– | 185/60/R/15 | 84 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.1 |
A1 (8X) 10–/14–/Sportback (8X) 12–/14– | 205/55/R/15 | 88 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.1 |
A1 (8X) 10–/14–/Sportback (8X) 12–/14– | 215/45/R/16 | 86 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.1 |
A1 (8X) 10–/14–/Sportback (8X) 12–/14– | 215/40/R/17 | 87 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 |
A1 (8X) 10–/14–/Sportback (8X) 12–/14– | 225/35/R/18 | 87 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 |
A2 (AZ) 00–06 | 165/65/R/15 | 81 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.6 |
A2 (AZ) 00–06 | 175/60/R/15 | 81 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.6 |
A2 (AZ) 00–06 | 185/50/R/16 | 81 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.6 |
A2 (AZ) 00–06 | 145/80/R/14 | 76 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 2.6 |
A3 (8P) 03–12/Sportback (8PA) 04–12 | 205/55/R/16 | 91 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.5 |
A3 (8P) 03–12/Sportback (8PA) 04–12 | 225/45/R/17 | 91 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.5 |
A3 (8P) 03–12/Sportback (8PA) 04–12 | 225/40/R/18 | 92 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
A3 (8 V) 12–/16– | 205/55/R/16 | 91 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.5 |
A3 (8 V) 12–/16– | 225/45/R/17 | 91 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.5 |
A3 (8 V) 12–/16– | 225/40/R/18 | 92 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
A3 Sportback (8 V) 13–/16– | 205/55/R/16 | 91 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
A3 Sportback (8 V) 13–/16– | 225/45/R/17 | 91 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
A3 Sportback (8 V) 13–/16– | 225/40/R/18 | 92 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 3 |
A3 Cabrio (PK) 08–13 | 225/45/R/17 | 91 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.6 |
A3 Cabrio (PK) 08–13 | 225/40/R/18 | 92 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
A3 Cabrio (PK) 08–13 | 205/55/R/16 | 91 | 2.4 | 2 | 2.7 | 2.3 |
A3 Cabrio 14– | 205/55/R/16 | 91 | 2.4 | 2 | 2.7 | 2.3 |
A3 Cabrio 14– | 225/45/R/17 | 91 | 2.4 | 2 | 2.7 | 2.3 |
A3 Cabrio 14– | 225/40/R/18 | 92 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.5 |
A3 Cabrio 14– | 235/35/R/19 | 91 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.5 |
S 3/Sportback (8P) 06–12 | 225/40/R/18 | 92 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
A4 (B8) 08–/12–/Avant (B8) 08–/12– | 205/60/R/16 | 92 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
A4 (B8) 08–/12–/Avant (B8) 08–/12– | 225/55/R/16 | 95 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
A4 (B8) 08–/12–/Avant (B8) 08–/12– | 225/50/R/17 | 94 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
A4 (B8) 08–/12–/Avant (B8) 08–/12– | 245/45/R/17 | 95 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
A4 (B8) 08–/12–/Avant (B8) 08–/12– | 245/40/R/18 | 93 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
A4 (B8) 08–/12–/Avant (B8) 08–/12– | 255/35/R/19 | 96 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
A4 allroad quattro (B8) 09–16 | 225/55/R/17 | 97 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
A4 allroad quattro (B8) 09–16 | 245/45/R/18 | 96 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
A4 Cabrio (B7) 06–09 | 205/55/R/16 | 91 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 |
A4 Cabrio (B7) 06–09 | 215/55/R/16 | 93 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
A4 Cabrio (B7) 06–09 | 235/45/R/17 | 94 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
A4 Cabrio (B7) 06–09 | 235/40/R/18 | 91 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 |
S 4/S 4 Avant (B7) 03–/05–09 | 235/40/R/18 | 95 | 2.8 | 2.5 | 3 | 3 |
S 4 Cabrio (B7) 06–09 | 235/40/R/18 | 95 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.9 |
A5 (8T) 07–16 | 225/50/R/17 | 94 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
A5 (8T) 07–16 | 245/45/R/17 | 95 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
A5 (8T) 07–16 | 245/40/R/18 | 93 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
A5 (8T) 07–16 | 255/35/R/19 | 96 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
A5 (8T) 07–16 | 265/30/R/20 | 94 | 2.8 | 2.2 | 3 | 3 |
A5 Cabrio (8F) 09–16 | 225/55/R/16 | 95 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
A5 Cabrio (8F) 09–16 | 225/50/R/17 | 94 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
A5 Cabrio (8F) 09–16 | 245/45/R/17 | 95 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
A5 Cabrio (8F) 09–16 | 245/40/R/18 | 97 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
A5 Cabrio (8F) 09–16 | 255/35/R/19 | 96 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
A5 Cabrio (8F) 09–16 | 265/30/R/20 | 94 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3 |
S5 (B8) 07– | 245/40/R/18 | 93 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.8 |
S5 (B8) 07– | 255/35/R/19 | 96 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.6 |
S5 (B8) 07– | 265/30/R/20 | 94 | 3 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
S5 Cabrio (B8) 09– | 245/40/R/18 | 97 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.8 |
S5 Cabrio (B8) 09– | 255/35/R/19 | 96 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.6 |
S5 Cabrio (B8) 09– | 265/30/R/20 | 94 | 3 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
RS5 (Coupé/Cabrio) 10– | 265/35/R/19 | 98 | 2.7 | 2.4 | 3 | 2.8 |
RS5 (Coupé/Cabrio) 10– | 275/30/R/20 | 97 | 2.7 | 2.4 | 3 | 2.8 |
A6 (C6) 04–11 | 225/55/R/16 | 95 | 2 | 2 | 2.4 | 2.7 |
A6 (C6) 04–11 | 225/50/R/17 | 94 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
A6 (C6) 04–11 | 245/45/R/17 | 95 | 2 | 2 | 2.4 | 2.7 |
A6 (C6) 04–11 | 245/40/R/18 | 97 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 2.9 |
A6 (C6) 04–11 | 205/60/R/16 | 96 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
A6 (C6) 04–11 | 255/35/R/19 | 96 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.1 |
A6 Avant (C6) 05–11 | 205/60/R/16 | 96 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.2 |
A6 Avant (C6) 05–11 | 225/55/R/16 | 95 | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
A6 Avant (C6) 05–11 | 225/50/R/17 | 98 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
A6 Avant (C6) 05–11 | 245/45/R/17 | 95 | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
A6 Avant (C6) 05–11 | 245/40/R/18 | 97 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
A6 Avant (C6) 05–11 | 245/45/R/17 | 99 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3 |
A6 Avant (C6) 05–11 | 255/35/R/19 | 2.7 | 2.3 | 3 | 3.1 | |
A6 Avant (C7) 11– | 225/55/R/17 | 97 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 |
A6 Avant (C7) 11– | 245/45/R/18 | 100 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 |
A6 Avant (C7) 11– | 255/40/R/19 | 100 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 |
A6 Avant (C7) 11– | 255/35/R/20 | 97 | 2.8 | 2.6 | 3 | 3.3 |
A6 Allroad (C6) 06–11 | 225/55/R/17 | 97 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 |
A6 Allroad (C6) 06–11 | 245/45/R/18 | 96 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.9 |
A6 Allroad (C7) 12– | 235/55/R/18 | 100 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 |
A6 Allroad (C7) 12– | 255/45/R/19 | 100 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 |
A6 Allroad (C7) 12– | 255/40/R/20 | 101 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 |
S 6 06–/Avant 06– | 265/35/R/19 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | |
RS 6 02–/Avant 02– | 255/40/R/18 | 99 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 |
RS 6 02–/Avant 02– | 255/35/R/19 | 96 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 |
A7 Sportback 10–/14– | 235/55/R/17 | 99 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
A7 Sportback 10–/14– | 255/45/R/18 | 99 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
A7 Sportback 10–/14– | 255/40/R/19 | 100 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
A7 Sportback 10–/14– | 265/35/R/20 | 99 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
A8 (4E, D3) 02–09 | 235/60/R/16 | 100 | 2.2 | 2 | 2.6 | 2.8 |
A8 (4E, D3) 02–09 | 235/55/R/17 | 99 | 2.2 | 2 | 2.6 | 2.8 |
A8 (4E, D3) 02–09 | 235/50/R/18 | 101 | 2.2 | 2 | 2.6 | 2.8 |
A8 (4E, D3) 02–09 | 255/45/R/18 | 99 | 2.2 | 2 | 2.6 | 2.8 |
A8 (4E, D3) 02–09 | 255/40/R/19 | 100 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.9 |
A8 (4E, D3) 02–09 | 275/35/R/20 | 102 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3 |
A8 (D4) 10– | 235/60/R/17 | 102 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.8 |
A8 (D4) 10– | 235/55/R/18 | 104 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3 |
A8 (D4) 10– | 255/45/R/19 | 104 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3 |
A8 (D4) 10– | 265/40/R/20 | 104 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3 |
A8 (D4) 10– | 275/35/R/21 | 103 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3 |
E-tron 50/55 | 255/55/R/19 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | |
E-tron 50/55 | 255/50/R/20 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | |
E-tron 50/55 | 265/45/R/21 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | |
E-Tron Sportback | 255/50/R/20 | |||||
E-Tron Sportback | 265/45/R/21 | |||||
R 8 Coupé/Spyder 07–15 | 235/35/R/19 | 91 | 3.1 | 3.1 | ||
R 8 Coupé/Spyder 07–15 | 295/30/R/19 | 100 | 2.8 | 2.8 | ||
R 8 Coupé/Spyder 07–15 | 305/30/R/19 | 102 | 2.8 | 2.8 | ||
TT/TTS Coupé (8J) 06–/10–14/Roadster (8J) 07–/10–14 | 225/50/R/17 | 94 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.3 |
TT/TTS Coupé (8J) 06–/10–14/Roadster (8J) 07–/10–14 | 245/45/R/17 | 95 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.3 |
TT/TTS Coupé (8J) 06–/10–14/Roadster (8J) 07–/10–14 | 245/40/R/18 | 93 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.3 |
TT/TTS Coupé (8J) 06–/10–14/Roadster (8J) 07–/10–14 | 255/35/R/19 | 92 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.3 |
TT/TTS Coupé (8J) 06–/10–14/Roadster (8J) 07–/10–14 | 225/55/R/16 | 95 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.3 |
TT/TTS Coupé 14–/Roadster 14– | 225/50/R/17 | 94 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.3 |
TT/TTS Coupé 14–/Roadster 14– | 245/45/R/17 | 95 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.3 |
TT/TTS Coupé 14–/Roadster 14– | 245/40/R/18 | 93 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.3 |
TT/TTS Coupé 14–/Roadster 14– | 245/35/R/19 | 93 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.3 |
TT/TTS Coupé 14–/Roadster 14– | 255/35/R/19 | 92 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.3 |
TT/TTS Coupé 14–/Roadster 14– | 255/30/R/20 | 92 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.3 |
Q 3 11–/13– | 215/65/R/16 | 98 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
Q 3 11–/13– | 235/55/R/17 | 99 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
Q 3 11–/13– | 235/50/R/18 | 97 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
Q 3 11–/13– | 255/40/R/19 | 96 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
Q 5 (8R) 08–/12–16 | 235/65/R/17 | 104 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Q 5 (8R) 08–/12–16 | 235/60/R/18 | 103 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Q 5 (8R) 08–/12–16 | 235/55/R/19 | 101 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Q 5 (8R) 08–/12–16 | 255/45/R/20 | 101 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Q 5 (8R) 08–/12–16 | 235/60/R/18 | 103 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Q 5 (FY) 17– | 235/65/R/17 | 104 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Q 5 (FY) 17– | 235/60/R/18 | 103 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Q 5 (FY) 17– | 235/55/R/19 | 101 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Q 5 (FY) 17– | 255/45/R/20 | 101 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Q 7 06–/10–15 | 235/60/R/18 | 107 | 2.5 | 2.4 | 3 | 3.4 |
Q 7 06–/10–15 | 255/55/R/18 | 109 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3.4 |
Q 7 06–/10–15 | 265/50/R/19 | 110 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3.4 |
Q 7 06–/10–15 | 275/45/R/20 | 110 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3.4 |
Q 7 06–/10–15 | 295/40/R/20 | 110 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3.4 |
Q 7 06–/10–15 | 295/35/R/21 | 107 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3.4 |
Q 7 15– | 255/60/R/18 | 108 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3.4 |
Q 7 15– | 255/55/R/19 | 111 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3.4 |
Q 7 15– | 285/45/R/20 | 112 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3.4 |
Q 7 15– | 285/40/R/21 | 109 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3.4 |
Q 7 15– | 235/65/R/18 | 106 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3.4 |
Das könnte Sie auch interessieren
Anzugsdrehmoment Nissan

Anzugsdrehmoment Nissan
Um ein fachlich korrektes Anziehen der Radmuttern oder Radschrauben zu gewährleisten sollte das Anzugsdrehmoment eingehalten werden.
Anzugsdrehmoment Dacia

Anzugsdrehmoment Dacia
Um ein fachlich korrektes Anziehen der Radmuttern oder Radschrauben zu gewährleisten sollte das Anzugsdrehmoment eingehalten werden.