Vergleichstabelle 45er Serie
Die Vergleichstabelle hilft Ihnen, die zu der Reifenbreite passenden, Felgenbreite zu finden.
Quelle: Goodyear, Stand November 2017
* = XL-Version
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 195/45 R 14 | 6-7½ | 532 | 77 |
| 205/45 R 14 | 6½-7½ | 540 | 80 |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 165/45 R 15 | 5-6 | 529 | 68 |
| 175/45 R 15 | 5½-6½ | 539 | 72 |
| 185/45 R 15 | 6-7 | 547 | 75 |
| 195/45 R 15 | 6-7½ | 557 | 78 |
| 205/45 R 15 | 6½-7½ | 565 | 81 |
| 215/45 R 15 | 7-8 | 575 | 84 |
| 235/45 R 15 | 7½-9 | 593 | 88 |
| 255/45 R 15 | 8-9½ | 611 | 93 |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 195/45 R 16 | 6-7½ | 582 | 80 |
| 205/45 R 16 | 6½-7½ | 590 | 83 |
| 215/45 R 16 | 7-8 | 600 | 86 |
| 225/45 R 16 | 7-8½ | 608 | 89 |
| 245/45 R 16 | 7½- 9 | 626 | 94 |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 195/45 R 17 | 6-7½ | 608 | 81 |
| 205/45 R 17 | 6½-7½ | 616 | 84 |
| 215/45 R 17 | 7-8 | 626 | 87 |
| 225/45 R 17 | 7-8½ | 634 | 91 |
| 235/45 R 17 | 7½-9 | 644 | 93 |
| 245/45 R 17 | 7½-9 | 652 | 95 |
| 255/45 R 17 | 8-9½ | 662 | 98 |
| 275/45 R 17 | 8½-10½ | 680 | 102 |
| 315/45 R 17 | 10-12 | 716 | 111 |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 205/45 R 18 | 6½-7½ | 641 | 86 |
| 215/45 R 18 | 7-8 | 651 | 89 |
| 225/45 R 18 | 7-8½ | 659 | 91 |
| 245/45 R 18 | 7½-9 | 677 | 96 |
| 255/45 R 18 | 8-9½ | 687 | 99 |
| 275/45 R 18 | 8½-10½ | 705 | 103 |
| 285/45 R 18 | 9-10½ | 713 | 103 |
| 295/45 R 18 | 9½-11 | 723 | 108 |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 225/45 R 19 | 7-8½ | 685 | 96* |
| 235/45 R 19 | 7½-9 | 695 | 95 |
| 245/45 R 19 | 7½-9 | 703 | 98 |
| 255/45 R 19 | 8-9½ | 713 | 100 |
| 275/45 R 19 | 8½-10½ | 731 | 104 |
| 285/45 R 19 | 9-10½ | 739 | 107 |
| 295/45 R 19 | 9½-11 | 749 | 109 |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 235/45 R 20 | 7½-9 | 720 | 96 |
| 245/45 R 20 | 7½-9 | 728 | 99 |
| 255/45 R 20 | 8-9½ | 738 | 101 |
| 265/45 R 20 | 8½-10 | 746 | 104 |
| 275/45 R 20 | 8½-10½ | 756 | 106 |
| 285/45 R 20 | 9-10½ | 764 | 112* |
| 295/45 R 20 | 9½-11 | 774 | 110 |
| 305/45 R 20 | 9½-11½ | 782 | 112 |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 265/45 R 21 | 8½-10 | 771 | 104 |
| 285/45 R 21 | 9-10½ | 789 | 109 |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 275/45 R 22 | 8½-10½ | 807 | 108 |
| 285/45 R 22 | 9-10½ | 815 | 114 |
| 295/45 R 22 | 9½-11 | 825 | 116* |
| 305/45 R 22 | 9½-11½ | 833 | 118* |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 305/45 R 24 | 9½-11½ | 884 | 120* |
Das könnte Sie auch interessieren
Reifenetikette
Reifenetikette
Die im EU-Raum ab 1. November 2012 obligatorische Reifenetikette ist auch im Schweizer Pneuhandel präsent.
Reifenluftdruck Rolls Royce
Reifenluftdruck Rolls Royce
Der korrekte Luftdruck hat bezüglich Laufleistung und Lebensdauer eines Reifens sowie für die Fahrsicherheit eine entscheidende Bedeutung.
Reifenluftdruck Seat
Reifenluftdruck Seat
Der korrekte Luftdruck hat bezüglich Laufleistung und Lebensdauer eines Reifens sowie für die Fahrsicherheit eine entscheidende Bedeutung.