Vergleichstabelle 35er Serie
Die Vergleichstabelle hilft Ihnen, die zu der Reifenbreite passenden, Felgenbreite zu finden.
Quelle: Goodyear, Stand November 2017
* = XL-Version
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 255/35 R 14 | 8½-10 | 534 | 85 |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 235/35 R 15 | 8-9½ | 545 | 81 |
| 245/35 R 15 | 8-9½ | 553 | 84 |
| 345/35 R 15 | 11½-13½ | 623 | 95 |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 215/35 R 16 | 7-8½ | 556 | 81 |
| 245/35 R 16 | 8-9½ | 578 | 86 |
| 255/35 R 16 | 8½-10 | 584 | 88 |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 215/35 R 17 | 7-8½ | 582 | 79 |
| 225/35 R 17 | 7½-9 | 590 | 82 |
| 245/35 R 17 | 8-9½ | 604 | 87 |
| 265/35 R 17 | 9-10½ | 618 | 92 |
| 275/35 R 17 | 9-11 | 624 | 94 |
| 315/35 R 17 | 10½-12½ | 652 | 102 |
| 335/35 R 17 | 11-13 | 666 | 106 |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 215/35 R 18 | 7-8½ | 607 | 84* |
| 225/35 R 18 | 7½-9 | 615 | 83 |
| 235/35 R 18 | 8-9½ | 621 | 86 |
| 245/35 R 18 | 8-9½ | 629 | 88 |
| 255/35 R 18 | 8½-10 | 635 | 90 |
| 265/35 R 18 | 9-10½ | 643 | 93 |
| 275/35 R 18 | 9-11 | 649 | 95 |
| 285/35 R 18 | 9½-11 | 657 | 97 |
| 295/35 R 18 | 10-11½ | 663 | 99 |
| 345/35 R 18 | 11½-13½ | 699 | 109 |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 215/35 R 19 | 7-8½ | 633 | *85 |
| 225/35 R 19 | 7½-9 | 641 | 84 |
| 235/35 R 19 | 8-9½ | 647 | 87 |
| 245/35 R 19 | 8-9½ | 655 | 89 |
| 255/35 R 19 | 8½-10 | 661 | 92 |
| 265/35 R 19 | 9-10½ | 669 | 94 |
| 275/35 R 19 | 9-11 | 675 | 96 |
| 285/35 R 19 | 9½-11 | 683 | 99 |
| 295/35 R 19 | 10-11½ | 689 | 100 |
| 305/35 R 19 | 10-12 | 697 | 102 |
| 345/35 R 19 | 11½-13½ | 725 | 110 |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 225/35 R 20 | 7½-9 | 666 | 90* |
| 235/35 R 20 | 8-9½ | 672 | 92* |
| 245/35 R 20 | 8-9½ | 680 | 91 |
| 255/35 R 20 | 8½-10 | 686 | 93 |
| 265/35 R 20 | 9-10½ | 694 | 95 |
| 275/35 R 20 | 9-11 | 700 | 98 |
| 285/35 R 20 | 9½-11 | 708 | 100 |
| 305/35 R 20 | 10-12 | 722 | 104 |
| 315/35 R 20 | 10½-12½ | 728 | 106 |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 245/35 R 21 | 8-9½ | 705 | 96* |
| 255/35 R 21 | 8½-10 | 711 | 98* |
| 265/35 R 21 | 9-10½ | 719 | 101* |
| 275/35 R 21 | 9-11 | 725 | 99 |
| 285/35 R 21 | 9½-11 | 733 | 101 |
| 295/35 R 21 | 10-11½ | 739 | 107* |
| 305/35 R 21 | 10-12 | 747 | 109* |
| 315/35 R 21 | 10½-12½ | 753 | 111* |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 245/35 R 22 | 8-9½ | 731 | 97* |
| 255/35 R 22 | 8½-10 | 737 | 99* |
| 265/35 R 22 | 9-10½ | 745 | 98 |
| 275/35 R 22 | 9-11 | 751 | 104* |
| 285/35 R 22 | 9½-11 | 759 | 102 |
| 295/35 R 22 | 10-11½ | 765 | 108* |
| 305/35 R 22 | 10-12 | 773 | 110* |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 285/35 R 23 | 9½-11 | 784 | 107* |
| 305/35 R 23 | 10-12 | 798 | 107 |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 285/35 R 24 | 9½-11 | 810 | 108* |
| 295/35 R 24 | 10-11½ | 816 | 110* |
| 305/35 R 24 | 10-12 | 824 | 112* |
| 315/35 R 24 | 10½-12½ | 830 | 114* |
Das könnte Sie auch interessieren
Vergleichstabelle 25er Serie
Vergleichstabelle 25er Serie
Vergleichstabelle für Reifen mit Höhen- und Breitenverhältnis 25%
Vergleichstabelle 50er Serie
Vergleichstabelle 50er Serie
Vergleichstabelle für Reifen mit Höhen- und Breitenverhältnis 50%
Kugelbund Radschrauben
Kugelbund Radschrauben
Die Räder werden mittels Kugelförmiger Kugelbund Radschrauben gegen den Radauflagepunkt gepresst.