Vergleichstabelle 30er Serie
Die Vergleichstabelle hilft Ihnen, die zu der Reifenbreite passenden, Felgenbreite zu finden.
Quelle: Goodyear, Stand November 2017
* = XL-Version
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 225/30 R 18 | 8 | 593 | 82* |
| 245/30 R 18 | 8-9 | 605 | 88* |
| 255/30 R 18 | 8½-9½ | 611 | 90* |
| 265/30 R 18 | 9-10 | 617 | 88 |
| 285/30 R 18 | 9½-10½ | 629 | 93 |
| 295/30 R 18 | 10-11 | 635 | 94 |
| 315/30 R 18 | 10½-11½ | 647 | 98 |
| 325/30 R 18 | 11-12 | 653 | 100 |
| 335/30 R 18 | 11½-12½ | 659 | 102 |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 225/30 R 19 | 8 | 619 | 84* |
| 245/30 R 19 | 8-9 | 631 | 89* |
| 255/30 R 19 | 8½-9½ | 637 | 91* |
| 265/30 R 19 | 9-10 | 643 | 89 |
| 275/30 R 19 | 9-10 | 649 | 92 |
| 285/30 R 19 | 9½-10½ | 655 | 94 |
| 295/30 R 19 | 10-11 | 661 | 96 |
| 305/30 R 19 | 10½-11½ | 667 | 98 |
| 315/30 R 19 | 10½-11½ | 673 | 100 |
| 325/30 R 19 | 11-12 | 679 | 105* |
| 345/30 R 19 | 11½-12½ | 691 | 105 |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 225/30 R 20 | 8 | 644 | 85* |
| 235/30 R 20 | 8½ | 650 | 88* |
| 245/30 R 20 | 8-9 | 656 | 86 |
| 255/30 R 20 | 8½-9½ | 662 | 88 |
| 265/30 R 20 | 9-10 | 668 | 94* |
| 275/30 R 20 | 9-10 | 674 | 97* |
| 285/30 R 20 | 9½-10½ | 680 | 95 |
| 295/30 R 20 | 10-11 | 686 | 97 |
| 325/30 R 20 | 11-12 | 704 | 102 |
| 335/30 R 20 | 11½-12½ | 710 | 104 |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 255/30 R 21 | 8½-9½ | 687 | 93* |
| 265/30 R 21 | 9-10 | 693 | 96* |
| 275/30 R 21 | 9-10 | 699 | 98 |
| 285/30 R 21 | 9½-10½ | 705 | 100* |
| 295/30 R 21 | 10-11 | 711 | 98 |
| 325/30 R 21 | 11-12 | 729 | 104 |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 235/30 R 22 | 8½ | 701 | 90* |
| 245/30 R 22 | 8-9 | 707 | 92* |
| 255/30 R 22 | 8½-9½ | 713 | 95* |
| 265/30 R 22 | 9-10 | 719 | 93 |
| 275/30 R 22 | 9-10 | 725 | 99* |
| 285/30 R 22 | 9½-10½ | 731 | 101* |
| 295/30 R 22 | 10-11 | 737 | 99 |
| 305/30 R 22 | 10½-11½ | 743 | 105* |
| 315/30 R 22 | 10½-11½ | 749 | 107* |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 275/30 R 23 | 9-10 | 750 | 100* |
| 295/30 R 23 | 10-11 | 762 | 104* |
| Dimensionen | Felge | Ø | LI |
|---|---|---|---|
| 255/30 R 24 | 8½-9½ | 764 | 97* |
| 275/30 R 24 | 9-10 | 776 | 101* |
| 285/30 R 24 | 9½-10½ | 782 | 103* |
| 315/30 R 24 | 10½-11½ | 800 | 109* |
Das könnte Sie auch interessieren
Reifenluftdruck Maserati
Reifenluftdruck Maserati
Der korrekte Luftdruck hat bezüglich Laufleistung und Lebensdauer eines Reifens sowie für die Fahrsicherheit eine entscheidende Bedeutung.
Reifenluftdruck Ford
Reifenluftdruck Ford
Der korrekte Luftdruck hat bezüglich Laufleistung und Lebensdauer eines Reifens sowie für die Fahrsicherheit eine entscheidende Bedeutung.
Reifen Dezibel
Reifen Dezibel