Reifenluftdruck Seat
In der folgenden Reifendruck-Tabelle finden Sie die Reifendruckwerte für die verschiedenen Fahrzeugmodelle von Seat. Die angegebenen Luftdruckempfehlungen in bar beziehen sich auf kalte Reifen.
TL = Teillast / VL = Volllast / VA = Vorderachse / HA = Hinterachse
| Modelle | Reifengrösse | LI | Luftdruck TL, VA | Luftdruck TL, HA | Luftdruck VL, VA | Luftdruck VL, HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mii 12– | 165/70/R/14 | 81 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
| Mii 12– | 175/65/R/14 | 82 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
| Mii 12– | 185/55/R/15 | 82 | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
| Mii 12– | 185/50/R/16 | 81 | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
| Mii Electric | 165/70/R/14 | |||||
| Mii Electric Plus | 185/50/R/16 | |||||
| Ibiza (6L) 02–/06–08 | 165/70/R/14 | 81 | 2 | 1.9 | 2 | 2.2 |
| Ibiza (6L) 02–/06–08 | 185/60/R/14 | 82 | 2 | 1.9 | 2 | 2.2 |
| Ibiza (6L) 02–/06–08 | 195/55/R/15 | 85 | 2 | 1.9 | 2 | 2.2 |
| Ibiza (6L) 02–/06–08 | 195/50/R/15 | 82 | 2 | 1.9 | 2 | 2.2 |
| Ibiza (6L) 02–/06–08 | 205/45/R/16 | 83 | 2 | 1.9 | 2 | 2.2 |
| Ibiza (6L) 02–/06–08 | 205/40/R/17 | 84 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Ibiza (6J) 08– | 175/70/R/14 | 84 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 |
| Ibiza (6J) 08– | 185/60/R/15 | 84 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 |
| Ibiza (6J) 08– | 215/45/R/16 | 86 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 |
| Ibiza (6J) 08– | 215/40/R/17 | 87 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 |
| Ibiza ST (Kombi) 10– | 175/70/R/14 | 84 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Ibiza ST (Kombi) 10– | 185/60/R/15 | 84 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Ibiza ST (Kombi) 10– | 215/45/R/16 | 86 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Ibiza ST (Kombi) 10– | 215/40/R/17 | 87 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Cordoba (6L) 03–09 | 165/70/R/14 | 81 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
| Cordoba (6L) 03–09 | 185/60/R/14 | 82 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
| Cordoba (6L) 03–09 | 195/55/R/15 | 85 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
| Cordoba (6L) 03–09 | 195/50/R/15 | 82 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
| Cordoba (6L) 03–09 | 205/45/R/16 | 83 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
| Leon (1P) 05–12 | 195/65/R/15 | 91 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| Leon (1P) 05–12 | 205/55/R/16 | 91 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| Leon (1P) 05–12 | 225/45/R/17 | 91 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| Leon (1P) 05–12 | 225/40/R/18 | 92 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| Leon (1P) 05–12 | 235/35/R/19 | 91 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| Altea (5P) 04–/09– | 225/45/R/17 | 91 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| Altea XL (SW) 06–/09– | 195/65/R/15 | 91 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| Altea XL (SW) 06–/09– | 205/55/R/16 | 91 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| Altea XL (SW) 06–/09– | 225/45/R/17 | 91 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| Altea Freetrack (5P) 07–/09– | 215/50/R/17 | 91 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
| Altea Freetrack (5P) 07–/09– | 225/50/R/17 | 94 | 2 | 2 | 2.2 | 2.4 |
| Altea Freetrack (5P) 07–/09– | 225/45/R/17 | 91 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 |
| Altea Freetrack (5P) 07–/09– | 225/40/R/18 | 92 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
| Toledo III (5P) 05–09 | 205/55/R/16 | 91 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| Toledo III (5P) 05–09 | 225/45/R/17 | 91 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| Toledo III (5P) 05–09 | 225/45/R/18 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| Toledo (NH) 13– | 175/70/R/14 | 84 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.1 |
| Toledo (NH) 13– | 185/60/R/15 | 84 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 3.1 |
| Toledo (NH) 13– | 215/45/R/16 | 86 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Toledo (NH) 13– | 215/40/R/17 | 83 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Exeo (3R) 09– | 205/55/R/16 | 91 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
| Exeo (3R) 09– | 225/45/R/17 | 91 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
| Exeo (3R) 09– | 225/40/R/18 | 92 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
| Exeo ST (SW) (3R) 10– | 205/55/R/16 | 91 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
| Exeo ST (SW) (3R) 10– | 225/45/R/17 | 91 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
| Exeo ST (SW) (3R) 10– | 225/40/R/18 | 92 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
| Alhambra (7MS) 96–/00–10 | 195/65/R/15 | 95 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3 |
| Alhambra (7MS) 96–/00–10 | 205/60/R/15 | 95 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
| Alhambra (7MS) 96–/00–10 | 215/60/R/15 | 94 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 |
| Alhambra (7MS) 96–/00–10 | 205/55/R/16 | 94 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
| Alhambra (7MS) 96–/00–10 | 215/55/R/16 | 97 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
| Alhambra (7MS) 96–/00–10 | 225/45/R/17 | 94 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
| Alhambra 10– | 205/60/R/16 | 92 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3.4 |
| Alhambra 10– | 215/60/R/16 | 95 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 |
| Alhambra 10– | 225/50/R/17 | 94 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 |
| Alhambra 10– | 225/45/R/18 | 95 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3.4 |
Das könnte Sie auch interessieren
Reifenluftdruck Ssang Yong
Reifenluftdruck Ssang Yong
Der korrekte Luftdruck hat bezüglich Laufleistung und Lebensdauer eines Reifens sowie für die Fahrsicherheit eine entscheidende Bedeutung.
Reifenluftdruck Mitsubishi
Reifenluftdruck Mitsubishi
Der korrekte Luftdruck hat bezüglich Laufleistung und Lebensdauer eines Reifens sowie für die Fahrsicherheit eine entscheidende Bedeutung.
Reifenluftdruck Fiat
Reifenluftdruck Fiat
Der korrekte Luftdruck hat bezüglich Laufleistung und Lebensdauer eines Reifens sowie für die Fahrsicherheit eine entscheidende Bedeutung.