Reifenluftdruck Nissan
In der folgenden Reifendruck-Tabelle finden Sie die Reifendruckwerte für die verschiedenen Fahrzeugmodelle von Nissan. Die angegebenen Luftdruckempfehlungen in bar beziehen sich auf kalte Reifen.
TL = Teillast / VL = Volllast / VA = Vorderachse / HA = Hinterachse
| Modelle | Reifengrösse | LI | Luftdruck TL, VA | Luftdruck TL, HA | Luftdruck VL, VA | Luftdruck VL, HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixo (HF) 09– | 155/65/R/14 | 75 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.4 |
| Cube (Z12) 10–11 | 195/60/R/15 | 88 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Cube (Z12) 10–11 | 195/55/R/16 | 87 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Micra (K12) 03–10 | 165/70/R/14 | 81 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 |
| Micra (K12) 03–10 | 175/60/R/15 | 81 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 |
| Micra (K12) 03–10 | 185/50/R/16 | 81 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 |
| Micra (K13) 11–16 | 165/70/R/14 | 81 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 |
| Micra (K13) 11–16 | 175/60/R/15 | 81 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 |
| Micra (K13) 11–16 | 185/55/R/16 | 83 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 |
| Micra C+C 05–09 | 175/60/R/15 | 81 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
| Micra C+C 05–09 | 185/50/R/16 | 81 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
| Note (E11) 06–/09–13 | 175/65/R/15 | 84 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 |
| Note (E11) 06–/09–13 | 185/55/R/16 | 83 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 |
| Note (E12) 13– | 185/65/R/15 | 88 | 2.3 | 3 | 2.3 | 3 |
| Note (E12) 13– | 195/55/R/16 | 87 | 2.3 | 3 | 2.3 | 3 |
| Pulsar 14– | 195/60/R/16 | 93 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Pulsar 14– | 205/50/R/17 | 89 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| Pulsar 14– | 215/45/R/18 | 89 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| Leaf 11–/13– | 205/55/R/16 | 91 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Leaf 11–/13– | 215/50/R/17 | 91 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Tiida (C11) 07–11 | 185/65/R/15 | 88 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| Tiida (C11) 07–11 | 195/65/R/15 | 91 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| Tiida (C11) 07–11 | 185/65/R/15 | 88 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| 350 Z Coupé 07–09/Roadster 07–09 | 225/45/R/18 | 91 | 2.4 | 2.4 | ||
| 350 Z Coupé 07–09/Roadster 07–09 | 245/45/R/18 | 96 | 2.4 | 2.4 | ||
| 350 Z Coupé 07–09/Roadster 07–09 | 235/35/R/19 | 91 | 2.4 | 2.4 | ||
| 350 Z Coupé 07–09/Roadster 07–09 | 255/35/R/19 | 96 | 2.4 | 2.4 | ||
| 370 Z (Z34) 09– | 225/50/R/18 | 95 | 2.4 | 2.4 | ||
| 370 Z (Z34) 09– | 245/45/R/18 | 96 | 2.4 | 2.4 | ||
| 370 Z (Z34) 09– | 245/40/R/19 | 94 | 2.4 | 2.4 | ||
| 370 Z (Z34) 09– | 275/35/R/19 | 96 | 2.4 | 2.4 | ||
| 370 Z (Z34) 09– | 285/35/R/19 | 99 | 2.4 | 2.4 | ||
| GT-R (R35) 09–15/16– | 255/40/R/20 | 2.1 | 2.1 | |||
| GT-R (R35) 09–15/16– | 285/35/R/20 | 2 | 2 | |||
| Evalia (NV200) 11– | 175/70/R/14 | 95 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.1 |
| Juke 10–/14– | 205/60/R/16 | 92 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 |
| Juke 10–/14– | 215/55/R/17 | 94 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 |
| Juke 10–/14– | 225/45/R/18 | 91 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 |
| Qashqai 07–13 | 215/65/R/16 | 98 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 |
| Qashqai 07–13 | 215/60/R/17 | 96 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 |
| Qashqai 07–13 | 215/55/R/18 | 95 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| Qashqai 14– | 215/65/R/16 | 98 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
| Qashqai 14– | 215/60/R/17 | 96 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| Qashqai 14– | 215/55/R/18 | 99 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| Qashqai 14– | 225/45/R/19 | 96 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| Murano (Z50) 05–08 | 225/65/R/18 | 103 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Murano (Z50) 05–08 | 235/60/R/18 | 103 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Murano (Z51) 08– | 235/65/R/18 | 106 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Murano (Z51) 08– | 235/55/R/20 | 102 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| X-Trail (T31) 07–14 | 215/65/R/16 | 98 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.6 |
| X-Trail (T31) 07–14 | 215/60/R/17 | 96 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.6 |
| X-Trail 14– | 225/65/R/17 | 102 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.6 |
| X-Trail 14– | 225/55/R/19 | 99 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.6 |
| Pathfinder (R51) 05– | 255/65/R/17 | 110 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Pathfinder (R51) 05– | 235/70/R/16 | 106 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Pathfinder (R51) 05– | 255/70/R/16 | 111 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Navara (D40) 05–/10– | 255/70/R/16 | 111 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| Navara (D40) 05–/10– | 255/65/R/17 | 110 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| Patrol GR (Y61) 98–09 | 235/80/R/16 | 109 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| Patrol GR (Y61) 98–09 | 265/70/R/16 | 112 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| Pickup | 205/R/16 | 110 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
| Pickup | 235/75/R/15 | 105 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
| Pickup | 215/75/R/16 | 113 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
| Pickup | 255/70/R/15 | 112 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
| Pickup | 255/70/R/16 | 111 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
Das könnte Sie auch interessieren
Reifen Tragkraft
Reifen Tragkraft
Bei verstärkten Reifen wird der Unterbau besonders stabil aufgebaut, um eine erhöhte Tragfähigkeit zu erreichen.
Anzugsdrehmoment Aston Martin
Anzugsdrehmoment Aston Martin
Um ein fachlich korrektes Anziehen der Radmuttern oder Radschrauben zu gewährleisten sollte das Anzugsdrehmoment eingehalten werden.
Anzugsdrehmoment Porsche
Anzugsdrehmoment Porsche
Um ein fachlich korrektes Anziehen der Radmuttern oder Radschrauben zu gewährleisten sollte das Anzugsdrehmoment eingehalten werden.