Vergleichstabelle 60er Serie
Die Vergleichstabelle hilft Ihnen, die zu der Reifenbreite passenden, Felgenbreite zu finden.
Quelle: Goodyear, Stand November 2017
* = XL-Version
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
165/60 R 12 | 4½-6 | 503 | 71 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
145/60 R 13 | 4-5 | 504 | 66 |
155/60 R 13 | 4½-5½ | 516 | 70 |
165/60 R 13 | 4½-6 | 528 | 73 |
175/60 R 13 | 5-5 | 540 | 77 |
185/60 R 13 | 5-6½ | 552 | 80 |
195/60 R 13 | 5½-7 | 564 | 83 |
205/60 R 13 | 5½-7½ | 576 | 86 |
215/60 R 13 | 6-7½ | 588 | 89 |
225/60 R 13 | 6-8 | 600 | 92 |
235/60 R 13 | 6½-8½ | 612 | 94 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
145/60 R 14 | 4-5 | 530 | 68 |
165/60 R 14 | 4½-6 | 554 | 75 |
175/60 R 14 | 5-6 | 566 | 79 |
185/60 R 14 | 5-6½ | 578 | 82 |
195/60 R 14 | 5½-7 | 590 | 86 |
205/60 R 14 | 5½-7½ | 602 | 88 |
215/60 R 14 | 6-7½ | 614 | 91 |
225/60 R 14 | 6-8 | 626 | 94 |
235/60 R 14 | 6½-8½ | 638 | 96 |
245/60 R 14 | 7-8½ | 650 | 99 |
255/60 R 14 | 7-9 | 656 | 100 |
265/60 R 14 | 7½-9½ | 674 | 103 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
155/60 R 15 | 4½-5½ | 567 | 74 |
165/60 R 15 | 4½-6 | 580 | 77 |
175/60 R 15 | 5-6 | 591 | 81 |
185/60 R 15 | 5-6½ | 603 | 84 |
195/60 R 15 | 5½-7 | 615 | 88 |
205/60 R 15 | 5½-7½ | 627 | 91 |
215/60 R 15 | 6-7½ | 639 | 94 |
225/60 R 15 | 6-8 | 651 | 96 |
235/60 R 15 | 6½-8½ | 663 | 98 |
245/60 R 15 | 7-8½ | 675 | 101 |
255/60 R 15 | 7-9 | 687 | 102 |
275/60 R 15 | 7½-9½ | 711 | 107 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
175/60 R 16 | 5-6 | 616 | 82 |
185/60 R 16 | 5-6½ | 628 | 86 |
195/60 R 16 | 5½- 7 | 640 | 89 |
205/60 R 16 | 5½- 7½ | 652 | 92 |
215/60 R 16 | 6- 7½ | 664 | 95 |
225/60 R 16 | 6- 8 | 676 | 98 |
235/60 R 16 | 6½- 8½ | 688 | 100 |
245/60 R 16 | 7- 8½ | 700 | 102 |
255/60 R 16 | 7- 9 | 712 | 103 |
275/60 R 16 | 7½-9½ | 736 | 109 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
215/60 R 17 | 6-7½ | 690 | 96 |
225/60 R 17 | 6-8 | 702 | 99 |
235/60 R 17 | 6½-8½ | 714 | 102 |
245/60 R 17 | 7-8½ | 726 | 108 |
255/60 R 17 | 7-9 | 738 | 106 |
265/60 R 17 | 7½-9½ | 750 | 108* |
275/60 R 17 | 7½-9½ | 762 | 110 |
285/60 R 17 | 8-10 | 774 | 114 |
345/60 R 17 | 9½-12 | 846 | 112 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
235/60 R 18 | 6½-8½ | 739 | 103 |
255/60 R 18 | 7-9 | 763 | 112* |
265/60 R 18 | 7½-9½ | 775 | 110 |
275/60 R 18 | 7½-9½ | 787 | 113 |
285/60 R 18 | 8-10 | 799 | 116 |
305/60 R 18 | 8½-11½ | 823 | 120 |
Das könnte Sie auch interessieren
Anzugsdrehmoment Smart

Anzugsdrehmoment Smart
Um ein fachlich korrektes Anziehen der Radmuttern oder Radschrauben zu gewährleisten sollte das Anzugsdrehmoment eingehalten werden.
Anzugsdrehmoment Jaguar

Anzugsdrehmoment Jaguar
Um ein fachlich korrektes Anziehen der Radmuttern oder Radschrauben zu gewährleisten sollte das Anzugsdrehmoment eingehalten werden.
Zoll
Zoll
Zoll ist eine amerikanische Masseinheit