Vergleichstabelle 40er Serie
Die Vergleichstabelle hilft Ihnen, die zu der Reifenbreite passenden, Felgenbreite zu finden.
Quelle: Goodyear, Stand November 2017
* = XL-Version
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
205/40 R 13 | 7-8 | 494 | 69 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
195/40 R 14 | 6½-7½ | 512 | 73 |
215/40 R 14 | 7-8½ | 528 | 79 |
225/40 R 14 | 7½-9 | 536 | 82 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
215/40 R 15 | 7-8½ | 553 | 80 |
285/40 R 15 | 9½-11 | 609 | 92 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
195/40 R 16 | 6½-7½ | 562 | 80* |
205/40 R 16 | 7-8 | 570 | 83* |
215/40 R 16 | 7- 8½ | 578 | 82 |
225/40 R 16 | 7½-9 | 586 | 85 |
255/40 R 16 | 8½-10 | 610 | 92 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
195/40 R 17 | 6½-7½ | 588 | 81* |
205/40 R 17 | 7-8 | 596 | 80 |
215/40 R 17 | 7-8½ | 604 | 83 |
225/40 R 17 | 7½-9 | 612 | 86 |
235/40 R 17 | 8-9½ | 620 | 90 |
245/40 R 17 | 8-9½ | 628 | 91 |
255/40 R 17 | 8½-10 | 636 | 94 |
265/40 R 17 | 9-10½ | 644 | 96 |
275/40 R 17 | 9-11 | 652 | 98 |
285/40 R 17 | 9½-11 | 660 | 100 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
205/40 R 18 | 7-8 | 621 | 86* |
215/40 R 18 | 7-8½ | 629 | 85 |
225/40 R 18 | 7½-9 | 637 | 88 |
235/40 R 18 | 8-9½ | 645 | 91 |
245/40 R 18 | 8-9½ | 653 | 93 |
255/40 R 18 | 8½-10 | 661 | 95 |
265/40 R 18 | 9-10½ | 669 | 97 |
275/40 R 18 | 9-11 | 677 | 99 |
285/40 R 18 | 9½-11 | 685 | 101 |
295/40 R 18 | 10-11½ | 693 | 103 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
225/40 R 19 | 7½-9 | 663 | 89 |
235/40 R 19 | 8-9½ | 671 | 91 |
245/40 R 19 | 8-9½ | 679 | 94 |
255/40 R 19 | 8½-10 | 687 | 96 |
275/40 R 19 | 9-11 | 703 | 101 |
285/40 R 19 | 9½-11 | 711 | 103 |
315/40 R 19 | 11-12 | 734 | 103 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
245/40 R 20 | 8-9½ | 704 | 95 |
255/40 R 20 | 8½-10 | 712 | 97 |
265/40 R 20 | 9-10½ | 720 | 100 |
275/40 R 20 | 9-11 | 728 | 102 |
285/40 R 20 | 9½-11 | 736 | 104 |
295/40 R 20 | 10-11½ | 744 | 106 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
265/40 R 21 | 9-10½ | 745 | 105* |
275/40 R 21 | 9-11 | 753 | 107* |
295/40 R 21 | 10-11½ | 769 | 107 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
265/40 R 22 | 9-10½ | 771 | 106* |
275/40 R 22 | 9-11 | 779 | 104 |
285/40 R 22 | 9½-11 | 787 | 110* |
295/40 R 22 | 10-11½ | 795 | 112* |
305/40 R 22 | 10-12 | 803 | 110 |
325/40 R 22 | 11-13 | 819 | 114 |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
285/40 R 23 | 9½-11 | 812 | 111* |
305/40 R 23 | 10-12 | 828 | 115* |
315/40 R 23 | 10½-12½ | 836 | 118* |
Dimensionen | Felge | Ø | LI |
---|---|---|---|
285/40 R 24 | 9½-11 | 838 | 112* |
295/40 R 24 | 10-11½ | 846 | 114* |
305/40 R 24 | 10-12 | 854 | 117* |
Das könnte Sie auch interessieren
Reifenluftdruck Isuzu

Reifenluftdruck Isuzu
Der korrekte Luftdruck hat bezüglich Laufleistung und Lebensdauer eines Reifens sowie für die Fahrsicherheit eine entscheidende Bedeutung.
Luftdrucksensor

Luftdrucksensor
Personenwagen der neuen Generation, haben öfters Luftdrucksensoren an den Reifenventilen.
Reifenluftdruck Aston Martin

Reifenluftdruck Aston Martin
Der korrekte Luftdruck hat bezüglich Laufleistung und Lebensdauer eines Reifens sowie für die Fahrsicherheit eine entscheidende Bedeutung.