Reifenluftdruck VW
In der folgenden Reifendruck-Tabelle finden Sie die Reifendruckwerte für die verschiedenen Fahrzeugmodelle von VW. Die angegebenen Luftdruckempfehlungen in bar beziehen sich auf kalte Reifen.
TL = Teillast / VL = Volllast / VA = Vorderachse / HA = Hinterachse
Modelle | Reifengrösse | LI | Luftdruck TL, VA | Luftdruck TL, HA | Luftdruck VL, VA | Luftdruck VL, HA |
---|---|---|---|---|---|---|
VW ID.3 | 215/45R20 | 95T | ||||
Fox (5Z) 05–11 | 165/70/R/14 | 81 | 2 | 2 | 2.4 | 2.6 |
Fox (5Z) 05–11 | 185/60/R/14 | 82 | 2 | 2 | 2.4 | 2.6 |
Fox (5Z) 05–11 | 195/55/R/15 | 85 | 2 | 2 | 2.4 | 2.6 |
Fox (5Z) 05–11 | 195/50/R/15 | 82 | 2 | 2 | 2.4 | 2.6 |
Fox (5Z) 05–11 | 205/40/R/17 | 84 | 2 | 2 | 2.4 | 2.6 |
up ! 11– | 165/70/R/14 | 81 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
up ! 11– | 175/65/R/14 | 82 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
up ! 11– | 185/55/R/15 | 82 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
up ! 11– | 185/50/R/16 | 81 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
up ! 11– | 195/40/R/17 | 81 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
e-up ! | 165/65/R/15 | 81 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 |
e-up ! | 165/70/R/14 | 81 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Polo 02–/05–09 | 165/70/R/14 | 81 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Polo 02–/05–09 | 185/60/R/14 | 82 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Polo 02–/05–09 | 195/55/R/15 | 85 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.5 |
Polo 02–/05–09 | 195/50/R/15 | 82 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Polo 02–/05–09 | 205/45/R/16 | 83 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Polo 02–/05–09 | 205/40/R/17 | 84 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Polo 02–/05–09 | 215/35/R/17 | 83 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Polo (6R) 09–14 | 175/70/R/14 | 84 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
Polo (6R/6C) 09–14 | 185/60/R/15 | 84 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
Polo (6R/6C) 09–14 | 215/45/R/16 | 86 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
Polo (6R/6C) 09–14 | 215/40/R/17 | 87 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
CrossPolo 06–10 | 215/40/R/17 | 83 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.8 |
CrossPolo 06–10 | 215/40 R17 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.8 | |
CrossPolo 06–10 | 215/40 R17 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3 | |
Cross Polo 10– | 215/40 R17 | 87 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.6 |
E Golf | 205/ 55 R16 | Elektro | ||||
E Golf | 225/45 R17 | Elektro | ||||
Golf (1K 'V') 03–08 | 195/65 R15 | 91 | 2 | 2 | 2.3 | 2.8 |
Golf (1K 'V') 03–08 | 205/55/R/16 | 91 | 2 | 2 | 2.3 | 2.8 |
Golf (1K 'V') 03–08 | 215/45/R/17 | 91 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3 |
Golf (1K 'V') 03–08 | 225/45/R/17 | 91 | 2 | 2 | 2.3 | 2.8 |
Golf (1K 'V') 03–08 | 225/40/R/18 | 92 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3 |
Golf (5K 'VI') 08–12 | 195/65/R/15 | 91 | 2 | 2 | 2.3 | 2.8 |
Golf (5K 'VI') 08–12 | 205/55/R/16 | 91 | 2 | 2 | 2.3 | 2.8 |
Golf (5K 'VI') 08–12 | 225/45/R/17 | 91 | 2 | 2 | 2.3 | 2.8 |
Golf (5K 'VI') 08–12 | 195/65/R/15 | 91 | 2 | 2 | 2.3 | 2.8 |
Golf (5K 'VI') 08–12 | 205/55/R/16 | 91 | 2 | 2 | 2.3 | 2.8 |
Golf (5K 'VI') 08–12 | 225/45/R/17 | 91 | 2 | 2 | 2.3 | 2.8 |
Golf (5K 'VI') 08–12 | 225/40/R/18 | 92 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3 |
Golf ('VII') 12– | 205/50/R/17 | 93 | 2 | 2 | 2.3 | 2.8 |
Golf ('VII') 12– | 225/45/R/17 | 91 | 2 | 2 | 2.3 | 2.8 |
Golf ('VII') 12– | 225/40/R/18 | 92 | 2 | 2 | 2.3 | 2.8 |
Golf ('VII') 12– | 205/55/R/16 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3 |
Golf Cabrio 11– | 205/55/R/16 | 91 | 2 | 2 | 2.2 | 2.7 |
Golf Cabrio 11– | 225/45/R/17 | 91 | 2 | 2 | 2.2 | 2.7 |
Golf Cabrio 11– | 225/40/R/18 | 92 | 2 | 2 | 2.2 | 2.7 |
Golf Variant 07–/09–13 | 205/55/R/16 | 91 | 2 | 2 | 2.3 | 2.8 |
Golf Variant 07–/09–13 | 225/45/R/17 | 91 | 2 | 2 | 2.3 | 2.8 |
Golf Variant 07–/09–13 | 225/40/R/18 | 92 | 2 | 2 | 2.3 | 2.8 |
Golf Plus (1KP) 05–09 | 195/65/R/15 | 91 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
Golf Plus (1KP) 05–09 | 205/55/R/16 | 91 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
Golf Plus (1KP) 05–09 | 215/45/R/17 | 91 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3 |
Golf Plus (1KP) 05–09 | 225/45/R/17 | 91 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
Golf Plus (1KP) 05–09 | 225/40/R/18 | 92 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3 |
CrossGolf 07–/09–14 | 225/45/R/17 | 91 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3 |
Tiguan (5N) 07–11 | 215/65/R/16 | 98 | 2 | 2 | 2.3 | 2.5 |
Tiguan (5N) 07–11 | 235/50/R/18 | 97 | 2 | 2 | 2.3 | 2.5 |
Tiguan (5N) 07–11 | 235/55/R/17 | 99 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
Tiguan 11–16 | 235/50/R/18 | 97 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
Tiguan 11–16 | 255/40/R/19 | 96 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
Tiguan 11–16 | 215/65/R/16 | 98 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
Tiguan 11–16 | 235/55/R/17 | 99 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
Jetta (1KM/5C) 05–10 | 205/55/R/16 | 91 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 |
Jetta (1KM/5C) 05–10 | 225/45/R/17 | 91 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 |
Jetta (1KM) 05–10 | 225/40/R/18 | 92 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 |
Jetta (5C) 11–14/15– | 205/50/R/17 | 93 | 2 | 2 | 2.3 | 2.8 |
New Beetle (9C) 98–/05–11 | 195/65/R/15 | 91 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
New Beetle (9C) 98–/05–11 | 205/60/R/15 | 91 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
New Beetle (9C) 98–/05–11 | 205/55/R/16 | 91 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
New Beetle (9C) 98–/05–11 | 225/45/R/17 | 91 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
New Beetle Cabrio 03–/05–12 | 195/65/R/15 | 91 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
New Beetle Cabrio 03–/05–12 | 205/60/R/15 | 91 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
New Beetle Cabrio 03–/05–12 | 205/55/R/16 | 91 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
New Beetle Cabrio 03–/05–12 | 225/45/R/17 | 91 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
Beetle 11– | 215/60/R/16 | 95 | 2 | 2 | 2.2 | 2.4 |
Beetle 11– | 215/55/R/17 | 94 | 2 | 2 | 2.2 | 2.4 |
Beetle 11– | 235/45/R/18 | 94 | 2 | 2 | 2.2 | 2.4 |
Beetle 11– | 235/40/R/19 | 96 | 2 | 2 | 2.2 | 2.4 |
Beetle Cabrio 13– | 215/60/R/16 | 95 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
Beetle Cabrio 13– | 215/55/R/17 | 94 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
Beetle Cabrio 13– | 235/45/R/18 | 94 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
Beetle Cabrio 13– | 235/40/R/19 | 96 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
Scirocco (137) 08–11 | 205/50/R/17 | 89 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
Scirocco (137) 08–11 | 225/45/R/17 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
Scirocco (137) 08–11 | 235/45/R/17 | 94 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
Scirocco (137) 08–11 | 235/40/R/18 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
Scirocco (137) 08–11 | 235/35/R/19 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
Scirocco 11–/14– | 205/50/R/17 | 89 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
Scirocco 11–/14– | 225/45/R/17 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
Scirocco 11–/14– | 235/45/R/17 | 94 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
Scirocco 11–/14– | 235/40/R/18 | 95 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
Scirocco 11–/14– | 235/35/R/19 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
Eos (1F) 06–10 | 215/55/R/16 | 93 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
Eos (1F) 06–10 | 235/45/R/17 | 94 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
Eos (1F) 06–10 | 235/40/R/18 | 91 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
Eos 11– | 215/55/R/16 | 93 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3 |
Eos 11– | 235/45/R/17 | 94 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3 |
Eos 11– | 235/40/R/18 | 91 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3 |
Passat (B6) 05–10 | 205/55/R/16 | 91 | 2 | 2 | 2.3 | 2.8 |
Passat (B6) 05–10 | 215/55/R/16 | 97 | 2 | 2 | 2.3 | 2.8 |
Passat (B6) 05–10 | 235/45/R/17 | 97 | 2 | 2 | 2.3 | 2.8 |
Passat (B6) 05–10 | 235/40/R/18 | 95 | 2 | 2 | 2.3 | 2.8 |
Passat CC (B6) 08–11, VW CC 12– | 235/45/R/17 | 94 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3 |
Passat CC (B6) 08–11, VW CC 12– | 235/40/R/18 | 95 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3 |
Passat CC (B6) 08–11, VW CC 12– | 235/35/R/19 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | |
Passat Variant (B6) 05–10 | 205/55/R/16 | 91 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
Passat Variant (B6) 05–10 | 215/55/R/16 | 97 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
Passat Variant (B6) 05–10 | 235/45/R/17 | 97 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
Passat Variant (B6) 05–10 | 235/40/R/18 | 95 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
Passat Variant (B7) 11–14 | 205/55/R/16 | 91 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3 |
Passat Variant (B7) 11–14 | 215/55/R/16 | 93 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3 |
Passat Variant (B7) 11–14 | 235/45/R/17 | 94 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3 |
Passat Variant (B7) 11–14 | 235/40/R/18 | 95 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3 |
Passat Variant (B7) 11–14 | 235/35/R/19 | 91 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3 |
Phaeton (3D) 02–10 | 235/60/R/16 | 100 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.8 |
Phaeton (3D) 02–10 | 235/55/R/17 | 99 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Phaeton (3D) 02–10 | 235/50/R/18 | 101 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.1 |
Phaeton (3D) 02–10 | 255/45/R/18 | 103 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Phaeton (3D) 02–10 | 255/40/R/19 | 100 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.1 |
Touran (A5-1T) 03–06/07–10/11–15 | 195/65/R/15 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3 |
Touran (A5-1T) 03–06/07–10/11–15 | 205/55/R/16 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3 |
Touran (A5-1T) 03–06/07–10/11–15 | 215/45/R/17 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3 |
Touran (A5-1T) 03–06/07–10/11–15 | 225/45/R/17 | 91 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3 |
CrossTouran 07–/10– | 215/50/R/17 | 91 | 2.4 | 2.7 | ||
CrossTouran 07–/10– | 235/45/R/17 | 94 | 2.4 | 3 | ||
Sharan (7M) 95–/00–10 | 195/65/R/15 | 95 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3 |
Sharan (7M) 95–/00–10 | 205/60/R/15 | 95 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
Sharan (7M) 95–/00–10 | 215/60/R/15 | 94 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 |
Sharan (7M) 95–/00–10 | 215/55/R/16 | 97 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
Sharan 10– | 205/60/R/16 | 96 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
Sharan 10– | 215/60/R/16 | 95 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
Sharan 10– | 225/50/R/17 | 98 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
Sharan 10– | 225/45/R/18 | 95 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
Multivan (T5 - 7H*) 03–09 | 215/65/R/16 | 102 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.6 |
Multivan (T5 - 7H*) 03–09 | 235/60/R/16 | 104 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3 |
Multivan (T5 - 7H*) 03–09 | 235/55/R/17 | 103 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.1 |
Multivan (T5 - 7H*) 03–09 | 235/50/R/18 | 101 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.1 |
Multivan (T5 - 7H*) 03–09 | 215/60/R/17 | 104 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.8 |
Touareg (7L) 02–10 | 235/65/R/17 | 108 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3 |
Touareg (7L) 02–10 | 255/60/R/17 | 106 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3 |
Touareg (7L) 02–10 | 235/60/R/18 | 103 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3 |
Touareg (7L) 02–10 | 255/55/R/18 | 109 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 |
Touareg (7L) 02–10 | 255/50/R/19 | 107 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3 |
Touareg (7L) 02–10 | 275/45/R/19 | 108 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3 |
Touareg (7L) 02–10 | 275/40/R/20 | 106 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 |
Touareg (7L) 02–10 | 235/70/R/16 | 106 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.9 |
Das könnte Sie auch interessieren
Anzugsdrehmoment Lotus

Anzugsdrehmoment Lotus
Um ein fachlich korrektes Anziehen der Radmuttern oder Radschrauben zu gewährleisten sollte das Anzugsdrehmoment eingehalten werden.
Anzugsdrehmoment Hummer

Anzugsdrehmoment Hummer
Um ein fachlich korrektes Anziehen der Radmuttern oder Radschrauben zu gewährleisten sollte das Anzugsdrehmoment eingehalten werden.
Rollwiderstand

Rollwiderstand
Der Reifen Rollwiderstand ist die Kraft, die den rollenden Reifen abbremst.