Reifenluftdruck Opel

In der folgenden Reifendruck-Tabelle finden Sie die Reifendruckwerte für die verschiedenen Fahrzeugmodelle von Opel. Die angegebenen Luftdruckempfehlungen in bar beziehen sich auf kalte Reifen.

TL = Teillast / VL = Volllast / VA = Vorderachse / HA = Hinterachse

 

Modelle Reifengrösse LI Luftdruck TL, VA Luftdruck TL, HA Luftdruck VL, VA Luftdruck VL, HA
Adam 12– 185/65/R/15 88 2 2.4 2.6 3.2
Adam 12– 195/55/R/16 87 2 2.6 2.6 3.2
Adam 12– 215/45/R/17 87 2 2.6 2.6 3.2
Adam 12– 225/35/R/18 83 2 2.6 2.6 3.2
Agila (F68) 00–/03–08 155/65/R/14 75 2.3 2.3 2.4 3
Agila (F68) 00–/03–08 165/60/R/14 75 2.3 2.5 2.4 3
Agila (HB) 08– 165/70/R/14 81 2.3 2.3 2.5 2.8
Agila (HB) 08– 185/60/R/15 84 2.3 2.1 2.3 2.6
Agila (HB) 08– 195/50/R/16 84 2.3 2.1 2.3 2.6
Agila (HB) 08– 205/40/R/17 80 2.3 2.3 2.5 2.8
Corsa (D) 06–/10–14 185/70/R/14 88 2 1.8 2.6 3.2
Corsa (D) 06–/10–14 185/65/R/15 88 2 1.8 2.6 3.2
Corsa (D) 06–/10–14 195/60/R/15 88 2 1.8 2.6 3.2
Corsa (D) 06–/10–14 195/55/R/16 87 2 1.8 2.6 3.2
Corsa (D) 06–/10–14 215/45/R/17 87 2 1.8 2.6 3.2
Corsa (D) 06–/10–14 225/35/R/18 87 2.6 2.4 2.8 3.2
Corsa-E 185/65/R/15
Corsa-E 195/55/R/16
Corsa-E 215/45/R/17
Combo (C) 01–11 175/70/R/14 84 2.4 2.4 2.4 3.5
Combo (C) 01–11 175/65/R/14 86 2.4 2.4 2.4 2.4
Combo (C) 01–11 185/60/R/15 84 2.4 2.4 2.4 3.5
Combo (C) 01–11 185/55/R/15 90 2.4 2.4 2.4 2.4
Combo (C) 01–11 195/50/R/16 88 2.4 2.4 2.4 3.5
Combo (C) 01–11 195/45/R/16 84 2.4 2.4 2.4 3.5
Combo (D) 12– 195/60/R/16 93 2.5 2.5 2.9 2.9
Combo (D) 12– 185/65/R/15 92 2.5 2.5 2.9 2.9
Combo (D) 12– 195/65/R/15 95 2.4 2.4 2.6 2.6
Tigra (Twintop) 04–09 185/60/R/15 84 2.3 2.1 2.3 2.1
Tigra (Twintop) 04–09 205/50/R/16 87 2.3 2.1 2.3 2.1
Tigra (Twintop) 04–09 205/45/R/17 84 2.3 2.1 2.3 2.1
Ampera 11– 215/55/R/17 94 2.4 2.4 2.5 2.9
Ampera 11– 225/45/R/18 95 2.6 2.6 2.7 3.1
Ampera E 215/50/R/17
Astra (3/H) 04–/07–10 195/65/R/15 91 1.9 1.9 2 2.5
Astra (3/H) 04–/07–10 205/55/R/16 91 1.9 1.9 2 2.5
Astra (3/H) 04–/07–10 215/45/R/17 91 2.3 2.1 2.5 2.9
Astra (3/H) 04–/07–10 225/40/R/18 92 2.3 2.1 2.5 2.9
Astra (3/H) 04–/07–10 225/45/R/17 91 2.1 2.1 2.2 2.7
Astra (4/J) 10–15 205/60/R/16 92 2.2 2.2 2.3 2.7
Astra (4/J) 10–15 215/50/R/17 91 2.2 2.2 2.3 2.7
Astra (4/J) 10–15 225/45/R/18 91 2.2 2.2 2.3 2.7
Astra (4/J) 10–15 235/40/R/19 92 2.2 2.2 2.3 2.7
Astra III Caravan (H/SW) 04–/07–10 195/65/R/15 91 2 2 2.1 2.6
Astra III Caravan (H/SW) 04–/07–10 205/55/R/16 91 2 2 2.1 2.6
Astra III Caravan (H/SW) 04–/07–10 215/45/R/17 91 2.3 2.1 2.5 2.9
Astra III Caravan (H/SW) 04–/07–10 225/45/R/17 91 2 2 2.1 2.6
Astra III Caravan (H/SW) 04–/07–10 225/40/R/18 92 2.3 2.1 2.5 2.9
Astra Sports Tourer 10–15 205/60/R/16 92 2.7 2.7 2.7 2.7
Astra Sports Tourer 10–15 215/50/R/17 91 2.7 2.7 2.7 2.7
Astra Sports Tourer 10–15 225/45/R/18 91 2.2 2.2 2.3 2.7
Astra Sports Tourer 10–15 235/40/R/19 92 2.2 2.2 2.3 2.7
Astra Sports Tourer 10–15 225/50/R/17 94 2.3 2.3 2.4 2.8
Astra Sports Tourer 10–15 235/45/R/18 94 2.3 2.3 2.4 2.8
Astra Sports Tourer 10–15 215/60/R/16 95 2.3 2.3 2.4 2.8
Astra Twin Top (H) 06–10 205/55/R/16 91 2.1 2.1 2.2 2.6
Astra Twin Top (H) 06–10 225/45/R/17 91 2.1 2.1 2.2 2.6
Astra Twin Top (H) 06–10 225/40/R/18 92 2.3 2.1 2.4 2.8
Astra GTC (H/C) 05–/07–11 195/65/R/15 91 1.9 1.9 2 2.5
Astra GTC (H/C) 05–/07–11 205/55/R/16 91 1.9 1.9 2 2.5
Astra GTC (H/C) 05–/07–11 215/45/R/17 91 2.3 2.1 2.5 2.9
Astra GTC (H/C) 05–/07–11 225/45/R/17 91 2 2 2.1 2.6
Astra GTC (H/C) 05–/07–11 225/40/R/18 92 2.3 2.1 2.5 2.9
Astra GTC (H/C) 05–/07–11 235/35/R/19 91 2.6 2.4 2.7 3.1
Astra GTC (J) 12– 235/55/R/17 99 2.1 2.1 2.2 2.6
Astra GTC (J) 12– 235/50/R/18 97 2.1 2.1 2.2 2.6
Astra GTC (J) 12– 235/45/R/19 95 2.1 2.1 2.2 2.6
Astra GTC (J) 12– 245/40/R/20 95 2.1 2.1 2.2 2.6
Astra GTC-OPC 12– 245/40/R/19 94 2.3 2.3 2.4 2.8
Astra GTC-OPC 12– 245/35/R/20 95 2.3 2.3 2.4 2.8
Cascada 13– 235/55/R/17 99 2.3 2.3 2.4 2.8
Cascada 13– 235/50/R/18 97 2.3 2.3 2.4 2.8
Cascada 13– 235/45/R/19 95 2.3 2.3 2.4 2.8
Cascada 13– 245/40/R/20 95 2.3 2.3 2.4 2.8
Meriva (A) 03–10 185/60/R/15 84 2.4 2.2 2.6 3
Meriva (A) 03–10 205/50/R/16 87 2.4 2.2 2.6 3
Meriva (A) 03–10 205/45/R/17 88 2.4 2.2 2.6 3
Meriva (B) 10– 195/65/R/15 91 2.3 2.1 2.5 3.2
Meriva (B) 10– 205/55/R/16 94 2.3 2.1 2.5 3.2
Meriva (B) 10– 225/45/R/17 94 2.3 2.1 2.5 3.2
Meriva (B) 10– 225/40/R/18 92 2.5 2.3 2.7 3.2
Zafira (B) 05–11 205/55/R/16 91 2.3 2.7 2.4 3.1
Zafira (B) 05–11 195/65/R/15 91 2 2 2.1 2.6
Zafira (B) 05–11 225/45/R/17 91 2 2 2.1 2.6
Zafira (B) 05–11 225/40/R/18 92 2.2 2.2 2.3 2.8
Zafira (B) 05–11 235/35/R/19 91 2.5 2.3 2.7 3.2
Zafira Tourer 12– 225/50/R/17 94 2.2 2.2 2.3 2.8
Zafira Tourer 12– 235/45/R/18 94 2.2 2.2 2.3 2.8
Zafira Tourer 12– 235/40/R/19 96 2.2 2.2 2.3 2.8
Vectra (C F68) 02–/05–08 195/65/R/15 91 2 2.2 2.2 2.7
Vectra (C F68) 02–/05–08 205/55/R/16 91 2 2.2 2.2 2.7
Vectra (C F68) 02–/05–08 215/55/R/16 93 2 2.2 2.2 2.7
Vectra (C F68) 02–/05–08 215/50/R/17 91 2 2.2 2.2 2.7
Vectra (C F68) 02–/05–08 225/45/R/17 91 2 2.2 2.2 2.7
Vectra (C F68) 02–/05–08 225/45/R/18 91 2 2.2 2.2 2.7
Vectra (C F68) 02–/05–08 235/35/R/19 91 2.2 2.2 2.3 2.8
Vectra Caravan (SW) 03–09 195/65/R/15 91 2 2.2 2.2 2.7
Vectra Caravan (SW) 03–09 205/55/R/16 91 2 2.2 2.2 2.7
Vectra Caravan (SW) 03–09 215/55/R/16 93 2 2.2 2.2 2.7
Vectra Caravan (SW) 03–09 215/50/R/17 91 2 2.2 2.2 2.7
Vectra Caravan (SW) 03–09 225/45/R/17 91 2 2.2 2.2 2.7
Vectra Caravan (SW) 03–09 225/45/R/18 91 2 2.2 2.2 2.7
Vectra Caravan (SW) 03–09 235/35/R/19 91 2 2.2 2.2 2.7
Insignia (OGA) 08–12/13– 215/60/R/16 95 2.2 2 2.2 2.7
Insignia (OGA) 08–12/13– 225/55/R/17 97 2.2 2 2.2 2.7
Insignia (OGA) 08–12/13– 245/45/R/18 96 2.2 2 2.2 2.7
Insignia (OGA) 08–12/13– 245/40/R/19 98 2.2 2 2.2 2.7
Insignia (OGA) 08–12/13– 245/35/R/20 95 2.2 2 2.2 2.7
Insignia (OGA) 08–12/13– 255/35/R/20 97 2.7 2.5 2.8 3
Insignia Sports Tourer 09– 215/60/R/16 95 2.2 2.4 2.2 2.9
Insignia Sports Tourer 09– 225/55/R/17 97 2.2 2.4 2.2 2.9
Insignia Sports Tourer 09– 245/45/R/18 96 2.2 2.4 2.2 2.9
Insignia Sports Tourer 09– 245/40/R/19 98 2.2 2.4 2.2 2.9
Insignia Sports Tourer 09– 245/35/R/20 95 2.2 2.4 2.2 2.9
Insignia Sports Tourer 09– 255/35/R/20 97 2.6 2.3 2.7 3.2
Insignia CT (Country Tourer) 14– 235/50/R/18 97 2.2 2.2 2.2 2.9
Insignia CT (Country Tourer) 14– 235/45/R/18 98 2.5 2.5 2.6 3.2
Insignia CT (Country Tourer) 14– 245/45/R/19 98 2.2 2.2 2.2 2.9
Insignia CT (Country Tourer) 14– 245/40/R/19 98 2.3 2.2 2.6 3
Insignia CT (Country Tourer) 14– 245/35/R/20 95 2.5 2.5 2.6 3.2
Signum 03–09 215/55/R/16 93 2 2.2 2.2 2.7
Signum 03–09 215/50/R/17 91 2 2.2 2.2 2.7
Signum 03–09 225/45/R/17 91 2 2.2 2.2 2.7
Signum 03–09 225/45/R/18 91 2 2.2 2.2 2.7
Signum 03–09 235/35/R/19 91 2.6 2.3 2.8 3.3
GT (KR) 07– 245/45/R/18 96 2 2 2 2
Mokka 12– 205/70/R/16 97 2 2 2.7 2.8
Mokka 12– 215/60/R/17 96 2 2 2.7 2.8
Mokka 12– 215/55/R/18 95 2.2 2.2 2.7 2.8
Vivaro Combi 06– 195/65/R/16 100 3.4 3.7 3.4 3.7
Vivaro Combi 06– 205/65/R/16 103 3.8 4.2 3.8 4.2
Vivaro Combi 06– 215/65/R/16 106 3.1 3.4 3.1 3.4
Antara (L-A) 06–11 215/70/R/16 100 2.1 2.1 2.3 2.4
Antara (L-A) 06–11 235/65/R/17 104 2.1 2.1 2.3 2.4
Antara (L-A) 06–11 235/60/R/17 102 2.1 2.1 2.3 2.4
Antara (L-A) 06–11 235/55/R/18 100 2.1 2.1 2.3 2.4
Antara (L-A) 06–11 245/45/R/19 102 2.2 2.1 2.3 2.5
Antara (L-A) 11– 235/65/R/17 104 2.4 2.4 2.6 2.6
Antara (L-A) 11– 235/55/R/18 100 2.4 2.4 2.6 2.6
Antara (L-A) 11– 235/50/R/19 99 2.4 2.4 2.6 2.6
Das könnte Sie auch interessieren
Abrollgeräusch
Abrollgeräusch
Lärm kann den Fahrkomfort reduzieren
Reifenluftdruck Porsche
Reifenluftdruck Porsche
Der korrekte Luftdruck hat bezüglich Laufleistung und Lebensdauer eines Reifens sowie für die Fahrsicherheit eine entscheidende Bedeutung.
E-Bike Reifen
E-Bike Reifen
E-Bike Reifen
E-Bikes haben in den letzten Jahren an Wichtigkeit zu genommen.