Reifenluftdruck Chrysler

In der folgenden Reifendruck-Tabelle finden Sie die Reifendruckwerte für die verschiedenen Fahrzeugmodelle von Chrysler. Die angegebenen Luftdruckempfehlungen in bar beziehen sich auf kalte Reifen.

TL = Teillast / VL = Volllast / VA = Vorderachse / HA = Hinterachse

 

Modelle Reifengrösse LI Luftdruck TL, VA Luftdruck TL, HA Luftdruck VL, VA Luftdruck VL, HA
PT Cruiser 00–/06– 195/65/R/15 91 2.2 2.2 2.4 2.4
PT Cruiser 00–/06– 205/55/R/16 91 2.2 2.2 2.4 2.4
PT Cruiser 00–/06– 225/45/R/17 91 2.2 2.2 2.4 2.4
PT Cruiser 00–/06– 205/50/R/17 89 2.2 2.2 2.4 2.4
PT Cruiser Cabrio 04– 205/55/R/16 91 2.2 2.2 2.4 2.4
PT Cruiser Cabrio 04– 225/45/R/17 91 2.2 2.2 2.4 2.4
PT Cruiser Cabrio 04– 205/50/R/17 89 2.4 2.4 2.4 2.4
Sebring (JS) 06–/07–11 215/65/R/16 98 2.2 2.2 2.6 2.6
Sebring (JS) 06–/07–11 215/60/R/17 96 2.2 2.2 2.6 2.6
Sebring (JS) 06–/07–11 215/55/R/18 95 2.2 2.2 2.6 2.6
Sebring Cabrio (JR) 01–/07–11 205/60/R/16 92 2.1 2.1 2.4 2.4
Sebring Cabrio (JR) 01–/07–11 215/55/R/16 93 2.1 2.1 2.4 2.4
300 C (LX) 04–11/Touring (LX) 04–11 225/60/R/18 104 2.5 2.5 2.5 2.5
300 C (LX) 04–11/Touring (LX) 04–11 245/45/R/20 99 2.2 2.2
300 C (LX) 04–11/Touring (LX) 04–11 255/45/R/20 101 2.2 2.2
Voyager II (GS) 95–01/III (RG) 01–11 205/65/R/15 94 2.5 2.5 2.5 2.5
Voyager II (GS) 95–01/III (RG) 01–11 215/65/R/15 96 2.5 2.5 2.5 2.5
Voyager II (GS) 95–01/III (RG) 01–11 215/65/R/16 98 2.5 2.5 2.5 2.5
Grand Voyager (GS) 95–01/(RG) 01–08 215/65/R/15 96 2.5 2.5 2.5 2.5
Grand Voyager (GS) 95–01/(RG) 01–08 215/65/R/16 98 2.5 2.5 2.5 2.5
Grand Voyager 08–10 225/65/R/16 100 2.5 2.5 2.5 2.5
Grand Voyager 08–10 225/65/R/17 102 2.5 2.5 2.5 2.5
Das könnte Sie auch interessieren
Reifenluftdruck Honda
Reifenluftdruck Honda
Der korrekte Luftdruck hat bezüglich Laufleistung und Lebensdauer eines Reifens sowie für die Fahrsicherheit eine entscheidende Bedeutung.
Ply Rating – PR
Ply Rating – PR
Die Ply Rating (PR) ist die alte Bezeichnung für die Tragfähigkeit eines Reifens.
Abrollgeräusch
Abrollgeräusch
Lärm kann den Fahrkomfort reduzieren