Reifenluftdruck Alfa

In der folgenden Reifendruck-Tabelle finden Sie die Reifendruckwerte für die verschiedenen Fahrzeugmodelle von Alfa. Die angegebenen Luftdruckempfehlungen in bar beziehen sich auf kalte Reifen.

TL = Teillast / VL = Volllast / VA = Vorderachse / HA = Hinterachse

 

Modelle Reifengrösse LI Luftdruck TL, VA Luftdruck TL, HA Luftdruck VL, VA Luftdruck VL, HA
MiTo (955) 08–/12– 185/65/R/15 88 2.3 2.1 2.3 2.3
MiTo (955) 08–/12– 195/55/R/16 87 2.3 2.1 2.3 2.3
MiTo (955) 08–/12– 205/45/R/17 88 2.3 2.1 2.3 2.3
MiTo (955) 08–/12– 215/45/R/17 87 2.2 2.1 2.3 2.3
MiTo (955) 08–/12– 215/40/R/18 89 2.3 2.1 2.3 2.3
147 (937) 01–/05–10 185/65/R/15 88 2.2 2.2 2.5 2.5
147 (937) 01–/05–10 195/60/R/15 88 2.2 2.2 2.5 2.5
147 (937) 01–/05–10 205/55/R/16 91 2.3 2.3 2.6 2.6
147 (937) 01–/05–10 215/45/R/17 87 2.4 2.3 2.7 2.6
147 (937) 01–/05–10 215/40/R/18 89 2.4 2.4 2.7 2.7
147 (937) 01–/05–10 225/45/R/17 91 2.3 2.3 2.6 2.6
Giulietta (940) 10– 195/55/R/16 91 2.6 2.2 3 2.6
Giulietta (940) 10– 205/55/R/16 91 2.3 2.1 2.7 2.3
Giulietta (940) 10– 225/45/R/17 91 2.3 2.1 2.7 2.3
Giulietta (940) 10– 225/40/R/18 92 2.6 2.2 3 2.6
159 (939) 05–15 225/50/R/17 98 2.5 2.5 2.9 2.7
159 (939) 05–15 235/45/R/18 98 2.7 2.5 2.9 2.7
159 (939) 05–15 235/40/R/19 2.7 2.5 3 2.8
159 (939) 05–15 205/55/R/16 91 2.3 2.3 2.6 2.6
159 (939) 05–15 215/55/R/16 93 2.3 2.3 2.5 2.5
159 Sport Wagon (939) 06– 225/50/R/17 98 2.5 2.5 2.7 2.7
159 Sport Wagon (939) 06– 235/45/R/18 98 2.7 2.5 2.8 2.6
166 (936) 98–/03–07 215/55/R/16 93 2.3 2.3 2.3 2.3
166 (936) 98–/03–07 225/45/R/17 91 2.7 2.5 2.7 2.5
166 (936) 98–/03–07 235/45/R/17 94 2.7 2.7 2.7 2.7
166 (936) 98–/03–07 205/55/R/16 91 2.3 2.3 2.3 2.3
166 (936) 98–/03–07 235/40/R/18 91 2.7 2.7 2.7 2.7
GT (937) 04–10 195/60/R/15 88 2.2 2.2 2.5 2.5
GT (937) 04–10 205/60/R/15 91 2.3 2.3 2.6 2.6
GT (937) 04–10 205/55/R/16 91 2.3 2.3 2.6 2.6
GT (937) 04–10 215/45/R/17 87 2.4 2.3 2.7 2.6
GT (937) 04–10 225/45/R/17 91 2.5 2.4 2.8 2.7
GT (937) 04–10 225/40/R/18 92 2.5 2.4 2.8 2.7
Spider (939) 06–10 225/50/R/17 98 2.5 2.5 2.7 2.7
Spider (939) 06–10 235/45/R/18 98 2.7 2.5 2.8 2.6
Spider (939) 06–10 235/40/R/19 96 2.7 2.5 2.9 2.7
Spider (939) 06–10 215/55/R/16 93 2.2 2.2 2.5 2.5
Spider (939) 06–10 225/50/R/17 98 2.5 2.5 2.7 2.7
Brera (939) 06–10 225/50/R/17 98 2.5 2.5 2.7 2.7
Brera (939) 06–10 235/45/R/18 98 2.7 2.5 2.8 2.6
Brera (939) 06–10 235/40/R/19 96 2.7 2.5 2.9 2.7
8 C Competizione/Spider 08–10 245/35/R/20 95 2.2 2.2
8 C Competizione/Spider 08–10 285/35/R/20 100 2 2
Das könnte Sie auch interessieren
Anzugsdrehmoment Infiniti
Anzugsdrehmoment
Anzugsdrehmoment Infiniti
Um ein fachlich korrektes Anziehen der Radmuttern oder Radschrauben zu gewährleisten sollte das Anzugsdrehmoment eingehalten werden.
Drehmomentschlüssel
Drehmomentschlüssel
Der Drehmomentschlüssel dient der Befestigung der Autoräder.
Reifen auswuchten
Reifen auswuchten
Der Begriff Auswuchten bezeichnet das Verringern oder Beseitigen einer Unwucht.