Lochkreise
Mit der Angabe des Lochkreises ermitteln Sie relevante Angaben wie Anzahl Schrauben-/ Bolzenlöcher, Form und Radnabendurchmesser.Bei einem Felgenkauf muss der Lochkreis berücksichtigt werden. Der Lochkreis beinhaltet Anzahl, Form und Anordnung der Bolzenlöcher über die die Felge montiert wird. Nicht jede Felge lässt sich an jedem Fahrzeugtyp befestigen. 4 Kriterien sind wichtig und müssen zwischen Felge und Fahrzeug übereinstimmen, sonst ist eine Montage nicht möglich. Diese 4 Kriterien sind:
- Anzahl der Bolzenlöcher
- Durchmesser des Lochkreises
- Ausführung der Bolzenlöcher
- Grösse der Radnabenbohrung
Die Zahl der Löcher, mit denen die Felge festgeschraubt wird, ist mindestens drei, oftmals vier oder fünf Löcher. Bei Geländewagen oder Lastwagen sind die Löcher meist mehr mit ein paar Ausnahmen.
Was ist ein Lochkreis?
Der Lochkreis (LK) bezeichnet den Durchmesser in mm des Kreises, auf dem die Mittelpunkte der Schraubenlöcher liegen. Der Durchmesser des Lochkreises wird gemessen von Lochmitte zu Lochmitte zweier genau gegenüber liegender Löcher. Durchmesser der Bolzenlöcher und der Radnabenbohrung lassen sich nicht so leicht ermitteln, denn da kommt es auf jeden Millimeter an. Bei Unsicherheit ziehen Sie einen Reifen- und Felgenspezialisten bei.Der Lochkreis wird bei der Felgenbezeichnung mit Anzahl der Löcher und seinem Durchmesser angezeigt. Zum Beispiel:
7 J x 16 H2 ET 43 LK 5×100
LK steht für Lochkreis, 5x für 5 Schraubenlöcher und 100 für Lochkreisdurchmesser = 100 mm
Lochkreis, Radnabenbohrung und Einpresstiefe
Neben Lochanzahl und Durchmesser ist auch die Radnabenbohrung entscheidend. Dies ist die Bohrung in der Mitte der Alufelge. Diese Bohrung muss mit dem Durchmesser der Radnabe übereinstimmen. In vielen Fällen haben Räder und Autos jedoch unterschiedlich grosse Nabenbohrungen. Sitzt das Rad nicht präzise auf der Radnabe kann dies zu einer Unwucht führen. Zentrierringe, welche das Mittenloch der Felge auf das passende Mass reduzieren können dies auskorrigieren. Danach lässt sich die Felge wie gewohnt montieren.
Die Einpresstiefe (ET) gibt die Abweichung zwischen der Radmitte und der inneren Anlagefläche der Radscheibe auf der Radnabe an. Sie wird in mm angegeben.
Model /Typ | Lochkreis | Nabendurchmesser in mm | Befestigung |
---|---|---|---|
145 | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
146 | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
147 | 5x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
155 | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
156 | 5x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
159 | 5x110 | 65.1 | M14x1,50 - Schrauben |
164 | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
164 Q4/3,0 V6 | 5x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Brera | 5x110 | 65.1 | M14x1,50 - Schrauben |
Giulia (2016-) | 5x110 | 65.1 | M14x1,50 - Schrauben |
Giulietta (2010-) | 5x110 | 65.1 | M14x1,50 - Schrauben |
GT | 5x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
GTV | 5x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Junior | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Mito | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Spider (1995-2006) | 4x108 | 70.3 | M12x1,50 - Schrauben |
Spider (2006-) | 5x110 | 65.1 | M14x1,50 - Schrauben |
Stelvio | 5x110 | 65.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Model /Typ | Lochkreis | Nabendurchmesser in mm | Befestigung |
---|---|---|---|
Cygnet | 4x100 | 54.1 | M12x1,50 - Schrauben |
DB7 | 5x120 | 74.1 | 1/2 - Schrauben |
DB9 | 5x114.3 | 68.1 | 14x2 Schrauben |
DB11 | 5x128 | 75.1 | M14x1,50 - Schrauben |
Rapide | 5x114.3 | 68.1 | 14x2 Schrauben |
Vantage | 5x114.3 | 68.1 | 14x2 Schrauben |
Model /Typ | Lochkreis | Nabendurchmesser in mm | Befestigung |
---|---|---|---|
100 (-1990) | 4x108 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
100 (1990-1994) | 5x112 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
80 (-1996) | 4x108 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
A1 | 5x100 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
A2 | 5x100 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
A2 1.2 TDI | 4x100 | 57.1 | M12x1,50 - Schrauben |
A3 8L (-2003) | 5x100 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
A3 8P/8V | 5x112 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
A4 8E/8H/B5 | 5x112 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
A4 B8 | 5x112 | 66.5 | M14x1,50 - Schrauben |
Audi A5 | 5x112 | 66.5 | M14x1,50 - Schrauben |
A6 (-2011) | 5x112 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
A6 (2011-) | 5x112 | 66.5 | M14x1,50 - Schrauben |
A7 4G | 5x112 | 66.5 | M14x1,50 - Schrauben |
A8 D2/4E (-2010) | 5x112 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
A8 4H (2010-) | 5x112 | 66.5 | M14x1,50 - Schrauben |
Q2 | 5x112 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
Q3 /Q3RS | 5x112 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
Q5 | 5x112 | 66.5 | M14x1,50 - Schrauben |
Q7 (-2015) | 5x130 | 71.6 | M14x1,50 - Schrauben |
Q7 (2015-) | 5x112 | 66.5 | M14x1,50 - Schrauben |
R8 | 5x112 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
RS2 | 5x130 | 72.6 | M14x1,50 - Schrauben |
RS3 | 5x112 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
RS4 (-2008) | 5x112 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
RS4 (2012-) | 5x112 | 66.5 | M14x1,50 - Schrauben |
RS5 | 5x112 | 66.5 | M14x1,50 - Schrauben |
RS6 (-2010) | 5x112 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
RS6 (2013-) | 5x112 | 66.5 | M14x1,50 - Schrauben |
S1 | 5x100 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
S2 | 5x112 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
S3 (-2003) | 5x100 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
S3 (2006-) | 5x112 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
S4 (-2009) | 5x112 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
S4 (2009-) | 5x112 | 66.5 | M14x1,50 - Schrauben |
S5 | 5x112 | 66.5 | M14x1,50 - Schrauben |
S6 (-2011) | 5x112 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
S6 4G(2011-) | 5x112 | 66.5 | M14x1,50 - Schrauben |
S7 | 5x112 | 66.5 | M14x1,50 - Schrauben |
S8/S8 4G (-2010) | 5x112 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
S8 4H (2011-) | 5x112 | 66.5 | M14x1,50 - Schrauben |
SQ5 | 5x112 | 66.5 | M14x1,50 - Schrauben |
SQ7 | 5x112 | 66.5 | M14x1,50 - Schrauben |
TT (-2007) | 5x100 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
TT/TT RS (2007-) | 5x112 | 57.1 | M14x1,50 - Schrauben |
Model /Typ | Lochkreis | Nabendurchmesser in mm | Befestigung |
---|---|---|---|
Arnage | 5x120 | 72.5 | M14x1,50 - Muttern |
Azure (-2002) | 5x120 | 72.5 | |
Azure (2006-)5x120 | 72.6 | ||
Bentayga | 5x130 | 71.5 | M14x1,50 - Schrauben |
Brooklands | 5x120 | 72.5 | 1/2 - Muttern |
Continental GT/GTC | 5x112 | 57 | M14x1,50 - Schrauben |
Mulsanne | 5x130 | 71.5 |
Model /Typ | Lochkreis | Nabendurchmesser in mm | Befestigung |
---|---|---|---|
1 Serie | 5x120 | 72.5 | M12x1,50 - Schrauben |
2 Serie Gran Tourer/Active Tourer | 5x112 | 66.5 | M14x1,25 - Schrauben |
2 Serie Coupe/Cabriolet | 5x120 | 72.5 | M14x1,25 - Schrauben |
3 Serie (-1990) | 4x100 | 57.1 | M12x1,50 - Schrauben |
3 Serie (1990-2011)/F30 | 5x120 | 72.5 | M12x1,50 - Schrauben |
3 Serie F31(2012-) | 5x120 | 72.5 | M14x1,50 - Schrauben |
3 Serie Gr. Turismo F34 (2013-) | 5x120 | 72.5 | M14x1,25 - Schrauben |
4 Serie | 5x120 | 72.5 | M14x1,25 - Schrauben |
5 Serie (-2010) | 5x120 | 72.5 | M12x1,50 - Schrauben |
5 Serie E39 (1995-2003) | 5x120 | 74.1 | M12x1,50 - Schrauben |
5 Serie (2010-)/F07 | 5x120 | 72.5 | M14x1,25 - Schrauben |
5 Serie (2017-)/G31 | 5x112 | 66.5 | M14x1,25 - Schrauben |
6 Serie (-2010) | 5x120 | 72.5 | M12x1,50 - Schrauben |
6 Serie (2011-2018) | 5x120 | 72.5 | M14x1,25 - Schrauben |
6 Serie Gr. Coupe F14 (2012) | 5x120 | 72.5 | M14x1,50 - Schrauben |
6 Serie (2017-)G32 | 5x112 | 66.5 | M14x1,25 - Schrauben |
7 Serie (-2008) | 5x120 | 72.5 | M12x1,50 - Schrauben |
7 Serie (2008-2015) | 5x120 | 72.5 | M14x1,25 - Schrauben |
7 Serie (2015-) | 5x112 | 66.5 | M14x1,25 - Schrauben |
8 Serie | 5x120 | 72.5 | M12x1,50 - Schrauben |
i3 | 5x112 | 66.5 | M14x1,25 - Schrauben |
i8 | 5x112 | 66.5 | M14x1,25 - Schrauben |
M3 E-Reihen (-2013) | 5x120 | 72.5 | M12x1,50 - Schrauben |
M3 F80 (2014-) | 5x120 | 72.5 | M14x1,25 - Schrauben |
M4 | 5x120 | 72.5 | M14x1,25 - Schrauben |
M5 E-Reihen (-2010) | 5x120 | 72.5 | M12x1,50 - Schrauben |
M5 F10 (2011-) | 5x120 | 72.5 | M14x1,25 - Schrauben |
M6 E-Reihen (-2010) | 5x120 | 72.5 | M12x1,50 - Schrauben |
M6 F-Reihen (2012-) | 5x120 | 72.5 | M14x1,25 - Schrauben |
X1 (-2015) | 5x120 | 72.5 | M12x1,50 - Schrauben |
X1 (2015-) | 5x112 | 66.6 | M14x1,25 - Schrauben |
X3 (-2010) | 5x120 | 72.5 | M12x1,50 - Schrauben |
X3 (2010-2017) | 5x120 | 72.5 | M14x1,25 - Schrauben |
X3 (2018-) | 5x112 | 66.5 | M14x1,25 - Schrauben |
X4 | 5x120 | 72.5 | M14x1,25 - Schrauben |
X5 (-2007) | 5x120 | 72.5 | M14x1,25 - Schrauben |
X5 (2007-) | 5x120 | 74.1 | M14x1,25 - Schrauben |
X6 Hinterachse (-2014) | 5x120 | 72.5 | M14x1,25 - Schrauben |
X6 Vorderachse (-2014) | 5x120 | 74.1 | M14x1,25 - Schrauben |
X6 (2014-) | 5x120 | 74.1 | M14x1,25 - Schrauben |
Z3 | 5x120 | 72.5 | M12x1,50 - Schrauben |
Z4 | 5x120 | 72.5 | M12x1,50 - Schrauben |
Z8 | 5x120 | 72.5 | M12x1,50 - Schrauben |
Model /Typ | Lochkreis | Nabendurchmesser in mm | Befestigung |
---|---|---|---|
Allante | 5x115 | 70.3 | M12x1,50 - Muttern |
BLS | 5x110 | 65.1 | M12x1,50 - Muttern |
CTS (-2007) | 5x115 | 70.3 | M12x1,50 - Muttern |
CTS/CTS-V (2007-) | 5x120.6 | 67.1 | M12x1,50 - Muttern |
Deville | 5x115 | 70.3 | M12x1,50 - Muttern |
Escalade | 6x139.7 | 78.1 | |
Fleetwood Brougham | 5x127 | 78.1 | 1/2 - Muttern |
SRX (-2010) | 6x115 | 70.1 | M12x1,50 - Muttern |
SRX (2010-) | 6x120 | 66.9 | |
STS | 6x115 | 70.1 | M12x1,50 - Muttern |
XLR | 5x120.6 | 70.3 | M12x1,50 - Muttern |
Model /Typ | Lochkreis | Nabendurchmesser in mm | Befestigung |
---|---|---|---|
Alero | 5x115 | 70.3 | M12x1,50 - Muttern |
Astro 4WD | 6x139.7 | 78.1 | M14x1,50 - Muttern |
Astro Van | 5x127 | 78.1 | M14x1,50 - Muttern |
Avalanche | 6x139.7 | 78.1 | M14x1,50 - Muttern |
Aveo (2006 -) | 4x100 | 56.5 | M12x1,50 - Muttern |
Aveo (2011-) | 5x105 | 56.6 | M12x1,50 - Muttern |
Beretta | 5x100 | 57.1 | M12x1,50 - Muttern |
Blazer / 4WD | 5x120.6 | 70.3 | |
C/K | 6x139.7 | 78.1 | M14x1,50 - Muttern |
Camaro (-2002) | 5x120.6 | 70.3 | M12x1,50 - Muttern |
Camaro (2009-) | 5x120 | 67.1 | M14x1,50 - Muttern |
Caprice (-1989) | 5x120.6 | 70.3 | |
Caprice (1991-1998) | 5x127 | 78.1 | |
Captiva | 5x115 | 70.3 | M12x1,50 - Muttern |
Cavalier | 5x100 | 57.1 | M12x1,50 - Muttern |
Celebrity | 5x115 | 70.3 | M12x1,50 - Muttern |
Colorado | 6x139.7 | 99.5 | M12x1,50 - Muttern |
Corsica | 5x100 | 57.1 | M12x1,50 - Muttern |
Corvette | 5x120.6 | 70.3 | M12x1,50 - Muttern |
Cruze Benzin | 5x105 | 56.5 | M12x1,50 - Muttern |
Cruze Diesel | 5x115 | 70.3 | M12x1,50 - Muttern |
Envoy | 6x127 | 78.1 | M12x1,50 - Muttern |
Epica | 4x114.3 | 56.6 | M12x1,50 - Muttern |
Equinox (-2009) | 5x115 | 70.3 | M12x1,50 - Muttern |
Equinox (2009-) | 5x120 | 66.8 | M12x1,50 - Muttern |
Evanda | 4x114.3 | 56.6 | M12x1,50 - Muttern |
Express | 8x165.1 | 117 | M14x1,50 - Muttern |
G20 Van | 5x127 | 78.1 | M14x1,50 - Muttern |
HHR | 5x110 | 65.1 | M12x1,50 - Muttern |
Impala (-1998) | 5x127 | 78.1 | M12x1,50 - Muttern |
Impala (2000-) | 5x115 | 70.3 | M12x1,50 - Muttern |
Jimny | 5x120.6 | 70.3 | M12x1,50 - Muttern |
Kalos | 4x100 | 56.6 | M12x1,50 - Muttern |
Lacetti | 4x114.3 | 56.6 | M12x1,50 - Muttern |
Lanos | 4x100 | 56.6 | M12x1,50 - Muttern |
Leganza | 5x114.3 | 56.6 | M12x1,50 - Muttern |
Lumina | 5x115 | 70.3 | M12x1,50 - Muttern |
Malibu (-2004) | 5x115 | 70.3 | M12x1,50 - Muttern |
Malibu (2004-) | 5x110 | 65.1 | M12x1,50 - Muttern |
Matiz (-2004) | 4x114.3 | 69.1 | M12x1,25 - Muttern |
Matiz (2005-) | 4x114.3 | 69.1 | M12x1,50 - Muttern |
Monte Carlo | 5x115 | 70.3 | M12x1,50 - Muttern |
Nexia | 4x100 | 56.6 | M12x1,50 - Muttern |
Nubira (-2003) | 4x100 | 56.6 | M12x1,50 - Muttern |
Nubira (2004-) | 4x114.3 | 56.6 | M12x1,50 - Muttern |
Orlando | 5x115 | 70.3 | M12x1,50 - Muttern |
Rezzo | 4x114.3 | 56.6 | M12x1,50 - Muttern |
Silverado (-2010) | 6x139.7 | 78.1 | M14x1,50 - Muttern |
Silverado (2010-) | 8x180 | 124 | M14x1,50 - Muttern |
Spark | 4x100 | 56.6 | M12x1,50 - Muttern |
Tacuma | 4x114.3 | 56.6 | M12x1,50 - Muttern |
Tahoe | 6x139.7 | 78.1 | M14x1,50 - Muttern |
Trailblazer | 6x127 | 78.1 | M12x1,50 - Muttern |
Transport / 4WD | 5x115 | 70.3 | M12x1,50 - Muttern |
Trax | 5x105 | 56.6 | M12x1,50 - Muttern |
Uplander | 6x115 | 70.3 | M12x1,50 - Muttern |
Volt | 5x115 | 70.3 | M12x1,50 - Muttern |
Model /Typ | Lochkreis | Nabendurchmesser in mm | Befestigung |
---|---|---|---|
300C | 5x115 | 71.6 | M14x1,50 - Muttern |
300M | 5x114.3 | 71.6 | M12x1,50 - Muttern |
Aspen | 5x139.7 | 78.1 | 9/16 - Muttern |
Caravan | 5x114.3 | 71.6 | M12x1,50 - Muttern |
Crossfire | 5x112 | 66.6 | M12x1,50 - Muttern |
Grand Voager | 5x127 | 71.6 | M12x1,50 - Muttern |
Le Baron | 5x100 | 57.1 | M12x1,50 - Muttern |
Neon | 5x100 | 57.1 | M12x1,50 - Muttern |
Pacifica | 5x127 | 71.6 | |
Prowler | 5x114.3 | 71.5 | M12x1,50 - Muttern |
PT Cruiser | 5x100 | 57.1 | M12x1,50 - Muttern |
Sebring (-2007) | 5x100 | 57.1 | M12x1,50 - Muttern |
Sebring (2007-) | 5x114.3 | 67.1 | M12x1,50 - Muttern |
Stratus | 5x100 | 57.1 | M12x1,50 - Muttern |
Town & Country | 5x114.3 | 71.6 | M12x1,50 - Muttern |
Vision | 5x114.3 | 71.6 | M12x1,50 - Muttern |
Voyager (-2007) | 5x114.3 | 71.6 | M12x1,50 - Muttern |
Voyager (2008-) | 5x127 | 71.6 | M12x1,50 - Muttern |
Model /Typ | Lochkreis | Nabendurchmesser in mm | Befestigung |
---|---|---|---|
AX | 3x98 | 55.1 | |
AX GTI | 4x108 | 65.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Berlingo | 4x108 | 65.1 | M12x1,25 - Schrauben |
BX | 4x108 | 65.1 | M12x1,25 - Schrauben |
C-Crosser | 5x114.3 | 67.1 | M12x1,25 - Schrauben |
C-Elysee | 4x108 | 65.1 | M12x1,25 - Schrauben |
C-Zero | 4x100 | 56.1 | M12x1,25 - Schrauben |
C1 (-2014) | 4x100 | 54.1 | M12x1,25 - Schrauben |
C1 (2014-) | 4x100 | 54.1 | M12x1,50 - Schrauben |
C2 | 4x108 | 65.1 | M12x1,25 - Schrauben |
C3 | 4x108 | 65.1 | M12x1,25 - Schrauben |
C4/C4 Cactus | 4x108 | 65.1 | M12x1,25 - Schrauben |
C4 Aircross | 5x114.3 | 67.1 | M12x1,50 - Schrauben |
C4 Grand Picasso (2013-) | 5x108 | 65.1 | M12x1,25 - Schrauben |
C5 (-2008) | 4x108 | 65.1 | M12x1,25 - Schrauben |
C5 (2008-) | 5x108 | 65.1 | M12x1,25 - Schrauben |
C6 | 5x108 | 65.1 | M12x1,25 - Schrauben |
C8 | 5x98 | 65.1 | M14x1,50 - Schrauben |
DS3 | 4x108 | 65.1 | M12x1,25 - Schrauben |
DS4 | 4x108 | 65.1 | M12x1,25 - Schrauben |
DS5 | 4x108 | 65.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Evasion | 5x98 | 58.1 | M14x1,50 - Schrauben |
Jumper | 5x118 | 71.1 | M14x1,50 - Schrauben |
Jumper Maxi | 5x130 | 78.1 | M16x1,50 - Schrauben |
Jumpy (-2006) | 5x98 | 58.1 | M14x1,50 - Schrauben |
Jumpy (2006-) | 5x108 | 65.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Nemo | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Relay | 5x118 | 71.1 | M14x1,50 - Schrauben |
Relay Maxi (-2006) | 5x118 | 71.1 | M14x1,50 - Schrauben |
Relay Maxi (2006-) | 5x130 | 78.1 | M16x1,50 - Schrauben |
Saxo | 4x108 | 65.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Xantia | 4x108 | 65.1 | M12x1,25 - Schrauben |
XM | 5x108 | 65.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Xsara/Picasso | 4x108 | 65.1 | M12x1,25 - Schrauben |
ZX | 4x108 | 65.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Model /Typ | Lochkreis | Nabendurchmesser in mm | Befestigung |
---|---|---|---|
Dokker | 4x100 | 60.1 | M12x1,50 - Schrauben |
Duster | 5x114.3 | 66.1 | M12x1,50 - Schrauben |
Lodgy | 4x100 | 60.1 | M12x1,50 - Schrauben |
Logan/MCV/Pickup | 4x100 | 60.1 | M12x1,50 - Schrauben |
Sandero | 4x100 | 60.1 | M12x1,50 - Schrauben |
Model /Typ | Lochkreis | Nabendurchmesser in mm | Befestigung |
---|---|---|---|
Applause | 4x100 | 56.1 | M12x1,50 - Muttern |
Charade | 4x100 | 56.1 | M12x1,50 - Muttern |
Cuore (-1998) | 4x110 | 56.1 | M12x1,50 - Muttern |
Cuore (2003-) | 4x100 | 54.1 | M12x1,50 - Muttern |
Gran Move | 4x100 | 56.1 | M12x1,50 - Muttern |
Materia | 4x100 | 54.1 | M12x1,50 - Muttern |
Mira Gino | 4x100 | 54.1 | M12x1,50 - Muttern |
Move L601/L901 | 4x100 | 56.1 | |
Rocky | 5x139.7 | 108 | M12x1,50 - Muttern |
Sirion | 4x100 | 54.1 | M12x1,50 - Muttern |
Terios | 5x114.3 | 66.6 | M12x1,50 - Muttern |
Trevis | 4x100 | 54.1 | M12x1,50 - Muttern |
YRV | 4x100 | 54.1 | M12x1,50 - Muttern |
Model /Typ | Lochkreis | Nabendurchmesser in mm | Befestigung |
---|---|---|---|
Avenger | 5x114.3 | 67.1 | M12x1,50 - Muttern |
Caliber | 5x114.3 | 67.1 | M12x1,50 - Muttern |
Caravan | 5x114.3 | 71.6 | M12x1,50 - Muttern |
Challenger | 5x115 | 71.6 | M14x1,50 - Muttern |
Charger | 5x115 | 71.6 | M14x1,50 - Muttern |
Dakota (-2004) | 6x114.3 | 71.6 | |
Dakota (2004-) | 5x139.7 | 78.1 | |
Dart | 5x100 | 65.1 | |
Durango (-2004) | 6x114.3 | 71.6 | |
Durango (2004-2008) | 5x139.7 | 78.1 | |
Durango (2011-) | 5x127 | 71.5 | M14x1,50 - Muttern |
Journey | 5x127 | 71.6 | M12x1,50 - Muttern |
Magnum | 5x115 | 71.6 | M14x1,50 - Muttern |
Nitro | 5x114.3 | 71.6 | 1/2" - Muttern |
RAM 1500 (-2008) | 5x139.7 | 77.8 | 1/2" , 9/16" - Muttern |
RAM 1500 (2009-) | 5x139.7 | 78.1 | M14x1,50 - Muttern |
Stratus | 5x110 | 57.1 | M12x1,50 - Muttern |
Model /Typ | Lochkreis | Nabendurchmesser in mm | Befestigung |
---|---|---|---|
348 | 5x108 | 67.1 | |
360 Modena/Spider | 5x108 | 67.1 | M14x1,50 - Schrauben |
458 Italia/Spider | 5x114.3 | 67.1 | M14x1,50 - Schrauben |
488 GTB/Spider | 5x114.3 | 67.1 | M14x1,50 - Schrauben |
550 Maranello | 5x108 | 67.1 | M14x1,50 - Schrauben |
599 GTB Fiorano | 5x114.3 | 66.9 | |
612 Scaglietti | 5x114.3 | 67.1 | M14x1,50 - Schrauben |
812 Superfast | 5x114.3 | 67.1 | M14x1,50 - Schrauben |
California | 5x114.3 | 67.1 | M14x1,50 - Schrauben |
F12 tdf | 5x114.3 | 67.1 | M14x1,50 - Schrauben |
F355 | 5x108 | 67.1 | M14x1,50 - Schrauben |
F430 Coupe/Spider | 5x108 | 67.1 | M14x1,50 - Schrauben |
F512 | 5x108 | 67.1 | |
FF | 5x114.3 | 67.1 | M14x1,50 - Schrauben |
GTC 4 Lusso | 5x114.3 | 67.1 | M14x1,50 - Schrauben |
LaFerrari Aperta | 5x130 | 73.1 | M14x1,50 - Schrauben |
Model /Typ | Lochkreis | Nabendurchmesser in mm | Befestigung |
---|---|---|---|
500 (-1975) | 4x98 | 150 | |
500 (2007-) | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
500L | 5x98 | 58.1 | M12x1,50 - Schrauben |
500X | 5x110 | 65.1 | |
Albea | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Barchetta | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Brava | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Bravo | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Cinquecento | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Coupe | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Croma | 5x110 | 65.1 | M12x1,50 - Schrauben |
Doblo (-2010) | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Doblo (2010-) | 5x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Doblo Maxi | 5x98 | 58.1 | M14x1,50 - Schrauben |
Ducato | 5x118 | 71.1 | M14x1,50 - Schrauben |
Ducato Maxi | 5x130 | 78.1 | M16x1,50 - Schrauben |
Duna | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Fiorino | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Freemont | 5x127 | 71.5 | M12x1,50 - Schrauben |
Grand Punto | 4x100 | 56.6 | M12x1,50 - Schrauben |
Idea | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Linea | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Marea | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Multipla | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Palio | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Panda | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Punto | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Punto Evo (2009-) | 4x100 | 56.6 | M12x1,50 - Schrauben |
Qubo | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Regata | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Ritmo | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Scudo (-2004) | 5x98 | 65.1 | M14x1,50 - Schrauben |
Scudo (2004-2006) | 5x98 | 58.1 | M14x1,50 - Schrauben |
Scudo (2007-) | 5x108 | 65.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Sedici | 5x114.3 | 60.1 | M12x1,50 - Schrauben |
Seicento | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Siena | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Stilo | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Strada | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Talento | 5x114.3 | 66.1 | M14x1,50 - Schrauben |
Tempra | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Tipo (-1995) | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Tipo (2015-) | 5x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Ulysse | 5x98 | 58.1 | M14x1,50 - Schrauben |
Uno | 4x98 | 58.1 | M12x1,25 - Schrauben |
Model /Typ | Lochkreis | Nabendurchmesser in mm | Befestigung |
---|---|---|---|
500 | 5x114.3 | 63.4 | 1/2" |
Aerostar | 5x114.3 | 64.1 | M12x1,50 - Muttern |
B-Max | 4x108 | 63.4 | M12x1,50 - Muttern |
C-Max/Grand C-Max | 5x108 | 63.4 | M12x1,50 - Muttern |
Cougar | 4x108 | 63.4 | M12x1,50 - Muttern |
Crown | 5x114.3 | 70.3 | M12x1,50 - Muttern |
EcoSport | 4x108 | 63.4 | M12x1,50 - Muttern |
Edge (-2015) | 5x114.3 | 70.6 | 1/2"x20 - Muttern |
Edge (2015-) | 5x108 | 63.4 | 1/2"x20 - Muttern |
Escape -2006) | 5x114.3 | 70.3 | 1/2"x20 - Muttern |
Escape | 5x108 | 67.1 | 1/2"x20 - Muttern |
Escape (2012-) | 5x108 | 63.4 | 1/2"x20 - Muttern |
Escort | 4x108 | 63.4 | 1/2"x20 - Muttern |
Excursion | 8x170 | 124.9 | 14x2 - Schrauben |
Expedition | 6x135 | 87.1 | 14x2 - Schrauben |
Explorer (-2002) | 5x114.3 | 70.6 | 1/2"x20 - Muttern |
Explorer (2002-) | 5x114.3 | 70.3 | 1/2"x20 - Muttern |
Fiesta | 4x108 | 63.4 | M12x1,50 - Muttern |
Flex | 5x114.3 | 70.3 | M12x1,50 - Muttern |
Focus/Focus ST170 (-2004) | 4x108 | 63.4 | M12x1,50 - Muttern |
Focus/Focus ST (2004-) | 5x108 | 63.4 | M12x1,50 - Muttern |
Focus RS (-2003) | 4x108 | 63.4 | M12x1,50 - Muttern |
Focus RS (2009-) | 5x108 | 63.4 | M12x1,50 - Muttern |
Freestar | 5x114.3 | 63.4 | |
Freestyle | 5x114.3 | 63.4 | 1/2"x20 - Muttern |
